Jagdgeschwader 52 - JG 52 ciel de gloire - histoire des as de l\'aviation de 1914 à nos jours



 



 

Jagdeschwader 52

 

 


VICTOIRES (1944)

Victoires : 1939 - 12/41 (Ouest)
Victoires : 01/42 - 08/42 (Est)
Victoires : 09/42 - 10/42 (Est)
Victoires : 11/42 - 12/42 (Est)
Victoires : 01/43 - 03/43 (Est)
Victoires : 04/43 - 05/43 (Est)
Victoires : 06/43 - 07/43 (Est)
Victoires : 08/1943 (Est)
Victoires : 09/43 - 10/43 (Est)
Victoires : 11/43 - 12/43 (Est)
Victoires : 01/44 - 03/44 (Est)
Victoires : 04/44 - 05/44 (Est)
Victoires : 06/44 - 08/44 (Est)
Victoires : 09/44 - 05/45 (Est. Ouest)


 

I-16 Rata
=
Rata or ZKP-12
DB-3
=
ZKP-19: ZKP-30: DB-3F or Il-4
I-153
=
ZKP-3 or Curtiss
SB-2
=
Martin-Bomber: B-71 or Ant-41
I-15
=
ZKP-3 or Curtiss
SB-3
=
SB-2 bis
I-22
=
LaGG-1
Pe-2
=
P-2 or PB-100
I-301
=
LaGG-3
TBR-7
=
Pe-8 or Ant-42
I-26
=
Yak-1
TB-3
=
Ant-6
I-180
=
Yak-7 or Yak-7B
Tu-2
=
Ant-58
BB-2
=
Yak-4
Be-2
=
MBR-2
Il-2
=
ZKP-57: R-3: V-11 or Vultee
Su-2
=
Ant-51: BB-1: BB-22 or Seversky
Po-2
=
U-2
PS-84
=
DC-3 or Lisunov Li-2
R-5
=
RZ
DB-7
=
Boston
R-10
=
Bi-plane or Seversky
Airacobra
=
Bell P-39

1944 - Ouest

Date Pilote Unité Appareil Localisation Heure Référence
18.05.44 Ltn. Manfred Eberwein 1./JG 52 B-17 £ 55.752: no height 12.10 Film C. 2027/I Anerk: Nr.227
11.06.44 Uffz. Stengl 8./JG 52 B-17 £ 6541 no height [Focsani] 09.53 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
24.06.44 Oblt. Harlmann 9./JG 52 P-51 £ 24 Ost N/65134: 3.000 m. 09.50 Film C. 2032/I Anerk: Nr.954
24.06.44 Fhj.Fw. Diekmann 9./JG 52 P-51 £ 24 Ost N/65133: 6.000 m. 09.56 Film C. 2032/I Anerk: Nr.955
16.07.44 Uffz. Johannes Leube: 1 7./JG 52 Spitfire £ AT 4 at 800 m. [5 km. N.E. Vire] 20.10 Film C. 2027/II Anerk: 1038
16.07.44 Oblt. Eberhard Graf von Treuberg: - 7./JG 52 Spitfire £ AT 5 at 800 m. [5 km. N.E. Vire] 20.15 Film C. 2027/II Anerk: 1039
18.07.44 Gefr. Josef Schuster: 1 7./JG 52 Mustang £ BU-23 at 200 m. [10 km. W. Argentan] 09.20 Film C. 2027/II Anerk: 1059
18.07.44 Oblt. Eberhard Graf von Treuberg: - 7./JG 52 P-51 £ UT-97 at 1.000 m. [Villers-Bocage] 09.13 Film C. 2027/II Anerk: 1058
26.07.44 Oblt. Eberhard Graf von Treuberg: - 7./JG 52 P-38 £ 14 Ost N/BU-5: 2.000 m. [Rânes] 14.51 Film C. 2027/II Anerk: 1061
26.07.44 Oblt. Eberhard Graf von Treuberg: - 7./JG 52 P-38 £ 14 Ost N/BU-5: 2.000 m. [Rânes] 14.53 Film C. 2027/II Anerk: 1060
27.07.44 Oblt. Eberhard Graf von Treuberg 7./JG 52 Spitfire £ 04 Ost N/AA-3: 1.000 m. [Broglie] 15.15 Film C. 2027/II Anerk: 1062
06.08.44 Ltn. Hans Waldmann: 126 4./JG 52 B-24 £ UE-8: 5.000 m. [Taverny] 12.31 Film C. 2025/I Anerk: Nr.565
07.08.44 Uffz. Renner 6./JG 52 B-24 £ 71884: 5.000 m. 11.35 Film C. 2025/I Anerk: Nr.432
07.08.44 Ltn. Hans Waldmann: 127 4./JG 52 P-47 £ CS-4: 400 m. [Landivy N. Fougères] 15.06 Film C. 2025/I Anerk: Nr.566
07.08.44 Ltn. Hans Waldmann: 127 4./JG 52 Auster £ - 15.06 Reference: JG 3 List f. 454
14.08.44 Ltn. Hans Waldmann: 128 4./JG 52* P-47 £ BC-7: 1.000 m. [S.W. Ch.-en-Thymerais] 16.45 Film C. 2025/I Anerk: Nr.567
14.08.44 Fw. Otto Schicketanz 4./JG 52 P-47 £ BC-6: 800 m. [12 km. S.S.W. Dreux] 16.55 Film C. 2025/I Anerk: Nr.568
14.08.44 Oblt. Eberhard Graf von Treuberg: - 7./JG 52 P-38 £ - - Reference: JG 3 Lists f. 504
31.08.44 Obgefr. Bertram 6./JG 52 Auster £ 27 854 at 400 m. 10.20 Film C. 2025/I Anerk: Nr.lost
31.08.44 Obgefr. Bertram 6./JG 52 Auster £ 27 698 at 30 m. 10.17 Film C. 2025/I Anerk: Nr.23
13.09.44 Fw. Erich Büttner 2./JG 52 B-17 £ 90 179 at 4.000 m. 11.35 Film C. 2027/II VNE: ASM
13.09.44 Oblt. Rudolf Trenkel 2./JG 52 B-17 £ 90 452 at 4.000 m. 11.54 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -
13.09.44 Oblt. Rudolf Trenkel 2./JG 52 B-17 £ 90 452 at 4.000 m. 11.54 Film C. 2027/II Anerk: Nr. -

1944 - Est

Date Pilote Unité Appareil Localisation Heure Référence
01.06.44 Uffz. Anton Resch 3./JG 52 Il-2 m.H. £ 78 543: at 300 m. 11.40 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 362
01.06.44 Ltn. Karl Munz 1./JG 52 Airacobra £ 78 671: tiefst. 09.15 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 302
01.06.44 Ltn. Walter Wolfrum 1./JG 52 Yak-9 £ 78 687: at 2.000 m. 11.43 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 304
01.06.44 Ltn. Walter Wolfrum 1./JG 52 Yak-9 £ 78 824: at 1.800 m. 11.47 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 305
01.06.44 Ltn. Franz Schall 3./JG 52 Yak-9 £ 78 679: tiefst. 12.35 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 318
01.06.44 Ltn. Walter Wolfrum 1./JG 52 Airacobra £ 78 654: at 5.000 m. 14.14 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 306
01.06.44 Ltn. Walter Wolfrum 1./JG 52 Airacobra £ 78 654: at 5.000 m. 14.20 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 307
01.06.44 Uffz. Jürgen Nordmann 1./JG 52 Yak-9 £ 78 671: at 2.000 m. 15.20 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 308
01.06.44 Uffz. Jürgen Nordmann 1./JG 52 Airacobra £ 78 674: at 2.000 m. 16.52 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 309
01.06.44 Uffz. Werner Cohrs 5./JG 52 Airacobra £ 78 854: at 2.000 m. 13.31 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 513
01.06.44 Uffz. Friedrich Haas 5./JG 52 LaGG-5 £ 78 821: at 1.500 m. 13.36 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 514
01.06.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG £ 78 677: at 200 m. 11.31 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 759
01.06.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG £ 78 813: at 2.000 m. 11.32 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 760
01.06.44 Uffz. Helmut Wester 9./JG 52 LaGG £ 78 675: at 1.000 m 11.40 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 761
01.06.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG £ 78 648: at 2.000 m. 14.20 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 762
01.06.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG £ 78 673: at 1.000 m. 14.30 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 763
01.06.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 Airacobra £ 78 673: at 2.000 m. 14.32 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 764
01.06.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG £ 78 675: at 1.000 m. 14.35 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 765
01.06.44 Uffz. Hengl III./JG 52 Airacobra £ 78 652: no height 11.25 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 1027
02.06.44 Obstlt. Dietrich Hrabak Stab/JG 52 Il-2 m.H. £ 78 171: 400 m. 11.32 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 38
02.06.44 Ltn. Rudolf Walther 3./JG 52 Il-2 m.H. £ 78 733: tiefst. 11.30 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 317
02.06.44 Gefr. Schäfer 1./JG 52 Boston III £ 78 645: at 1.000 m. 09.52 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 310
02.06.44 Gefr. Schäfer 1./JG 52 Airacobra £ 78 674: at 4.000 m. 10.45 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 311
02.06.44 Ltn. Manfred Eberwein 1./JG 52 Airacobra £ 78 674: at 4.000 m. 10.45 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 312
02.06.44 Uffz. Friedrich Haas 5./JG 52 Airacobra £ 78 812: at 1.000 m. 08.42 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 515
02.06.44 Ltn. Heinz Sachsenberg 6./JG 52 Pe-2 £ 78 683: at 3.000 m. 08.55 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 275
02.06.44 Ltn. Otto Fönnekold 5./JG 52 Boston III £ 78 735: tiefst. 09.03 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 516
02.06.44 Ltn. Otto Fönnekold 5./JG 52 Il-2 m.H. £ 78 732: at 300 m. 13.50 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 517
02.06.44 Ltn. Heinz Sachsenberg 6./JG 52 Yak-7 £ 78 563: at 1.500 m. 14.47 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 476
02.06.44 Obfhr. Heinz Ewald 6./JG 52 Yak-7 £ 78 561: at 500 m. 14.54 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 277
02.06.44 Uffz. Heinrich Tammen 6./JG 52 Il-2 m.H. £ 78 534: at 400 m. 14.58 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 278
02.06.44 Ltn. Friedrich Haas 5./JG 52 Yak-7 £ 78 812: at 1.000 m. 15.42 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 515
02.06.44 Ltn. Heinz Sachsenberg 6./JG 52 Airacobra £ 78 564: at 5.000 m. 16.05 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 279
02.06.44 Hptm. Wilhelm Batz Stab III./JG 52 Airacobra £ 78 558: at 3.000 m. 16.15 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 180
02.06.44 Uffz. Rudolf Fritze 7./JG 52 Il-2 m.H. £ 78 811: at 500 m. 15.02 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 335
02.06.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 Airacobra £ 78 685: at 4.000 m. 17.10 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 766
02.06.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 Airacobra £ 78 640: at 4.000 m. 17.15 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 767
03.06.44 Oblt. Wilhelm Schuller 6./JG 52 Airacobra £ 78 813: at 3.200 m. 10.32 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 280
03.06.44 Ltn. Rudolf Walther 3./JG 52 Il-2 m.H. £ 78 733: at 500 m. 12.00 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 308
03.06.44 Ltn. Franz Woidich 3./JG 52 LaGG-5 £ 78 674: at 2.700 m. 10.20 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 219
03.06.44 Fw. Jürgen Nordmann 1./JG 52 Yak-9 £ 78 586: at 500 m. 11.27 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 313
03.06.44 Ltn. Franz Schall 3./JG 52 Yak-9 £ 78 674: at 800 m. 11.50 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 320
03.06.44 Ltn. Franz Schall 3./JG 52 Il-2 m.H. £ 78 592: at 200 m. 12.05 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 321
03.06.44 Fw. August Rieckhoff 3./JG 52 LaGG-5 £ 78 530: at 7.000 m. 16.35 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 322
03.06.44 Uffz. Heinrich Tammen 6./JG 52 Il-2 m.H. £ 78 672: Bodennähe 16.26 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 482
03.06.44 Uffz. Heinrich Tammen 6./JG 52 Airacobra £ 78 672: at 1.500 m. 16.32 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 253
03.06.44 Obfhr. Franz Gärtner 5./JG 52 Airacobra £ 78 674: at 1.000 m. 17.17 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 519
03.06.44 Uffz. Friedrich Haas 5./JG 52 Airacobra £ 78 673: at 800 m. 18.38 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 520
03.06.44 Obfhr. Heinz Ewald 6./JG 52 Il-2 m.H. £ 78 674: Bodennähe 16.24 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 281
03.06.44 Hptm. Wilhelm Batz Stab III./JG 52 Airacobra £ 78 677: at 3.000 m. 12.50 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 161
03.06.44 Hptm. Wilhelm Batz Stab III./JG 52 Airacobra £ 78 647: at 1.500 m. 13.35 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 162
03.06.44 Hptm. Wilhelm Batz Stab III./JG 52 Airacobra £ 78 677: at 2.000 m. 11.45 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 163
03.06.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 Airacobra £ 78 825: at 4.000 m. 13.30 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 1044
03.06.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 Airacobra £ 78 813: at 3.000 m. 13.33 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 1045
03.06.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG £ 78 733: at 500 m. 14.00 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 1046
03.06.44 Fhj.Fw. Hans-Joachim Birkner 9./JG 52 LaGG £ 78 733: at 500 m. 14.10 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 1047
03.06.44 Uffz. Helmut Wester 9./JG 52 LaGG £ 78 812: at 500 m. 14.11 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 1048
03.06.44 Fhj.Fw. Hans-Joachim Birkner 9./JG 52 LaGG £ 78 733: at 500 m. 14.12 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 1049
03.06.44 Fhj.Fw. Hans-Joachim Birkner 9./JG 52 LaGG £ 78 811: at 500 m. 14.14 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 1050
03.06.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG £ 78 568: at 600 m. 16.17 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 1051
03.06.44 Uffz. Rudolf Fritze 7./JG 52 Il-2 m.H. £ 78 596: at 100 m. 16.8 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 743
04.06.44 Ltn. Anton Resch 3./JG 52 Airacobra £ 78 568: at 2.000 m. 15.55 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 309
04.06.44 Gefr. Rolf Greissinger 3./JG 52 Airacobra £ 78 593: at 2.000 m. 15.57 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 310
04.06.44 Ltn. Rudolf Walther 3./JG 52 Il-2 m.H. £ 78 726: at 100 m. 16.13 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 311
04.06.44 Uffz. Wladimir Saudtner 3./JG 52 Il-2 m.H. £ 78 594: at 600 m. 16.14 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 312
04.06.44 Ltn. Rudolf Walther 3./JG 52 Il-2 m.H. £ 78 589: at 50 m. 16.15 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 313
04.06.44 Ltn. Walter Wolfrum 1./JG 52 Airacobra £ 78 622: at 2.000 m. 15.07 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 314
04.06.44 Ltn. Karl Munz 1./JG 52 Il-2 m.H. £ 78 634: at 200 m. 15.40 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 315
04.06.44 Ltn. Karl Munz 1./JG 52 Yak-9 £ 78 694: at 400 m. 15.41 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 316
04.06.44 Uffz. Jürgen Nordmann 1./JG 52 Il-2 m.H. £ 78 673: at 100 m. 15.42 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 317
04.06.44 Ltn. Franz Schall 3./JG 52 Il-2 m.H. £ 78 231: at 30 m. 16.14 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 329
04.06.44 Ltn. Franz Schall 3./JG 52 Airacobra £ 78 231: at 400 m. 16.22 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 324
04.06.44 Ltn. Walter Wolfrum 1./JG 52 Airacobra £ 78 592: at 1.500 m. 16.35 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 317
04.06.44 Uffz. Friedrich Haas 5./JG 52 Boston III £ 8771 Mitte: at 800 m. 12.49 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 541
04.06.44 Uffz. Werner Cohrs 5./JG 52 Il-2 m.H. £ 78 694: Bodennähe 15.24 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 522
04.06.44 Uffz. Wilhelm Maaßen 5./JG 52 Yak-7 £ 78 564: at 300 m. 15.35 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 523
04.06.44 Obfhr. Heinz Ewald 6./JG 52 Airacobra £ 78 672: at 1.800 m. 17.21 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 254
04.06.44 Oblt. Helmut Lipfert 6./JG 52 Yak-1 £ 78 672: at 1.000 m. 18.56 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 285
04.06.44 Hptm. Wilhelm Batz Stab III./JG 52 LaGG £ 78 598: at 1.000 m. 08.45 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 114
04.06.44 Hptm. Wilhelm Batz Stab III./JG 52 LaGG £ 78 763: at 200 m. 08.55 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 165
04.06.44 Uffz. Paul Brachmeyer 8./JG 52 LaGG £ 78 674: at 2.000 m. 15.45 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 497
04.06.44 Uffz. Paul Brachmeyer 8./JG 52 LaGG £ 78 596: at 800 m. 12.30 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 842
04.06.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 Airacobra £ 78 733: at 1.500 m. 15.10 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 1052
04.06.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG £ 78 595: at 200 m. 15.25 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 1053
04.06.44 Fhj.Fw. Hans-Joachim Birkner 9./JG 52 Il-2 m.H. £ 78 589: tiefst. 16.15 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 1054
04.06.44 Fhj.Fw. Hans-Joachim Birkner 9./JG 52 Airacobra £ 78 723: at 200 m. 16.25 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 1055
04.06.44 Uffz. Helmut Wester 9./JG 52 Airacobra £ 78 726: at 800 m. 16.28 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 1056
04.06.44 Uffz. Rudolf Fritze 7./JG 52 Il-2 m.H. £ 78 731: at 300 m. 16.32 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 744
04.06.44 Fhj.Fw. Hans-Joachim Birkner 9./JG 52 Airacobra £ 78 559: tiefst. 16.40 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 1057
04.06.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 Airacobra £ 78 596: at 2.000 m. 17.13 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 1058
04.06.44 Fhj.Fw. Hans-Joachim Birkner 9./JG 52 Airacobra £ 78 595: at 2.000 m. 17.15 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 1053
04.06.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 Airacobra £ 78 591: at 2.500 m. 17.23 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 1060
04.06.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 Airacobra £ 78 590: at 2.000 m. 17.53 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 1061
04.06.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 Airacobra £ 78 565: at 2.000 m. 18.15 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 1062
04.06.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 Airacobra £ 78 560: at 2.000 m. 18.18 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 1063
05.06.44 Uffz. Schäfer 1./JG 52 Boston III £ 78 565: at 1.800 m. 15.15 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 319
05.06.44 Ltn. Manfred Eberwein 1./JG 52 LaGG-5 £ 78 671: at 4.500 m. 18.08 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 320
05.06.44 Oblt. Helmut Lipfert 6./JG 52 Airacobra £ 78 594: at 1.000 m. 07.58 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 286
05.06.44 Oblt. Helmut Lipfert 6./JG 52 Yak-7 £ 78 594: at 300 m. 08.01 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 287
05.06.44 Oblt. Helmut Lipfert 6./JG 52 Yak-7 £ 78 673: at 1.000 m. 11.35 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 285
05.06.44 Oblt. Helmut Lipfert 6./JG 52 Boston III £ 78 584: at 800 m. 11.45 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 289
05.06.44 Hptm. Wilhelm Batz Stab III./JG 52 LaGG £ 78 566: 3.600 m. 14.50 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 138
05.06.44 Hptm. Wilhelm Batz Stab III./JG 52 LaGG £ 78 641: at 3.500 m. 15.04 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 167
05.06.44 Hptm. Wilhelm Batz Stab III./JG 52 LaGG £ 78 569: at 3.000 m. 15.06 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 168
05.06.44 Hptm. Wilhelm Batz Stab III./JG 52 LaGG £ 78 671: at 2.800 m. 15.14 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 169
05.06.44 Hptm. Wilhelm Batz Stab III./JG 52 Airacobra £ 78 586: at 4.000 m. 18.40 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 170
05.06.44 Hptm. Wilhelm Batz Stab III./JG 52 LaGG £ 78 591: at 3.000 m. 19.02 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 171
05.06.44 Hptm. Wilhelm Batz Stab III./JG 52 LaGG £ 78 594: at 3.000 m. 19.07 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 172
05.06.44 Hptm. Wilhelm Batz Stab III./JG 52 Il-2 m.H. £ 78 672: at 2.500 m. 19.17 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 173
05.06.44 Obstlt. Hermann Graf 7./JG 52 Yak-9 £ 78 561: at 800 m. 10.21 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 336
05.06.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 Airacobra £ 25 km. N.W. Jasi: at 5.000 m. 13.12 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 768
05.06.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 Airacobra £ 5 km. W. Jasi: at 5.000 m. 13.19 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 769
05.06.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG £ 78 582: at 3.500 m. 15.20 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 770
05.06.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG £ 78 722: at 100 m. 17.10 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 498
05.06.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG £ 78 562: at 2.500 m. 18.07 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 771
05.06.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 Airacobra £ 78 674: at 5.000 m. 18.35 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 772
05.06.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 Airacobra £ 78 583: at 4.000 m. 18.43 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 773
06.06.44 Ltn. Franz Schall 3./JG 52 Yak-9 £ 78 649: at 400 m. 09.05 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 325
06.06.44 Ltn. Manfred Eberwein 1./JG 52 Il-2 m.H. £ 78 644: at 500 m. 16.12 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 321
06.06.44 Ltn. Heinz Sachsenberg 6./JG 52 Pe-2 £ 78 652: at 6.000 m. 08.04 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 201
06.06.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG £ 78 598: at 600 m. 15.25 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 940
06.06.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG £ 78 591: at 1.000 m. 15.30 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 941
06.06.44 Uffz. Helmut Wester 9./JG 52 Airacobra £ 78 592: at 3.000 m. 17.24 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 943
06.06.44 Fhj.Fw. Hans-Joachim Birkner 9./JG 52 Airacobra £ 78 593: at 3.000 m. 17.24 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 942
06.06.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 Airacobra £ 78 582: at 1.500 m. 19.15 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 944
06.06.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 Airacobra £ 78 569: at 1.000 m. 19.25 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 945
06.06.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 Airacobra £ 78 728: at 800 m. 19.35 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 949
07.06.44 Uffz. Helmut Wester 9./JG 52 Airacobra £ 73 558: at 2.000 m. 16.10 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 247
08.06.44 Obstlt. Dietrich Hrabak Stab/JG 52 LaGG-5 £ 78 531: at 3.000 m. 15.52 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 48
08.06.44 Obstlt. Dietrich Hrabak Stab/JG 52 Airacobra £ 78 674: at 3.000 m. 19.20 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 49
08.06.44 Ltn. Heinz Sachsenberg 6./JG 52 LaGG-5 £ 78 551: at 4.000 m. 10.30 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 491
08.06.44 Ltn. Heinz Sachsenberg 6./JG 52 LaGG-5 £ 78 552: at 3.500 m. 10.36 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 492
08.06.44 Ltn. Heinz Sachsenberg 6./JG 52 Airacobra £ 78 562: at 6.000 m. 13.13 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 293
08.06.44 Ltn. Heinz Sachsenberg 6./JG 52 Airacobra £ 78 141: at 6.000 m. 13.14 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 294
08.06.44 Ltn. Heinz Ewald 6./JG 52 Airacobra £ 78 523: at 5.000 m. 17.38 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 495
08.06.44 Ltn. Heinz Sachsenberg 6./JG 52 Il-2 m.H. £ 78 592: at 300 m. 19.22 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 296
08.06.44 Hptm. Wilhelm Batz Stab III./JG 52 LaGG £ 78 592: at 1.000 m. 15.30 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 174
08.06.44 Hptm. Wilhelm Batz Stab III./JG 52 LaGG £ 78 644: at 3.500 m. 16.25 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 175
08.06.44 Fhj.Fw. Hans-Joachim Birkner 9./JG 52 Il-2 £ 78 587: at 1.000 m. 12.10 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 744
08.06.44 Fhj.Fw. Hans-Joachim Birkner 9./JG 52 Il-2 £ 78 585: at 500 m. 12.21 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 748
08.06.44 Fhj.Fw. Hans-Joachim Birkner 9./JG 52 LaGG £ 78 586: at 500 m. 15.19 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 749
08.06.44 Fhj.Fw. Hans-Joachim Birkner 9./JG 52 LaGG £ 78 546: tiefst. 15.30 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 750
12.06.44 Ltn. Heinz Ewald 6./JG 52 Yak-7 £ 97 491: at 10 m. 17.38 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 247
12.06.44 Ltn. Karl Gratz 8./JG 52 LaGG £ 78 860: at 1.000 m. 17.34 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 499
12.06.44 Oblt. Erich Hartmann 9./JG 52 Airacobra £ 78 862: at 1.500 m. 14.00 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 951
12.06.44 Oblt. Erich Hartmann 9./JG 52 Airacobra £ 78 831: at 3.000 m. 14.05 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 952
14.06.44 Fhj.Fw. Hans-Joachim Birkner 9./JG 52 LaGG £ 78 547: at 2000 m. 17.09 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 953
16.06.44 Ltn. Walter Wolfrum 1./JG 52 Il-2 m.H. £ TO-35: tiefflug 18.15 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 269
16.06.44 Ltn. Walter Wolfrum 1./JG 52 Il-2 m.H. £ TO-35: tiefflug 19.00 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 275
22.06.44 Uffz. Ludwig Burchheit 5./JG 52 LaGG £ 68 887: at 600 m. 14.06 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 600
22.06.44 Oblt. Anton Resch 5./JG 52 LaGG £ 68 495: at 500 m. 14.07 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 502
22.06.44 Ltn. Karl Gratz 5./JG 52 LaGG £ 68 832: at 1.000 m. 14.08 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 552
24.06.44 Oblt. Erich Hartmann 9./JG 52 Mustang £ 65 136: at 3.000 m. 09.50 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 454
