Jagdgeschwader 52 - JG 52 ciel de gloire - histoire des as de l\'aviation de 1914 à nos jours



 



 

Jagdeschwader 52

 

 


VICTOIRES (1944)

Victoires : 1939 - 12/41 (Ouest)
Victoires : 01/42 - 08/42 (Est)
Victoires : 09/42 - 10/42 (Est)
Victoires : 11/42 - 12/42 (Est)
Victoires : 01/43 - 03/43 (Est)
Victoires : 04/43 - 05/43 (Est)
Victoires : 06/43 - 07/43 (Est)
Victoires : 08/1943 (Est)
Victoires : 09/43 - 10/43 (Est)
Victoires : 11/43 - 12/43 (Est)
Victoires : 01/44 - 03/44 (Est)
Victoires : 04/44 - 05/44 (Est)
Victoires : 06/44 - 08/44 (Est)
Victoires : 09/44 - 05/45 (Est. Ouest)


 

I-16 Rata
=
Rata or ZKP-12
DB-3
=
ZKP-19: ZKP-30: DB-3F or Il-4
I-153
=
ZKP-3 or Curtiss
SB-2
=
Martin-Bomber: B-71 or Ant-41
I-15
=
ZKP-3 or Curtiss
SB-3
=
SB-2 bis
I-22
=
LaGG-1
Pe-2
=
P-2 or PB-100
I-301
=
LaGG-3
TBR-7
=
Pe-8 or Ant-42
I-26
=
Yak-1
TB-3
=
Ant-6
I-180
=
Yak-7 or Yak-7B
Tu-2
=
Ant-58
BB-2
=
Yak-4
Be-2
=
MBR-2
Il-2
=
ZKP-57: R-3: V-11 or Vultee
Su-2
=
Ant-51: BB-1: BB-22 or Seversky
Po-2
=
U-2
PS-84
=
DC-3 or Lisunov Li-2
R-5
=
RZ
DB-7
=
Boston
R-10
=
Bi-plane or Seversky
Airacobra
=
Bell P-39

1944 - Est

Date Pilote Unité Appareil Localisation Heure Référence
01.01.44 Hptm. Gerhard Barkhorn Stab II./JG 52 Yak-1 £ 66654: 1.700 m. [Bagerovo/Krim] 10.43 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 96
01.01.44 Hptm. Gerhard Barkhorn Stab II./JG 52 Pe-2 £ 66534: 1.000 m. [Bagerovo/Krim] 13.09 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 93
01.01.44 Hptm. Gerhard Barkhorn Stab II./JG 52 Pe-2 £ 66532: 1.000 m. [Bagerovo/Krim] 13.09 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 94
01.01.44 Hptm. Gerhard Barkhorn Stab II./JG 52 Pe-2 £ 66613: 1.000 m. [Bagerovo/Krim] 13.10 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 95
03.01.44 Fw. Peter Düttmann 5./JG 52 Airacobra £ 66 813 at 4.500 m. [Bagerovo/Krim] 08.17 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 222
03.01.44 Fw. Peter Düttmann 5./JG 52 Airacobra £ 66 672 at 4.500 m. [Bagerovo/Krim] 08.25 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 223
03.01.44 Uffz. Friedrich Haas 5./JG 52 Airacobra £ 66 671 at 4.500 m. [Bagerovo/Krim] 08.26 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 224
03.01.44 Hptm. Gerhard Barkhorn Stab II./JG 52 Yak-1 £ 66 263 at 200 m. [Bagerovo/Krim] 10.45 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 92
03.01.44 Fhj.Fw. Heinz Sachsenberg 6./JG 52 Yak-7 £ 66 644 at 4.000 m. [Bagerovo/Krim] 11.15 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 150
03.01.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG-3 £ 38 893 at 1.000 m. [Novo Krasnoye] 12.10 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 475
03.01.44 Fw. Hans-Joachim Birkner 9./JG 52 LaGG-3 £ 38 623 at 1.000 m. [Novo Krasnoye] 12.05 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 580
03.01.44 Fw. Hans-Joachim Birkner 9./JG 52 LaGG-3 £ 48 114 at 500 m. [Novo Krasnoye] 12.25 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 581
03.01.44 Uffz. Kurt Fiedler 9./JG 52 LaGG-3 £ 48 132 at 400 m. [Novo Krasnoye] 12.28 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 582
04.01.44 Ofw. Josef Rabriega 5./JG 52 IL-2 m.H. £ 6653 at 200 m. [Bagerovo/Krim] 06.37 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 225
04.01.44 Ofw. Josef Rabriega 5./JG 52 Airacobra £ 66 573 at 300 m. [Bagerovo/Krim] 06.39 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 226
04.01.44 Ltn. Otto Fönnekold 5./JG 52 IL-2 m.H. £ 66 613: Ground-strike [Bagerovo/Krim 06.43 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 227
06.01.44 Ltn. Karl-Heinz Plücker 2./JG 52 Il-2 m.H. £ 29 363 at 300 m. 09.11 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 66
06.01.44 Ltn. Johann-Hermann Meier 3./JG 52 Airacobra £ 29 354 at 4.000 m. 11.50 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 154
06.01.44 Ltn. Karl-Heinz Plücker 2./JG 52 Yak-1 £ 29 354 at 3.300 m. 12.03 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 67
06.01.44 Ltn. Karl-Heinz Plücker 2./JG 52 Yak-1 £ 29 352 at 3.300 m. 12.05 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 68
06.01.44 Ltn. Johann-Hermann Meier 3./JG 52 Yak-1 £ 29 331 at 3.500 m. 12.07 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 155
06.01.44 Maj: Johannes Wiese Stab I./JG 52 Il-2 m.H. £ 1 km. W. Losozatka: 30 m. 14.27 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 50
06.01.44 Hptm. Josef Haiböck Stab III./JG 52 Airacobra £ N.E. Losozatka: 1.500 m. 11.30 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 98
07.01.44 Ltn. Johann-Hermann Meier 3./JG 52 Yak-9 £ 29391 at 3.500 m. 14.15 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 156
07.01.44 Ltn. Franz Schall 3./JG 52 Yak-9 £ 29392 at 2.500 m. 14.16 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 157
07.01.44 Uffz. Kurt Baten 1./JG 52 Yak-9 £ 29441 at 4.000 m. 14.25 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 152
07.01.44 Fw. Erich Büttner 2./JG 52 Yak £ 29372 at 300 m. 12.02 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 107
07.01.44 Maj. Johannes Wiese Stab II./JG 52 IL-2 m.H. £ 29372 at 50 m. 11.35 Film C. 2035/II Anerk: ASM
07.01.44 Maj. Johannes Wiese Stab II./JG 52 IL-2 m.H. £ 29381 at 50 m. 11.38 Film C. 2035/II Anerk: ASM
07.01.44 Fhj.Fw. Herbert Bachnick 9./JG 52 IL-2 m.H. £ 29823 at 200 m. 11.22 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 476
07.01.44 Fhj.Fw. Herbert Bachnick 9./JG 52 IL-2 m.H. £ 29822 at 300 m. 11.25 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 477
07.01.44 Fhj.Fw. Herbert Bachnick 9./JG 52 IL-2 m.H. £ 29684 at 300 m. 11.28 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 478
07.01.44 Ltn. Friedrich Obleser 8./JG 52 Airacobra £ 39763 at 800 m. 11.35 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 352
07.01.44 Fhj.Fw. Herbert Bachnick 9./JG 52 IL-2 m.H. £ 19632 at 800 m. 11.45 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 479
07.01.44 Fhj.Fw. Herbert Bachnick 9./JG 52 IL-2 m.H. £ 29373 at 800 m. 11.49 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 480
07.01.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG-3 £ 29344 at 3.000 m. 14.25 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 486
07.01.44 Ofw. Roman Heimbach 9./JG 52 LaGG-3 £ 29344 at 3.000 m. 14.26 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 481
07.01.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG-3 £ 29361 at 4.000 m. 14.20 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 484
08.01.44 Ltn. Karl-Heinz Plücker 2./JG 52 Yak £ 29341 at 2.500 m. 12.47 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 69
08.01.44 Ltn. Klimann 2./JG 52 Yak £ 29312: tiefflug 12.57 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 70
08.01.44 Ltn. Karl-Heinz Plücker 2./JG 52 Yak £ 29522 at 1.000 m. 13.05 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 71
08.01.44 Ofw. Walter Jahnke 2./JG 52 Airacobra £ 29553 at 4.200 m. 14.35 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 72
08.01.44 Maj. Johannes Wiese Stab I./JG 52 Yak-9 £ 29514 at 600 m. 13.03 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 51
08.01.44 Fhj.Fw. Herbert Bachnick 9./JG 52 Airacobra £ 29392 at 3.600 m. 14.05 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 482
08.01.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 Airacobra £ 29371 at 3.500 m. 14.15 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 483
08.01.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 Airacobra £ 29352 at 3.000 m. 14.20 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 485
08.01.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 Airacobra £ 29552 at 4.000 m. 14.30 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 487
09.01.44 Ltn. Otto Fönnekold 5./JG 52 Airacobra £ 66613 at 4.500 m. 12.01 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 228
09.01.44 Ltn. Franz Schall 3./JG 52 Airacobra £ 29382 at 3.500 m. 14.05 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 158
09.01.44 Ltn. Otto Fönnekold 5./JG 52 LaGG-3 £ 66614 at 1.000 m. 14.40 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 229
09.01.44 Fhj.Fw. Herbert Bachnick 9./JG 52 IL-2 m.H. £ 29511 at 300 m. 14.05 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 488
09.01.44 Fhj.Fw. Hans-Joachim Birkner 9./JG 52 Airacobra £ 29374 at 1.500 m. 14.07 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 487
10.01.44 Fw. Heinz Pilz 6./JG 52 Pe-2 £ 66 534: at 500 m. 07.18 Film C. 2025/II Anerk: Nr. -
10.01.44 Ltn. Otto Fönnekold 5./JG 52 Il-2 m.H. £ 66 641: at 180 m. 09.45 Film C. 2025/II Anerk: Nr. -
10.01.44 Ltn. Otto Fönnekold 5./JG 52 Yak-1 £ 66 562: at 500 m. 11.50 Film C. 2025/II Anerk: Nr. -
11.01.44 Ofw. Franz Woidich 3./JG 52 Airacobra £ 29379 at 500 m. 08.25 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 159
11.01.44 Ltn. Johann-Hermann Meier 3./JG 52 Yak-9 £ 29541 at 3.000 m. 13.16 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 160
11.01.44 Ltn. Johann-Hermann Meier 3./JG 52 Yak-9 £ 29543 at 2.300 m. 13.17 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 161
11.01.44 Ofw. Franz Woidich 3./JG 52 Yak-9 £ 29533 at 2.800 m. 15.05 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 162
11.01.44 Ofw. Franz Woidich 3./JG 52 Yak-9 £ 29533 at 2.800 m. 15.05 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 163
11.01.44 Ofw. Franz Woidich 3./JG 52 Yak-9 £ 29522 at 2.500 m. 15.06 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 164
11.01.44 Fw. Heinz Pilz 6./JG 52 Il-2 m.H. £ 66613 at 200 m. 09.30 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 152
11.01.44 Ltn. Helmut Lipfert 6./JG 52 Airacobra £ 66532: Wassernähe 11.27 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 153
11.01.44 Ltn. Otto Fönnekold 5./JG 52 LaGG-3 £ 66613 at 500 m. 13.32 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 232
12.01.44 Ltn. Johann-Hermann Meier 3./JG 52 Airacobra £ 29 374 at 800 m. 11.02 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 165
12.01.44 Uffz. Georg Geides 3./JG 52 Airacobra £ 29 511 at 1.300 m. 11.05 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 166
12.01.44 Ltn. Franz Schall 3./JG 52 Airacobra £ 19 492 at 1.000 m. 11.06 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 167
12.01.44 Uffz. Kurt Baten 1./JG 52 Airacobra £ 29 384 at 3.000 m. 14.30 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 153
12.01.44 Ofw. Franz Woidich 3./JG 52 Il-2 m.H. £ 29 512 at 800 m. 14.35 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 168
12.01.44 Fw. Hans Staudt 3./JG 52 ll-2 m.H. £ 29 511 at 800 m. 14.37 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 169
12.01.44 Ltn. Otto Fönnekold 5./JG 52 Boston £ 66 611 at 1.000 m. 06.50 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 233
12.01.44 Ltn. Heinrich Sturm 4./JG 52 Boston £ 66 532 at 800 m. 06.53 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 283
12.01.44 Uffz. Friedrich Haas 5./JG 52 Airacobra £ 66 613: bodennahe 06.55 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 234
12.01.44 Ltn. Heinrich Sturm 4./JG 52 Airacobra £ 66 533 at 800 m. 06.57 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 284
12.01.44 Ltn. Heinrich Sturm 4./JG 52 Airacobra £ 06 563 at 4.000 m. 08.40 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 286
12.01.44 Hptm. Gerhard Barkhorn Stab II./JG 52 Il-2 £ 66 641 at 300 m. 10.07 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 97
12.01.44 Ltn. Heinrich Sturm 4./JG 52 Airacobra £ 66 561 at 5.000 m. 11.30 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 285
12.01.44 Ltn. Otto Fönnekold 5./JG 52 Airacobra £ 66 534: Bodennähe 13.46 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 235
12.01.44 Ltn. Otto Fönnekold 5./JG 52 Il-2 m.H. £ 66 614 at 300 m. 14.06 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 236
12.01.44 Oblt. Mato Dukovac 15.[Kroat]/JG 52   Yak-1 £ 66 614 at 3.500 m. 13.00 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 82
12.01.44 Oblt. Malieube 15.[Kroat]/JG 52   Boston £ 93 481 at 5.000 m. 13.30 Film C. 2035/II Anerk: Nr.i.O.
13.01.44 Uffz. Alois Seibel 3./JG 52 Yak-9 £ 19 464 at 2.500 m. 11.46 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 170
13.01.44 Ltn. Otto Fönnekold 5./JG 52 Yak-1 £ 66 613 at 2.000 m. 07.26 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 237
15.01.44 Ltn. Johann-Hermann Meier 3./JG 52 Yak-9 £ 29 342 at 800 m. 10.05 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 171
15.01.44 Uffz. Kurt Baten 1./JG 52 Yak-1 £ 29 383 at 1.000 m. 10.30 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 154
15.01.44 Uffz. Gerhard Zschäbitz 3./JG 52 Yak-9 £ 29 374 at 900 m. 10.20 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 172
15.01.44 Uffz. Kurt Baten 1./JG 52 Il-2m.H £ 29 514 at 200 m. 10.40 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 155
15.01.44 Uffz. Jürgen Nordmann 1./JG 52 Airacobra £ 29 373 at 500 m. 12.25 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 156
15.01.44 Fhj.Fw. Peter Düttmann 5./JG 52 Il-2m.H £ 66 532 at 100 m. 07.21 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 238
15.01.44 Fhj.Fw. Hermann Wolf 9./JG 52 Airacobra £ 19 464 at 2.500 m. 08.52 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 490
15.01.44 Fhj.Fw. Hans-Joachim Birkner 9./JG 52 Airacobra £ 19 491 at 1.800 m. 08.54 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 583
15.01.44 Fhj.Fw. Hermann Wolf 9./JG 52 Airacobra £ 29 371 at 1.700 m. 09.01 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 491
15.01.44 Fhj.Fw. Hans-Joachim Birkner 9./JG 52 Airacobra £ 19 493 at 1.700 m. 09.25 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 517
15.01.44 Ltn. Friedrich Obleser 8./JG 52 Il-2 £ 19 494 at 100 m. 10.30 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 353
15.01.44 Uffz. Ewald Franke 7./JG 52 Il-2 m.H £ 29 373 at 200 m. 10.45 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 310
15.01.44 Fhj.Fw. Hans-Joachim Birkner 9./JG 52 Airacobra £ 19 462 at 500 m. 12.15 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 518
15.01.44 Fhj.Fw. Hans-Joachim Birkner 9./JG 52 Airacobra £ 29 341: no height 12.21 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 519
16.01.44 Uffz. Jürgen Nordmann 1./JG 52 La-5 £ 19 493 at 3.000 m. 07.40 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 157
16.01.44 Uffz. Kurt Baten 1./JG 52 Airacobra £ 29 313 at 1.000 m. 08.20 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 158
16.01.44 Ltn. Johann-Hermann Meier 3./JG 52 Yak-9 £ 19 461 at 6.000 m. 09.30 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 173
16.01.44 Ltn. Franz Schall 3./JG 52 Yak-9 £ 19 462 at 3.000 m. 09.34 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 174
16.01.44 Ltn. Karl-Heinz Plücker 2./JG 52 Il-2m.H £ 29 348 at 400 m. 10.22 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 73
16.01.44 Ltn. Karl-Heinz Plücker 2./JG 52 Il-2m.H £ 29 573 at 500 m. 10.45 Film C. 2035/II Anerk: Nr. -
16.01.44 Uffz. Hans Kastenhuber 2./JG 52 Airacobra £ 29 374 at 4.300 m. 11.20 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 74
16.01.44 Oblt. Otto Schlauch 1./JG 52 Yak-1 £ 29 743 at 1.000 m. 11.48 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 159
16.01.44 Uffz. Georg Geides 3./JG 52 Airacobra £ 29 892 at 4.500 m. 11.50 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 175
16.01.44 Ltn. Johann-Hermann Meier 3./JG 52 Airacobra £ 29 392 at 4.500 m. 11.50 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 176
16.01.44 Ltn. Franz Schall 3./JG 52 Airacobra £ 29 371 at 4.500 m. 11.51 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 177
16.01.44 Ltn. Johann-Hermann Meier 3./JG 52 Airacobra £ 19 492 at 4.500 m. 11.52 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 178
16.01.44 Ltn. Franz Schall 3./JG 52 Airacobra £ 29 381 at 3.000 m. 11.55 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 179
16.01.44 Ltn. Franz Schall 3./JG 52 La-5 £ 29 523: tiefflug 12.03 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 180
16.01.44 Ofw. Walter Jahnke 2./JG 52 Airacobra £ 29 384 at 500 m. 13.20 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 75
16.01.44 Uffz. Georg Geides 3./JG 52 Yak-9 £ 19 694 at 400 m. 14.20 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 181
16.01.44 Uffz. Ewald Janke 7./JG 52 Airacobra £ 19 492 at 4.520 m. 12.06 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 311
16.01.44 Uffz. Ewald Janke 7./JG 52 Airacobra £ 19 492 at 4.500 m. 12.07 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 312
16.01.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 Airacobra £ 29 343 at 3.500 m. 10.15 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 492
16.01.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 Lagg £ 19 464 at 4.000 m. 10.26 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 493
16.01.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 Lagg £ 19 492 at 4.000 m. 10.47 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 494
16.01.44 Ltn. Kurt Günther 8./JG 52 Airacobra £ 29 724 at 1.800 m. 14.15 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 351
17.01.44 Uffz. Hans Kastenhuber 2./JG 52 Airacobra £ 19 661 at 3.500 m. 07.20 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 76
17.01.44 Uffz. Jürgen Nordmann 1./JG 52 Airacobra £ 19 494 at 300 m. 09.47 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 160
17.01.44 Uffz. Alois Seibel 3./JG 52 Airacobra £ 29 374 at 3.500 m. 10.50 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 182
17.01.44 Ltn. Franz Schall 3./JG 52 Airacobra £ 29 383 at 1.500 m. 11.52 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 183
17.01.44 Ofw. Franz Woidich 3./JG 52 Il-2 m.H. £ 29 512 at 200 m. 14.35 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 184
17.01.44 Ltn. Johann-Hermann Meier 3./JG 52 Il-2 m.H. £ 29 512 at 200 m. 14.36 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 185
17.01.44 Ofw. Franz Woidich 3./JG 52 R-5 £ 29 183 at 40 m. 14.50 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 247
17.01.44 Ofw. Franz Woidich 3./JG 52 R-5 £ 29 322 at 80 m. 14.51 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 186
17.01.44 Ofw. Franz Woidich 3./JG 52 R-5 £ 29 322 at 80 m. 14.52 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 187
17.01.44 Ofw. Franz Woidich 3./JG 52 R-5 £ 29 331 at 60 m. 14.53 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 188
17.01.44 Fhj.Fw. Peter Düttmann 5./JG 52 Il-2 m.H. £ 66 641 at 100 m. 06.41 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 239
17.01.44 Ltn. Helmut Lipfert 6./JG 52 LaGG-3 £ 66 641 at 200 m. 06.46 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 154
17.01.44 Fhj.Fw. Heinz Sachsenberg 6./JG 52 Airacobra £ 66 641 at 6.500 m. 09.04 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 155
17.01.44 Ltn. Otto Fönnekold 5./JG 52 Airacobra £ 66 534 at 50 m. 10.40 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 240
17.01.44 Fhj.Fw. Heinz Sachsenberg 6./JG 52 Airacobra £ 66 564 at 3.500 m. 11.37 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 249
17.01.44 Fhj.Fw. Heinz Sachsenberg 6./JG 52 Yak-7 £ 66 613: wasser 14.40 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 156
17.01.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG £ 29 512 at 3.000 m. 09.44 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 495
17.01.44 Fhj.Fw. Hermann Wolf 9./JG 52 Airacobra £ 19 492 at 800 m. 11.06 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 496
17.01.44 Uffz. Ewald Janke 7./JG 52 LaGG £ 00 734 at 1.400 m. 11.10 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 313
17.01.44 Uffz. Ewald Janke 7./JG 52 LaGG £ 00 754 at 1.400 m. 11.10 Film C. 2035/II Anerk: Nr. -
17.01.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG £ 29 521 at 2.500 m. 12.19 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 497
17.01.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 Pe-2 £ 19 492 at 1.000 m. 12.24 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 498
17.01.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG £ 29 341 at 4.000 m. 14.06 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 499
18.01.44 Fhj.Fw. Heinz Sachsenberg 6./JG 52 Yak-7 £ 66 641 at 5.000 m. 09.32 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 157
18.01.44 Hptm. Gerhard Barkhorn Stab II./JG 52 Airacobra £ 66 643 at 4.000 m. 11.27 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 98
19.01.44 Ltn. Otto Fönnekold 5./JG 52 Il-2m.H. £ 66 642 at 10 m. 12.10 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 241
21.01.44 Fhj.Fw. Peter Düttmann 5./JG 52 Curtiss P-40 £ 66 724: bodennähe 11.41 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 242
21.01.44 Gefr. Werner Cohrs 5./JG 52 Il-2m.H. £ 66 733: bodennähe 11.45 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 243
21.01.44 Fhj.Fw. Theodor Mohr 6./JG 52 Yak-1 £ 66 731 at 50 m. 11.47 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 158
21.01.44 Fw. Heinz Pilz 6./JG 52 Yak-1 £ 66 591 at 300 m. 11.52 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 159
21.01.44 Ltn. Friedrich Puchberger 7./JG 52 Airacobra £ 66 534 at 500 m. 11.52 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 187
21.01.44 Ltn. Helmut Lipfert 6./JG 52 Il-2m.H. £ 66 593 at 50 m. 11.53 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 160
22.01.44 Fhj.Fw. Heinz Sachensberg 6./JG 52 Airacobra £ 66544 at 500 m. 13.28 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 161
22.01.44 Uffz. Reper 6./JG 52 Yak-7 £ 66534 at 500 m. 13.30 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 168
22.01.44 Fhj.Fw. Heinz Sachensberg 6./JG 52 Yak-7 £ 66532 at 1.000 m. 13.40 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 162
23.01.44 Ltn. Detlef Petersen 5./JG 52 Il-2m.H. £ 66534: bodennähe 06.41 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 224
23.01.44 Ltn. Otto Fönnekold 5./JG 52 Il-2m.H. £ 66652: bodennähe 06.47 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 245
23.01.44 Ltn. Helmut Lipfert 6./JG 52 Yak-7 £ 66643 at 300 m. 07.08 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 163
23.01.44 Fhj.Fw. Heinz Sachensberg 6./JG 52 Airacobra £ 66613 at 4.000 m. 07.25 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 164
23.01.44 Hptm. Gerhard Barkhorn Stab II./JG 52 Yak-1 £ 66642 at 4.500 m. 09.27 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 99
23.01.44 Hptm. Gerhard Barkhorn Stab II./JG 52 Yak-1 £ 66643 at 4.000 m. 09.29 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 100
23.01.44 Ltn. Helmut Lipfert 6./JG 52 Yak-7 £ 66643 at 4.000 m. 12.08 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 165
23.01.44 Hptm. Gerhard Barkhorn Stab II./JG 52 Airacobra £ 66671 at 700 m. 12.15 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 101
23.01.44 Ltn. Heinz Ewald Stab II./JG 52 Airacobra £ 6659 at 100 m. 12.17 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 102
23.01.44 Ltn. Friedrich Obleser 8./JG 52 Airacobra £ 38824 at 3.000 m. 10.30 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 354
23.01.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG £ 29342 at 3.000 m. 11.30 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 500
23.01.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG £ 19262 at 1.000 m. 13.20 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 501
23.01.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG £ 19264 at 1.000 m. 13.25 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 502
23.01.44 Ltn. Erich Hartmann 9./JG 52 LaGG £ 19293 at 1.000 m. 13.45 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 504
23.01.44 Fhj.Fw. Herbert Bachnick 9./JG 52 LaGG £ 19292 at 1.000 m. 13.27 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 503
24.01.44 Ltn. Helmut Lipfert 6./JG 52 Airacobra £ 66 564 at 400 m. 06.30 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 166
24.01.44 Fhj.Fw. Heinz Sachsenberg 6./JG 52 Yak-1 £ 66 643 at 200 m. 07.10 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 167
24.01.44 Fhj.Fw. Heinz Sachsenberg 6./JG 52 Yak-1 £ 66594 at 200 m. 12.48 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 169
24.01.44 Hptm. Gerhard Barkhorn Stab II./JG 52 Yak-1 £ 66534 at 500 m. 14.56 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 103
24.01.44 Uffz. Heinz Ewald Stab II./JG 52 Il-2m.H. £ 66564 at 400 m. 14.58 Film C. 2035/II Anerk: Nr. 104
