Jagdgeschwader 52 - JG 52 ciel de gloire - histoire des as de l\'aviation de 1914 à nos jours



 



 

Jagdeschwader 52

 

 


VICTOIRES (1944)

Victoires : 1939 - 12/41 (Ouest)
Victoires : 01/42 - 08/42 (Est)
Victoires : 09/42 - 10/42 (Est)
Victoires : 11/42 - 12/42 (Est)
Victoires : 01/43 - 03/43 (Est)
Victoires : 04/43 - 05/43 (Est)
Victoires : 06/43 - 07/43 (Est)
Victoires : 08/1943 (Est)
Victoires : 09/43 - 10/43 (Est)
Victoires : 11/43 - 12/43 (Est)
Victoires : 01/44 - 03/44 (Est)
Victoires : 04/44 - 05/44 (Est)
Victoires : 06/44 - 08/44 (Est)
Victoires : 09/44 - 05/45 (Est. Ouest)


 

I-16 Rata
=
Rata or ZKP-12
DB-3
=
ZKP-19: ZKP-30: DB-3F or Il-4
I-153
=
ZKP-3 or Curtiss
SB-2
=
Martin-Bomber: B-71 or Ant-41
I-15
=
ZKP-3 or Curtiss
SB-3
=
SB-2 bis
I-22
=
LaGG-1
Pe-2
=
P-2 or PB-100
I-301
=
LaGG-3
TBR-7
=
Pe-8 or Ant-42
I-26
=
Yak-1
TB-3
=
Ant-6
I-180
=
Yak-7 or Yak-7B
Tu-2
=
Ant-58
BB-2
=
Yak-4
Be-2
=
MBR-2
Il-2
=
ZKP-57: R-3: V-11 or Vultee
Su-2
=
Ant-51: BB-1: BB-22 or Seversky
Po-2
=
U-2
PS-84
=
DC-3 or Lisunov Li-2
R-5
=
RZ
DB-7
=
Boston
R-10
=
Bi-plane or Seversky
Airacobra
=
Bell P-39

1944 - Est

Date Pilote Unité Appareil Localisation Heure Référence
01.04.44 Uffz. Werner Cohrs 5./JG 52 Yak-7 £ 55 232: at 1.500 m. 09.30 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 429
01.04.44 Ltn. Helmut Lipfert 6./JG 52 LaGG-3 £ 56 492: Wassernähe 09.33 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 225
01.04.44 Fhj. Fw. Gerhard Hoffmann 4./JG 52 Yak-7 £ 65 152: at 2.500 m. 14.45 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 409
01.04.44 Ltn. Walter Wolfrum 5./JG 52 Yak-7 £ 65 163: at 2.500 m. 14.50 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 415
01.04.44 Ltn. Walter Wolfrum 5./JG 52 Yak-7 £ 65 872: at 800 m. 14.57 Film C. 2032/I Anerk: Nr. ?
01.04.44 Fhj. Fw. Gerhard Hoffmann 4./JG 52 Yak-7 £ 65 211: at 200 m. 14.54 Film C. 2032/I Anerk: Nr. ?
01.04.44 Oblt. Wilhelm Batz 5./JG 52 Yak-7 £ 65 211: at 1.000 m. 16.20 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 532
01.04.44 Oblt. Wilhelm Batz 5./JG 52 Yak-7 £ 65 211: at 300 m. 16.50 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 531
02.04.44 Fhj.Fw. Gerhard Hoffmann 4./JG 52 La-5 £ 66 664 : no height 13.02 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 481
03.04.44 Ltn. Walter Wülfram 5./JG 52 Il-2 m.H. £ 56 213: Wassernähe 10.01 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 439
04.04.44 Oblt. Fritz Obleser 8./JG 52 LaGG £ 50 674: at 50 m. 14.03 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 391
05.04.44 Ltn. Manfred Eberwein 1./JG 52 Boston III £ 92 422: at 3.500 m. 17.33 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 189
05.04.44 Oblt. Wilhelm Batz 5./JG 52 Yak-1 £ 46 112 at 200 m. 17.02 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 13
05.04.44 Uffz. Heinz Krah 6./JG 52 Airacobra £ 66 561 at 1.200 m. 17.11 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 226
05.04.44 Ltn. Hans Waldmann 6./JG 52 Il-2 m.H. £ 66 564 at 800 m. 17.27 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 227
05.04.44 Fhj.Fw. Peter Düttmann 5./JG 52 LaGG-5 £ 66 591 at 1.500 m. 13.11 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 533
05.04.44 Fhj.Fw. Gerhard Hoffmann 4./JG 52 Yak-1 £ 47 783 at 5.000 m. 17.05 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 482
05.04.44 Fhj.Fw. Peter Düttmann 5./JG 52 Il-2 £ 66 562 at 800 m. 17.26 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 539
05.04.44 Fhj.Fw. Peter Düttmann 5./JG 52 Curtiss P-40 £ 66 564 at 800 m. 17.30 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 535
05.04.44 Fhj.Fw. Peter Düttmann 5./JG 52 Curtiss P-40 £ 66 562 at 800 m. 17.31 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 536
06.04.44 Oblt. Wilhelm Batz 5./JG 52 Yak-7 £ 47 774: at 3.000 m. 13.55 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 432
06.04.44 Ltn. Heinrich Sturm 4./JG 52 Yak-1 £ 47 771: at 2.000 m. 13.39 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 256
07.04.44 Oblt. Wilhelm Batz 5./JG 52 Yak-7 £ 47 784: at 2.000 m. 07.15 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 433
07.04.44 Fw. Andreas Sterl 4./JG 52 Yak-1 £ 47 852: at 6.000 m. 09.42 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 387
07.04.44 Fw. Andreas Sterl 4./JG 52 Yak-7 £ 47 771: at 3.000 m. 11.35 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 388
07.04.44 Uffz. Friedrich Haas 5./JG 52 Yak-7 £ 37 892: at 3.500 m. 11.38 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 439
07.04.44 Fhj.Fw. Gerhard Hoffmann 4./JG 52 Yak-1 £ 46 122: at 500 m. 11.40 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 359
07.04.44 Ltn. Hans Waldmann 6./JG 52 Curtiss P-40 £ 66 871: at 4.000 m. 12.51 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 225
07.04.44 Uffz. Werner Cohrs 5./JG 52 Yak-7 £ 36 261: at 1.500 m. 15.15 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 435
07.04.44 Fw. Andreas Sterl 4./JG 52 Il-2 m.H. £ 46 361: Bodennähe 15.30 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 395
07.04.44 Uffz. Josef Wüst 4./JG 52 Il-2 m.H. £ 46 324: Bodennähe 15.31 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 291
07.04.44 Fw. Andreas Sterl 4./JG 52 Il-2 m.H. £ 46 36: Bodennähe 15.32 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 392
07.04.44 Uffz. Werner Cohrs 4./JG 52 Il-2 m.H. £ 46 123: at 100 m. 15.32 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 436
07.04.44 Fw. Andreas Sterl 4./JG 52 Il-2 m.H. £ Nordrand Karankut: Bodennähe 15.35 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 393
07.04.44 Fw. Andreas Sterl 4./JG 52 Il-2 m.H. £ 46 363: Bodennähe 15.38 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 394
07.04.44 Fw. Andreas Sterl 4./JG 52 Il-2 m.H. £ 46 354: Bodennähe 15.42 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 395
07.04.44 Ltn. Heinrich Sturm 4./JG 52 Il-2 m.H. £ 55 132: at 200 m. 14.10 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 398
07.04.44 Ltn. Heinrich Sturm 4./JG 52 Yak-1 £ 55 242: at 800 m. 14.12 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 397
07.04.44 Ltn. Helmut Lipfert 6./JG 52 Yak-7 £ 47 763: at 2.000 m. 07.19 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 250
07.04.44 Ltn. Helmut Lipfert 6./JG 52 Yak-7 £ 88 352: at 1.000 m. 07.27 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 251
08.04.44 Ofw. Balthasar Trä 1./JG 52 Boston III £ 97 441: at 3.500 m. 09.45 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 190
08.04.44 Fhj.Fw. Gerhard Hoffmann 4./JG 52 Yak-1 £ 47 773: at 900 m. 10.50 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 388
08.04.44 Fhj.Fw. Gerhard Hoffmann 4./JG 52 Il-2 m.H. £ 47 771: at 200 m. 10.55 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 399
08.04.44 Fhj.Fw. Gerhard Hoffmann 4./JG 52 Il-2 m.H. £ 47 773: at 200 m. 10.58 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 450
08.04.44 Uffz. Harald Wagner 4./JG 52 Il-2 m.H. £ 47 773: at 300 m. 11.02 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 451
08.04.44 Uffz. Harald Wagner 4./JG 52 Il-2 m.H. £ 47 713: at 100 m. 11.12 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 402
08.04.44 Ltn. Friedrich Puchberger 4./JG 52 Il-2 m.H. £ 47 771: at 50 m. 11.25 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 454
08.04.44 Oblt. Wilhelm Batz 5./JG 52 Yak-7 £ 37 891: at 400 m. 12.25 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 437
08.04.44 Ltn. Walter Wolfrum 5./JG 52 Il-2 m.H. £ 46 112: at 300 m. 12.31 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 438
08.04.44 Oblt. Wilhelm Batz 5./JG 52 Yak-7 £ 37 894: at 400 m. 13.07 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 439
08.04.44 Uffz. Josef Silberfinger 4./JG 52 Il-2 m.H. £ 46 111: at 150 m. 13.12 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 406
08.04.44 Uffz. Wolfgang Reichstein 4./JG 52 Il-2 m.H. £ 36 233: at 100 m. 13.17 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 407
08.04.44 Fhj.Fw. Gerhard Hoffmann 4./JG 52 Il-2 m.H. £ 46 113: at 200 m. 13.38 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 409
08.04.44 Ltn. Friedrich Puchberger 4./JG 52 Il-2 m.H. £ 46 111: at 200 m. 13.40 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 415
08.04.44 Fhj.Fw. Gerhard Hoffmann 4./JG 52 Il-2 m.H. £ 47 773: at 300 m. 13.45 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 412
08.04.44 Oblt. Wilhelm Batz 5./JG 52 Yak-7 £ 47 771: at 600 m. 14.55 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 441
08.04.44 Oblt. Wilhelm Batz 5./JG 52 Yak-7 £ 47 774: at 500 m. 15.08 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 442
08.04.44 Oblt. Wilhelm Batz 5./JG 52 Il-2 m.H. £ 47 783: at 300 m. 16.28 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 443
08.04.44 Ltn. Walter Wolfrum 5./JG 52 Il-2 m.H. £ 46 112: at 500 m. 16.29 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 444
08.04.44 Ltn. Peter Düttmann 5./JG 52 Yak-1 £ 46 113: at 300 m 16.29 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 445
08.04.44 Oblt. Wilhelm Batz 5./JG 52 Il-2 m.H. £ 46 112: at 200 m 17.20 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 446
08.04.44 Ltn. Detlev Petersen 5./JG 52 Il-2 m.H. £ 47 772: at 200 m 17.12 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 416
08.04.44 Uffz. Harald Wagner 4./JG 52 Yak-1 £ 46 111: at 950 m. 17.45 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 453
08.04.44 Oblt. Heinrich Sturm 4./JG 52 Il-2 m.H. £ 47 771: at 200 m. 11.25 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 458
08.04.44 Oblt. Heinrich Sturm 4./JG 52 Yak-1 £ 37 894: at 300 m. 13.35 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 411
08.04.44 Oblt. Heinrich Sturm 4./JG 52 Il-2 £ 46 111: at 300 m. 13.40 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 413
08.04.44 Oblt. Heinrich Sturm 4./JG 52 Yak-2 £ 37 894: at 700 m. 15.45 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 414
08.04.44 Oblt. Heinrich Sturm 4./JG 52 Airacobra £ 46 114: at 900 m. 17.31 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 412
08.04.44 Oblt. Heinrich Sturm 4./JG 52 Yak-1 £ 46 111: at 800 m. 17.44 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 415
08.04.44 Oblt. Heinrich Sturm 4./JG 52 Yak-1 £ 36 232: at 500 m. 17.47 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 417
08.04.44 Oblt. Heinrich Sturm 4./JG 52 Yak-1 £ 46 611: at 100 m. 11.27 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 405
08.04.44 Ltn. Helmut Lipfert 6./JG 52 Il-2 m.H. £ 47 744: Bodennähe 14.22 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 452
08.04.44 Ltn. Helmut Lipfert 6./JG 52 R-5 £ 37 862: Bodennähe 14.32 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 253
09.04.44 Ltn. Friedrich Puchberger 4./JG 52 Yak-1 £ 37 833: at 1.200 m. 06.35 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 418
09.04.44 Ltn. Walter Wolfrum 5./JG 52 Yak-7 £ 37 833: at 1.200 m. 07.02 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 447
09.04.44 Fhj.Fw. Gerhard Hoffmann 4./JG 52 Yak-1 £ 46 111: at 500 m. 09.08 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 419
09.04.44 Fhj.Fw. Gerhard Hoffmann 4./JG 52 Il-2 m.H. £ 37 854: at 1.000 m. 09.11 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 425
09.04.44 Ltn. Peter Düttmann 5./JG 52 Il-2 m.H. £ 37 853: at 200 m. 10.09 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 445
09.04.44 Gefr. Rudolf Fritze 5./JG 52 Il-2 m.H. £ 46 111: at 300 m. 10.10 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 449
09.04.44 Ltn. Peter Düttmann 5./JG 52 Il-2 m.H. £ 46 111: at 300 m. 10.12 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 450
09.04.44 Fhj.Fw. Gerhard Hoffmann 4./JG 52 Yak-7 £ 46 121: at 1.000 m. 14.08 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 421
09.04.44 Ltn. Walter Wolfrum 5./JG 52 Yak-7 £ 46 152: at 800 m. 14.12 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 45
09.04.44 Ltn. Walter Wolfrum 5./JG 52 Yak-7 £ 46 112: at 1.000 m. 16.40 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 454
09.04.44 Fhj.Fw. Gerhard Hoffmann 4./JG 52 Yak-7 £ 46 111: at 1.000 m. 17.48 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 426
09.04.44 Ltn. Walter Wolfrum 5./JG 52 Yak-7 £ 47 774: at 1.500 m. 07.23 Film C. 2032/I Anerk: ASM
09.04.44 Ltn. Helmut Lipfert 6./JG 52 Pe-2 £ 46 634: at 5.300 m. 15.58 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 255
09.04.44 Fhj.Fw. Gerhard Hoffmann 4./JG 52 Yak-7 £ 46 111: at 1.000 m. 17.42 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 472
10.04.44 Fhj.Fw. Gerhard Hoffmann 4./JG 52 Yak-7 £ 46 123: at 3.500 m. 08.18 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 423
10.04.44 Ltn. Peter Düttmann 5./JG 52 Yak-7 £ 47 781: at 5.000 m. 08.49 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 453
10.04.44 Fhj.Fw. Gerhard Hoffmann 4./JG 52 Airacobra £ 46 124: at 3.500 m. 12.22 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 424
10.04.44 Oblt. Wilhelm Batz 5./JG 52 Airacobra £ 46 114: at 4.000 m. 12.27 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 454
10.04.44 Oblt. Wilhelm Batz 5./JG 52 Airacobra £ 46 114: at 2.000 m. 12.28 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 455
10.04.44 Oblt. Wilhelm Batz 5./JG 52 Airacobra £ 46 114: at 1.000 m. 12.29 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 456
10.04.44 Oblt. Wilhelm Batz 5./JG 52 Yak-7 £ 46 114: at 2.000 m. 15.45 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 457
10.04.44 Oblt. Wilhelm Batz 5./JG 52 Yak-7 £ 46 114: at 1.500 m. 15.48 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 458
10.04.44 Ltn. Hans Waldmann 6./JG 52 Il-2 m.H. £ 46 123: Bodennähne 17.42 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 317
10.04.44 Ltn. Peter Düttmann 5./JG 52 Yak-7 £ 46 111: at 1.200 m. 17.47 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 459
10.04.44 Ltn. Walter Wolfrum 5./JG 52 Yak-7 £ 46 114: at 2.000 m. 17.50 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 465
10.04.44 Fhj.Fw. Gerhard Hoffmann 4./JG 52 Yak-7 £ 47 771: at 4.000 m. 18.03 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 425
10.04.44 Oblt. Heinrich Sturm 4./JG 52 Yak-7 £ 46 123: at 4.000 m. 08.16 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 446
10.04.44 Ltn. Helmut Lipfert 6./JG 52 Yak-7 £ 46 123: at 4.500 m. 08.16 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 256
10.04.44 Ltn. Helmut Lipfert 6./JG 52 Il-2 m.H. £ 46 142: Bodennähne 12.12 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 257
11.04.44 Fhj.Fw. Gerhard Hoffmann 4./JG 52 Yak-7 £ 46 121: at 4.000 m. 06.12 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 427
11.04.44 Ltn. Peter Düttmann 5./JG 52 Yak-7 £ 46 151: at 1.200 m. 06.19 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 461
11.04.44 Uffz. Franz Pieper 6./JG 52 Yak-7 £ 46 113: at 250 m. 06.51 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 229
11.04.44 Ltn. Hans Waldmann 6./JG 52 Yak-7 £ 46 332: at 150 m. 06.58 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 436
11.04.44 Ltn. Helmut Lipfert 6./JG 52 Il-2 m.H. £ 46 181: tiefst. 09.25 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 237
11.04.44 Ltn. Hans Waldmann 6./JG 52 Yak-7 £ 46 322: at 1.000 m. 10.46 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 232
11.04.44 Ltn. Peter Düttmann 5./JG 52 Yak-7 £ 46 143: at 1.500 m. 10.50 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 466
11.04.44 Ltn. Hans Waldmann 6./JG 52 Yak-7 £ 46 333: at 2.000 m. 10.54 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 233
11.04.44 Ltn. Peter Düttmann 5./JG 52 Yak-7 £ 46 184: at 2.500 m. 10.54 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 462
11.04.44 Ltn. Walter Wolfrum 5./JG 52 Il-2 m.H. £ 46 324: at 1.200 m. 10.56 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 463
11.04.44 Ltn. Peter Düttmann 5./JG 52 Airacobra £ 46 361: at 1.200 m. 10.56 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 464
11.04.44 Ltn. Peter Düttmann 5./JG 52 IL-2 m.H. £ 46 331: at 400 m. 10.59 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 465
11.04.44 Fhj.Fw. Gerhard Hoffmann 4./JG 52 Yak-7 £ 46 144: at 5.000 m. 12.47 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 425
11.04.44 Oblt. Wilhelm Batz 5./JG 52 Yak-7 £ 36 234: at 5.000 m. 14.15 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 467
11.04.44 Ltn. Peter Düttmann 5./JG 52 Yak-7 £ 46 331: at 4.000 m. 14.53 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 468
11.04.44 Ltn. Walter Wolfrum 5./JG 52 Yak-7 £ 46 172: at 2.500 m. 15.02 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 469
11.04.44 Ltn. Helmut Lipfert 6./JG 52 Yak-7 £ 40 191: Bodennähe 07.02 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 258
12.04.44 Ltn. Hans Waldmann 6./JG 52 Yak-7 £ 46 713: at 1.000 m. 10.53 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 239
12.04.44 Ltn. Walter Wolfrum 5./JG 52 Yak-7 £ 46 514: at 3.000 m. 16.36 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 470
12.04.44 Ltn. Walter Wolfrum 5./JG 52 Yak-7 £ 46 574: at 2.000 m. 16.38 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 471
13.04.44 Fhj.Fw. Gerhard Hoffmann 4./JG 52 Il-2 m.H. £ 35 234: at 2.500 m. 08.13 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 429
13.04.44 Ofw. Andreas Sterl 4./JG 52 Il-2 m.H. £ 35 452: at 400 m. 08.20 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 435
13.04.44 Ofw. Andreas Sterl 4./JG 52 Il-2 m.H. £ 35 422: at 400 m. 08.21 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 431
13.04.44 Fhj.Fw. Gerhard Hoffmann 4./JG 52 Il-2 m.H. £ 35 423: at 400 m. 08.21 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 432
13.04.44 Uffz. Herbert Middeldorf 6./JG 52 Il-2 m.H. £ 35 414: Bodennähe 08.21 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 235
13.04.44 Oblt. Heinrich Sturm 4./JG 52 Yak-7 £ 35 453: at 300 m. 08.22 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 433
13.04.44 Ltn. Hans Waldmann 6./JG 52 Yak-7 £ 35 264: Bodennähe 08.29 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 236
13.04.44 Uffz. Herbert Middeldorf 6./JG 52 R-5 £ 46 474: Bodennähe 08.45 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 237
13.04.44 Ltn. Walter Wolfrum 5./JG 52 Yak-7 £ 46 742: at 1.500 m. 11.08 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 472
13.04.44 Oblt. Wilhelm Batz 5./JG 52 Yak-1 £ 46 743: at 500 m. 11.20 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 473
13.04.44 Oblt. Wilhelm Batz 5./JG 52 Boston III £ 46 713: at 200 m. 11.15 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 497
13.04.44 Oblt. Heinrich Sturm 4./JG 52 Yak-7 £ 45 111: Bodennähe 13.30 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 471
14.04.44 Ltn. Franz Woidich Stab I./JG 52 R-5 £ 78 622: at 150 m. 11.40 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 226
14.04.44 Ltn. Franz Woidich Stab I./JG 52 R-5 £ 78 484: at 100 m. 11.41 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 227
14.04.44 Fhj.Fw. Gerhard Hoffmann 4./JG 52 Yak-7 £ 46 474: at 2.500 m. 07.50 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 434
14.04.44 Fhj.Fw. Gerhard Hoffmann 4./JG 52 Yak-7 £ 46 744: at 3.000 m. 07.53 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 435
14.04.44 Ltn. Walter Wolfrum 5./JG 52 Yak-7 £ 35 422: at 1.500 m. 15.37 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 474
14.04.44 Fhj.Fw. Gerhard Hoffmann 4./JG 52 Yak-7 £ 36 864: at 2.500 m. 16.28 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 436
15.04.44 Ltn. Karl-Heinz Plücker 1./JG 52 Airacobra £ 78 532: at 300 m. 10.35 Film C. 2032/I Anerk: ASM
15.04.44 Uffz. Christian Beck 1./JG 52 Pe-2 £ 78 321: Bodennähe 12.03 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 191
15.04.44 Ltn. Karl-Heinz Plücker 1./JG 52 Il-2 m.H. £ 78 733: at 70 m. 14.20 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 192
15.04.44 Fw. Karl Hiller 1./JG 52 R-5 £ 07 124: at 10 m. 15.00 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 193
15.04.44 Uffz. Jürgen Nordmann 1./JG 52 P-2 £ 07 354: at 1.500 m. 16.30 Film C. 2032/I Anerk: ASM
15.04.44 Gefr. Adolf Nehrig 1./JG 52 Pe-2 £ 78 553: at 700 m. 14.11 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 194
15.04.44 Uffz. Christian Beck 1./JG 52 Pe-2 £ 78 721: at 500 m. 17.15 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 195
15.04.44 Ltn. Karl-Heinz Plücker 1./JG 52 Pe-2 £ 78 712: at 800 m. 17.16 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 196
15.04.44 Uffz. Werner Cohrs 5./JG 52 Il-2 m.H. £ 1 km. E. Firlent: 500 m. 06.40 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 42
15.04.44 Ltn. Walter Wolfrum 5./JG 52 Il-2 m.H. £ 35 472: at 300 m. 06.40 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 475
15.04.44 Ltn. Walter Wolfrum 5./JG 52 LaGG £ 35 611: at 400 m. 06.41 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 478
15.04.44 Uffz. Friedrich Haas 5./JG 52 Il-2 m.H. £ 35 481: at 200 m. 06.41 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 479
15.04.44 Uffz. Friedrich Haas 5./JG 52 Yak-7 £ 35 483: at 500 m. 06.43 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 480
15.04.44 Uffz. Wilhelm Maaßen 5./JG 52 Il-2 m.H. £ 35 453: at 100 m. 06.44 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 780
15.04.44 Uffz. Friedrich Haas 5./JG 52 Il-2 m.H. £ 35 391: at 500 m. 15.20 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 488
15.04.44 Fhj.Fw. Gerhard Hoffmann 4./JG 52 Yak-7 £ 35 361: at 2.500 m. 17.38 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 437
15.04.44 Ltn. Helmut Lipfert 6./JG 52 Il-2 m.H. £ 35 472: at 100 m. 10.47 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 251
15.04.44 Maj. Günther Rall Stab III./JG 52 Yak-7 £ 35 423: at 2.000 m. 10.22 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 94
15.04.44 Maj. Günther Rall Stab III./JG 52 Yak-7 £ 35 423: at 2.000 m. 10.26 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 95
15.04.44 Fw. Hans-Joachim Birkner 9./JG 52 LaGG £ 35 262: at 1.000 m. 06.40 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 411
15.04.44 Fw. Hans-Joachim Birkner 9./JG 52 LaGG £ 35 254: at 200 m. 06.43 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 712
15.04.44 Uffz. Horst Seidel 9./JG 52 Il-2 m.H. £ 46 574: at 100 m. 06.50 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 713
15.04.44 Fw. Hans-Joachim Birkner 9./JG 52 Il-2 m.H. £ 35 322: at 200 m. 10.30 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 714
15.04.44 Fw. Hans-Joachim Birkner 9./JG 52 LaGG £ 35 242: Wassernähe 10.32 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 715
15.04.44 Oblt. Friedrich Obleser 8./JG 52 LaGG £ 35 651: at 600 m. 16.15 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 473
15.04.44 Oblt. Friedrich Obleser 8./JG 52 Il-2 m.H. £ 35 311: tieffst. 16.18 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 474
16.04.44 Uffz. Jürgen Nordmann 1./JG 52 R-5 £ 97 434: tiefst. 08.35 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 197
16.04.44 Ltn. Franz Woidich 3./JG 52 Mitchell £ 78 524: at 3.900 m. 11.10 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 228
16.04.44 Ltn. Franz Woidich 3./JG 52 Airacobra £ 78 584: at 1.000 m. 12.40 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 229
16.04.44 Ltn. Franz Woidich 3./JG 52 Il-2 m.H. £ 78 554: at 900 m. 12.41 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 230
16.04.44 Ltn. Franz Woidich 3./JG 52 Il-2 m.H. £ 78 552: at 900 m. 12.42 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 231
16.04.44 Fw. Karl Hiller 1./JG 52 Airacobra £ 97 122: at 3.000 m. 14.15 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 198
16.04.44 Oblt. Fritz Bilfinger 4./JG 52 Il-2 m.H. £ 35 413: at 300 m. 13.45 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 438
16.04.44 Fhj.Fw. Gerhard Hoffmann 4./JG 52 Yak-7 £ 35 422: at 5.000 m. 15.35 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 439
16.04.44 Fhj.Fw. Gerhard Hoffmann 4./JG 52 Airacobra £ 35 454: at 5.500 m. 15.58 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 440
