Jagdgeschwader 52 - JG 52 ciel de gloire - histoire des as de l\'aviation de 1914 à nos jours



 



 

Jagdeschwader 52

 

 


VICTOIRES (1943)

Victoires : 1939 - 12/41 (Ouest)
Victoires : 01/42 - 08/42 (Est)
Victoires : 09/42 - 10/42 (Est)
Victoires : 11/42 - 12/42 (Est)
Victoires : 01/43 - 03/43 (Est)
Victoires : 04/43 - 05/43 (Est)
Victoires : 06/43 - 07/43 (Est)
Victoires : 08/1943 (Est)
Victoires : 09/43 - 10/43 (Est)
Victoires : 11/43 - 12/43 (Est)
Victoires : 01/44 - 03/44 (Est)
Victoires : 04/44 - 05/44 (Est)
Victoires : 06/44 - 08/44 (Est)
Victoires : 09/44 - 05/45 (Est. Ouest)


 

I-16 Rata
=
Rata or ZKP-12
DB-3
=
ZKP-19: ZKP-30: DB-3F or Il-4
I-153
=
ZKP-3 or Curtiss
SB-2
=
Martin-Bomber: B-71 or Ant-41
I-15
=
ZKP-3 or Curtiss
SB-3
=
SB-2 bis
I-22
=
LaGG-1
Pe-2
=
P-2 or PB-100
I-301
=
LaGG-3
TBR-7
=
Pe-8 or Ant-42
I-26
=
Yak-1
TB-3
=
Ant-6
I-180
=
Yak-7 or Yak-7B
Tu-2
=
Ant-58
BB-2
=
Yak-4
Be-2
=
MBR-2
Il-2
=
ZKP-57: R-3: V-11 or Vultee
Su-2
=
Ant-51: BB-1: BB-22 or Seversky
Po-2
=
U-2
PS-84
=
DC-3 or Lisunov Li-2
R-5
=
RZ
DB-7
=
Boston
R-10
=
Bi-plane or Seversky
Airacobra
=
Bell P-39

1943 - Est

Date Pilote Unité Appareil Localisation Heure Référence
01.04.43 Ltn. Helmut Haberda 5./JG 52 LaGG-3 £ 86 740: at 3.000 m. 15.55 Film C. 2032/II Anerk: ASM
02.04.43 Fw. Hans Gleissner 4./JG 52 I-153 £ 86 784: Bodennähe 07.45 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 493
09.04.43 Ltn. Rudolf Miethig 3./JG 52 LaGG-3 £ 85 114: at 3.000 m. 07.30 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 565
09.04.43 Uffz. Walter Sarge Stab I./JG 52 LaGG-3 £ 85 154: at 400 m. 08.14 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 174
09.04.43 Ofw. Rudolf Trenkel 2./JG 52 LaGG-3 £ 86 570: at 3.000 m. 08.55 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 257
09.04.43 Uffz. Leonhard Färber 2./JG 52 LaGG-3 £ 86 551: at 2.500 m. 09.05 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 258
09.04.43 Ofw. Willi Nemitz 6./JG 52 Pe-2 £ 76 833: at 8.000 m. 09.43 Film C. 2032/II Anerk: X k
09.04.43 Uffz. Heinz Scholze 4./JG 52 LaGG-3 £ 85 172: at 800 m. 07.45 Film C. 2032/II Anerk: X k
09.04.43 Hptm. Günther Rall 8./JG 52 LaGG-3 £ 85 161: at 500 m. 08.27 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 693
09.04.44 Ltn. Helmut Lipfert 6./JG 52 Yak-7 £ 476 123: at 1.400 m. 14.40 Film C. 2032/I Anerk: Nr. 254
10.04.43 Ltn. Helmut Haberda 5./JG 52 YaK-1 £ 85 311: at 1.500 m. 10.15 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 660
10.04.43 Hptm. Günther Rall 8./JG 52 Airacobra £ 85 132: at 6.000 m. 08.33 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 694
10.04.43 Uffz. Izidor Kovarik 13. (Slow)/JG 52 I-16 Rata £ 85 322: at 1.000 m. 06.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 68
10.04.43 Uffz. Jan Reznak 13. (Slow)/JG 52 LaGG £ 85 194: at 1.400 m. 06.36 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 69
11.04.43 Ltn. Rudolf Miethig 3./JG 52 Airacobra £ 85 711: at 8.000 m. 11.55 Film C. 2032/II Anerk: ASM
11.04.43 Ofw. Rudolf Trenkel 2./JG 52 LaGG-3 £ 86 782: at 300 m. 12.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 259
11.04.43 Ltn. Helmut Haberda 5./JG 52 LaGG-3 £ 85 842: at 800 m. 10.55 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 661
11.04.43 Ltn. Helmut Haberda 5./JG 52 LaGG-3 £ 75 154: at 200 m. 13.45 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 662
11.04.43 Fw. Werner Quast 4./JG 52 LaGG-3 £ 86 584: at 3.000 m. 05.48 Film C. 2032/II Anerk: X k
11.04.43 Fw. Hans Gleissner 4./JG 52 LaGG-3 £ 85 251: at 500 m. 10.56 Film C. 2032/II Anerk: X k
11.04.43 Fw. Günther Toll 7./JG 52 Airacobra £ 85 172: at 2.000 m. 12.17 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 644
11.04.43 Uffz. Wilhelm Hauswirth 8./JG 52 Airacobra £ 85 181: at 3.000 m. 15.50 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 695
11.04.43 Ltn. Friedrich Obleser 8./JG 52 Airacobra £ 85 153: at 2.000 m. 15.55 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 696
12.04.43 Hptm. Günther Rall 8./JG 52 LaGG £ 86 677: Bodennähe 08.34 Film C. 2032/II Anerk: ASM
12.04.43 Hptm. Günther Rall 8./JG 52 LaGG £ 86 673: at 1.800 m. 08.42 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 697
13.04.43 Fw. Adalbert Schindler Stab III./JG 52 LaGG £ 76 831: at 200 m. 14.25 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 491
15.04.43 Uffz. Walter Sarge Stab I./JG 52 LaGG-3 £ 85 150: at 3.000 m. 14.50 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 175
15.04.43 Oblt. Karl Ritzenberger 6./JG 52 Airacobra £ 85 163: at 7.000 m. 10.50 Film C. 2032/II Anerk: X k
15.04.43 Oblt. Karl Ritzenberger 6./JG 52 LaGG-3 £ 75 264: at 3.500 m. 15.03 Film C. 2032/II Anerk: X k
15.04.43 Ltn. Helmut Haberda 5./JG 52 Airacobra £ 85 152: at 100 m. -?- Film C. 2032/II Anerk: ASM
15.04.43 Oblt. Wilhelm Batz Stab II./JG 52 LaGG-3 £ 85 143: at 600 m. 12.05 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 342
15.04.43 Ofw. Heinrich Sturm Stab II./JG 52 LaGG-3 £ 85 142: at 800 m. 12.05 Film C. 2032/II Anerk: ASM
15.04.43 Ltn. Helmut Haberda 5./JG 52 Airacobra £ 85 753: at 3.000 m. 13.14 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 663
15.04.43 Ofw. Heinrich Sturm Stab II./JG 52 LaGG £ 85 181: at 2.500 m. [S.E. Abinskaya] 15.12 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 343
15.04.43 Oblt. Wilhelm Batz Stab II./JG 52 LaGG-3 £ 85 184: at 3.000 m. 15.12 Film C. 2032/II Anerk: ASM
15.04.43 Ofw. Heinrich Sturm Stab II./JG 52 LaGG-3 £ 85 184: at 3.000 m. 15.14 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 344
15.04.43 Fw. Werner Quast 4./JG 52 I-16 Rata £ 85 141: tiefflug 12.29 Film C. 2032/II Anerk: X k
15.04.43 Ltn. Horst Smiatek 4./JG 52 Yak-1 £ 85 152: at 1.500 m. 16.20 Film C. 2032/II Anerk: X k
15.04.43 Fw. Berthold Korts Stab III./JG 52 LaGG-3 £ 85 113: at 1.200 m. 12.01 Film C. 2032/II Anerk: ASM
15.04.43 Fw. Berthold Korts Stab III./JG 52 LaGG-3 £ 85 151: at 1.000 m. 12.06 Film C. 2032/II Anerk: ASM
15.04.43 Ltn. Josef Zwernemann 9./JG 52 Airacobra £ 85 141: at 5.000 m. 12.52 Film C. 2032/II Anerk: ASM
15.04.43 Fw. Karl Schumacher 8./JG 52 LaGG-3 £ 85 172: at 4.000 m. 15.02 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 698
15.04.43 Fw. Berthold Korts Stab III./JG 52 I-153 £ 85 143: at 100 m. 15.03 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 492
15.04.43 Fw. Berthold Korts Stab III./JG 52 I-16 Rata £ 85 142: at 50 m. 15.05 Film C. 2032/II Anerk: ASM
15.04.43 Uffz. Werner Höhenberg 8./JG 52 LaGG £ 85 174: at 2.700 m. 15.07 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 699
15.04.43 Ltn. Erich Hartmann 7./JG 52 Airacobra £ 85 192: at 200 m. 15.33 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 645
15.04.43 Uffz. Wilhelm Hauswirth 8./JG 52 LaGG-3 £ 75 264: at 100 m. 15.34 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 700
15.04.43 Uffz. Wilhelm Hauswirth 8./JG 52 LaGG-3 £ 86 714: tiefflug 15.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 701
15.04.43 Uffz. Izidor Kovarik 13. (Slow)/JG 52   LaGG-3 £ 85 332: [E. Yerivanskaya] 11.52 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 70
15.04.43 Uffz. Jan Reznak 13. (Slow)/JG 52   LaGG-3 £ 85 327: [N. Gelendzik] 11.53 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 71
15.04.43 Uffz. Izidor Kovarik 13. (Slow)/JG 52   LaGG-3 £ 85 333: [E. Yerivanskaya] 11.55 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 72
16.04.43 Maj. Dietrich Hrabak Stab/JG 52 LaGG-3 £ 85 Location: poor Film 08.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 63
16.04.43 Maj. Dietrich Hrabak Stab/JG 52 LaGG-3 £ 85 111: at 400 m. 11.00 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 64
16.04.43 Ofw. Rudolf Trenkel 2./JG 52 LaGG-3 £ 85 Location: poor Film 07.23 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 260
16.04.43 Ofw. Rudolf Trenkel 2./JG 52 LaGG-3 £ 85 Location: poor Film 08.20 Film C. 2032/II Anerk: ASM
16.04.43 Ofw. Rudolf Trenkel 2./JG 52 LaGG-3 £ 85 Location: poor Film 10.50 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 261
16.04.43 Ltn. Rudolf Miethig 3./JG 52 LaGG-3 £ 85 Location: poor Film 10.53 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 506
16.04.43 Ltn. Rudolf Miethig 3./JG 52 LaGG-3 £ 85 Location: poor Film 10.57 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 507
16.04.43 Ofw. Rudolf Trenkel 2./JG 52 LaGG-3 £ 85 190: tiefflug 11.00 Film C. 2032/II Anerk: ASM
16.04.43 Ltn. Rudolf Miethig 3./JG 52 Airacobra £ 86 713: at 1.200 m. 11.22 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 508
16.04.43 Ofw. Rudolf Trenkel 2./JG 52 LaGG-3 £ 76 762: tiefflug 11.46 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 262
16.04.43 Oblt. Karl Ritzenberger 6./JG 52 LaGG-3 £ 85 154: at 1.800 m. 15.50 Film C. 2032/II Anerk: Nr. -
16.04.43 Ltn. Helmut Haberda 5./JG 52 LaGG-3 £ 85 114: at 1.000 m. 11.02 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 664
16.04.43 Ofw. Heinrich Sturm Stab II./JG 52 Airacobra £ 85 273: at 1.000 m. 16.13 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 346
16.04.43 Fw. Hans Gleissner 4./JG 52 Airacobra £ 85 142: at 1.000 m. 14.50 Film C. 2032/II Anerk: X k
16.04.43 Uffz. Werner Höhenberg 8./JG 52 Airacobra £ 85 122: at 1.400 m. 11.03 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 702
16.04.43 Uffz. Borgmeyer 9./JG 52 LaGG-3 £ 85 143: at 1.000 m. 11.57 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 1013
16.04.43 Fw. Hans Dammers 7./JG 52 Airacobra £ 85 114: at 4.000 m. 14.45 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 646
16.04.43 Ltn. Wolf Stiebler 9./JG 52 LaGG-3 £ 85 112: at 500 m. 14.50 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 1014
16.04.43 Ltn. Josef Zwernemann 9./JG 52 Airacobra £ 85 141: at 2.000 m. 14.53 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 1015
16.04.43 Uffz. Ewald Jahnke 7./JG 52 Airacobra £ 86 174: at 500 m. 14.57 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 647
16.04.43 Ltn. Jan Gerthofer 13. (Slow)/JG 52   LaGG-3 £ 85 144: at 1.200 m. 12.03 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 73
16.04.43 Ltn. Jan Gerthofer 13. (Slow)/JG 52   Airacobra £ 85 742: at 600 m. 12.05 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 74
16.04.43 Fw. Pavol Zelenak 13. (Slow)/JG 52   LaGG-3 £ W. Kacalinskaya: at 1.000 m. 12.06 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 75
17.04.43 Ltn. Rudolf Miethig 3./JG 52 LaGG-3 £ 75 452: at 2.000 m. 09.13 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 509
17.04.43 Fw. Georg Schwientek 2./JG 52 LaGG-3 £ 75 424: at 300 m. 09.14 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 263
17.04.43 Hptm. Josef Haiböck 1./JG 52 LaGG-3 £ 75 423: at 2.400 m. 09.15 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 454
17.04.43 Fw. Helmut Kabisch 2./JG 52 LaGG-3 £ 75 423: at 3.000 m. 09.16 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 264
17.04.43 Ofw. Rudolf Trenkel 2./JG 52 LaGG-3 £ 75 460: at 600 m. 11.10 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 265
17.04.43 Hptm. Helmut Bennemann Stab I./JG 52 LaGG-3 £ 75 492: at 200 m. 11.16 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 176
17.04.43 Hptm. Helmut Bennemann Stab I./JG 52 LaGG-3 £ 74 424: tiefst. [S. Novorossiysk] 11.23 Film C. 2032/II Anerk: ASM
17.04.43 Hptm. Helmut Bennemann Stab I./JG 52 Airacobra £ 75 431: at 5.000 m. 15.07 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 177
17.04.43 Uffz. Walter Sarge Stab I./JG 52 Airacobra £ 75 432: at 5.000 m. [E. Novorossiysk] 15.07 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 178
17.04.43 Hptm. Helmut Bennemann Stab I./JG 52 Airacobra £ 75 533: at 3.500 m. 15.09 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 179
17.04.43 Uffz. Walter Sarge Stab I./JG 52 Airacobra £ 85 312: tiefst. 15.18 Film C. 2032/II Anerk: ASM
17.04.43 Ofw. Heinrich Sturm Stab II./JG 52 LaGG-3 £ 75 452: at 2.200 m. 11.05 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 346
17.04.43 Ofw. Heinrich Sturm Stab II./JG 52 LaGG-3 £ 85 371: Boden [S.W. Gelendzhik] 11.10 Film C. 2032/II Anerk: ASM
17.04.43 Uffz. Wilhelm Hauswirth 8./JG 52 I-153 £ 75 462: at 600 m. 14.11 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 703
18.04.43 Ltn. Rudolf Miethig 3./JG 52 LaGG-3 £ 75 460: at 400 m. 16.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 510
18.04.43 Ofw. Franz Woidich 3./JG 52 Il-2 £ 75 452: Bodennähe 16.28 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 511
18.04.43 Ltn. Helmut Haberda 5./JG 52 LaGG-3 £ 85 373: at 1.000 m. 10.36 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 665
18.04.43 Ltn. Helmut Haberda 5./JG 52 Yak-1 £ 85 781: at 50 m. 14.48 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 666
18.04.43 Fw. Werner Quast 4./JG 52 Yak-1 £ 86 794: tiefflug 14.52 Film C. 2032/II Anerk: X k
18.04.43 Fw. Viktor Petermann 4./JG 52 Il-5 £ 75 424: tiefflug 16.20 Film C. 2032/II Anerk: X k
18.04.43 Hptm. Günther Rall 8./JG 52 LaGG-3 £ 85 371: at 500 m. 06.40 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 704
18.04.43 Ltn. Hans Markhoff 8./JG 52 LaGG-2 £ 85 464: at 500 m. 06.51 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 705
18.04.43 Hptm. Günther Rall 8./JG 52 LaGG-3 £ 85 377: at 1.800 m. 06.58 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 706
18.04.43 Hptm. Günther Rall 8./JG 52 LaGG-3 £ 85 193: at 2.500 m. 14.07 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 707
18.04.43 Ofw. Hans Dammers 7./JG 52 LaGG-3 £ 75 451: at 1.000 m. 16.12 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 648
19.04.43 Ltn. Günther Kurz 6./JG 52 Il-2 £ 75 463: tiefflug 11.50 Film C. 2032/II Anerk: X k
19.04.43 Fw. Theodor Mohr 6./JG 52 Il-2 £ 75 462: tiefflug 11.50 Film C. 2032/II Anerk: X k
19.04.43 Uffz. Gerhard Hoffmann 5./JG 52 Yak-1 £ 85 241: at 2.500 m. 11.07 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 667
19.04.43 Ltn. Alfred Grislawski 7./JG 52 LaGG-3 £ 85 343: at 3.000 m. 11.10 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 649
19.04.43 Ltn. Helmut Haberda 5./JG 52 Yak-1 £ 85 343: at 3.000 m. 11.39 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 668
19.04.43 Hptm. Hellmuth Kühle Stab II./JG 52 Il-5 £ 76 460: tiefst. 11.55 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 347
19.04.43 Fw. Werner Quast 4./JG 52 Schnellboot £ 75 432: - 12.40 Film C. 2032/II Anerk: X k
19.04.43 Fw. Werner Quast 4./JG 52 Yak-1 £ 75 424: at 5.600 m. 16.43 Film C. 2032/II Anerk: X k
19.04.43 Fw. Werner Quast 4./JG 52 Yak-1 £ 74 434: at 5.300 m. 16.45 Film C. 2032/II Anerk: X k
19.04.43 Uffz. Wilhelm Hauswirth 8./JG 52 Airacobra £ 75 460: at 5.000 m. 16.45 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 708
19.04.43 Ltn. Hans Funcke 8./JG 52 Airacobra £ 75 462: at 3.000 m. 16.51 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 709
19.04.43 Ltn. Jan Gerthofer 13. (Slow)/JG 52   LaGG-3 £ 75 434: at 4.000 m. 16.52 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 76
19.04.43 Ofw. Fratisek Cyprich 13. (Slow)/JG 52   LaGG-3 £ 75 432: at 1.500 m. 16.53 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 77
20.04.43 Uffz. Gerhard Willmanns Stab/JG 52 Il-5 £ 75 452: tiefst. 16.11 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 65
20.04.43 Maj. Dietrich Hrabak Stab/JG 52 Il-5 £ 75 463: Bodennähe 16.14 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 66
20.04.43 Uffz. Gerhard Willmanns Stab/JG 52 Il-5 £ 75 492: tiefst. 16.15 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 67
20.04.43 Ofw. Walter Mackens 3./JG 52 LaGG-3 £ 85 153: tiefst. 06.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 512
20.04.43 Ltn. Rudolf Miethig 3./JG 52 Yak-1 £ 85 312: tiefst. 08.22 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 513
20.04.43 Ltn. Rudolf Miethig 3./JG 52 Yak-1 £ 75 431: tiefst. 08.30 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 514
20.04.43 Fw. Helmut Kabisch 2./JG 52 LaGG-3 £ 75 223: at 3.000 m. 16.20 Film C. 2032/II Anerk: ASM
20.04.43 Oblt. Karl Ritzenberger 6./JG 52 LaGG-3 £ 75 464: at 4.000 m. 06.25 Film C. 2032/II Anerk: X k
20.04.43 Ltn. Helmut Lipfert 6./JG 52 MiG-1 £ 85 114: tiefflug 06.30 Film C. 2032/II Anerk: X k
20.04.43 Oblt. Karl Ritzenberger 6./JG 52 LaGG-3 £ 85 173: at 1.500 m. 06.33 Film C. 2032/II Anerk: X k
20.04.43 Ltn. Günther Kurz 6./JG 52 LaGG-3 £ 85 273: at 2.000 m. 06.40 Film C. 2032/II Anerk: X k
20.04.43 Ltn. Helmut Haberda 5./JG 52 Yak-1 £ 85 341: at 3.000 m. 08.28 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 669
20.04.43 Ltn. Helmut Haberda 5./JG 52 Yak-1 £ 75 452: at 2.700 m. 08.36 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 670
20.04.43 Uffz. John 5./JG 52 Yak-1 £ 85 181: at 5.000 m. 08.40 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 671
20.04.43 Ltn. Günther Kurz 6./JG 52 LaGG-3 £ 75 462: at 800 m. 10.10 Film C. 2032/II Anerk: X k
20.04.43 Uffz. Friedrich Barnickel 6./JG 52 Yak-1 £ 75 422: at 1.800 m. 10.20 Film C. 2032/II Anerk: X k
20.04.43 Uffz. Friedrich Barnickel 6./JG 52 LaGG-3 £ 75 462: at 200 m. 10.37 Film C. 2032/II Anerk: X k
20.04.43 Fw. Hans Gleissner 4./JG 52 Curtiss P-40 £ 75461: at 1.500 m. 11.00 Film C. 2032/II Anerk: X k
20.04.43 Ltn. Helmut Haberda 5./JG 52 LaGG-3 £ 75 462: at 50 m. 11.16 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 672
20.04.43 Oblt. Wilhelm Batz Stab II./JG 52 IL-5 £ 85 273: at 2.000 m. 11.05 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 348
20.04.43 Ofw. Heinrich Sturm Stab II./JG 52 LaGG-5 £ 85 265: at 2.500 m. 11.10 Film C. 2032/II Anerk: ASM
20.04.43 Uffz. Gerhard Hoffmann 5./JG 52 Yak-1 £ 75 453: at 1.000 m. 15.43 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 673
20.04.43 Fw. Viktor Petermann 5./JG 52 LaGG-3 £ 75 425: at 4.000 m. 15.53 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 674
20.04.43 Uffz. Gerhard Hoffmann 5./JG 52 LaGG-3 £ 75 462: at 4.000 m. 15.58 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 675
20.04.43 Ofw. Heinrich Sturm Stab II./JG 52 LaGG-3 £ 75 492: no height [S. Datscha] 16.10 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 349
20.04.43 Oblt. Wilhelm Batz Stab II./JG 52 LaGG-3 £ 75 414: at 1.500 m. 16.12 Film C. 2032/II Anerk: ASM
20.04.43 Ofw. Heinrich Sturm Stab II./JG 52 Il-5 £ 75 464: at 500 m. 16.13 Film C. 2032/II Anerk: ASM
20.04.43 Ofw. Heinrich Sturm Stab II./JG 52 Il-5 £ 85 371: Bodennähe 16.14 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 350
20.04.43 Oblt. Wilhelm Batz Stab II./JG 52 Il-5 £ 75 492: at 2.000 m 16.14 Film C. 2032/II Anerk: ASM
20.04.43 Ofw. Heinrich Sturm Stab II./JG 52 LaGG-5 £ 75 462: at 3.000 m. 16.17 Film C. 2032/II Anerk: ASM
20.04.43 Hptm. Günther Rall 8./JG 52 LaGG £ 85 351: at 1.200 m. 06.48 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 710
20.04.43 Ltn. Friedrich Obleser 8./JG 52 LaGG £ 85 192: at 200 m. 07.04 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 711
20.04.43 Ltn. Werner Puls 7./JG 52 Il-2 £ 75 423: altitude 11.57 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 650
20.04.43 Ofw. Alfred Grislawski 7./JG 52 LaGG-3 £ 75 422: at 4.000 m. 16.05 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 651
20.04.43 Ltn. Josef Zwernemann 9./JG 52 LaGG-3 £ 75 424: at 2.000 m. 16.16 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 1016
20.04.43 Fw. Izidor Kovarik 13. (Slow)/JG 52   LaGG-3 £ 86 723: at 1.500 m. 05.58 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 78
20.04.43 Uffz. Jan Reznak 13. (Slow)/JG 52   LaGG-3 £ 86 723: at 2.500 m. 05.59 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 79
20.04.43 Uffz. Jan Reznak 13. (Slow)/JG 52   LaGG-3 £ 85 111: at 2.000 m. 06.30 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 80
20.04.43 Uffz. Jozef Stauder 13. (Slow)/JG 52   Il-2 £ 86 723: at 20 m. 06.38 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 81
20.04.43 Fw. Pavol Zelenak 13. (Slow)/JG 52   Il-2 £ 86 725: no height 06.40 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 82
21.04.43 Uffz. Gerhard Willmanns Stab/JG 52 Il-5 £ 85 371: tiefst. 11.01 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 68
21.04.43 Maj. Dietrich Hrabak: 80 Stab/JG 52 Airacobra £ 75 Map Grid: height illegible 11.10 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 69
21.04.43 Maj. Helmut Bennemann Stab I./JG 52 LaGG-3 £ 75 423: at 400 m. 09.25 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 180
21.04.43 Uffz. Ernst Kerkhoff 4./JG 52 Il-2 £ 85 251: tiefst. 06.30 Film C. 2032/II Anerk: X k
21.04.43 Ltn. Horst Smiatek 4./JG 52 U-2 £ 85 281: tiefst. 06.35 Film C. 2032/II Anerk: X k
21.04.43 Fw. Viktor Petermann 5./JG 52 LaGG-5 £ 75 461: at 2.000 m. 07.10 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 676
21.04.43 Fw. Werner Quast 4./JG 52 Curtiss P-40 £ 75 434: at 3.500 m. 08.48 Film C. 2032/II Anerk: X k
21.04.43 Fw. Werner Quast 4./JG 52 Yak-1 £ 75 462: at 500 m. 09.20 Film C. 2032/II Anerk: X k
21.04.43 Uffz. Gerhard Hoffmann 5./JG 52 Curtiss P-40 £ 75 431: at 5.000 m. 10.54 Film C. 2032/II Anerk: X k
21.04.43 Uffz. Gerhard Hoffmann 5./JG 52 Il-2 £ 75 423: at 800 m. 11.04 Film C. 2032/II Anerk: X k
21.04.43 Ltn. Ferdinand Klassen 6./JG 52 Il-5 £ 75 424: at 50 m. 11.05 Film C. 2032/II Anerk: X k
21.04.43 Ofw. Heinrich Sturm Stab II./JG 52 MiG-3 £ 75 Map Grid: height illegible 11.05 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 351
21.04.43 Fw. Heinz Sachsenberg 6./JG 52 Il-5 £ 75 451: 1.000 m. [SW Novorossisk] 11.10 Film C. 2032/II Anerk: X k
21.04.43 Uffz. Gerhard Hoffmann 5./JG 52 Il-2 £ 75 463: at 600 m. 11.12 Film C. 2032/II Anerk: X k
21.04.43 Ofw. Heinrich Sturm Stab II./JG 52 MiG-3 £ 75 Map Grid: height illegible 11.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 352
21.04.43 Ltn. Günther 9./JG 52 Airacobra £ 75 254: at 3.000 m. 05.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 1017
21.04.43 Ltn. Alfred Grislawski 7./JG 52 LaGG £ 75 433: at 900 m. 05.55 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 152
21.04.43 Uffz. Karl Spreitzer 7./JG 52 LaGG £ 75 461: at 400 m. 06.02 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 153
21.04.43 Hptm. Günther Rall 8./JG 52 LaGG £ 83 372: at 2.000 m. 06.04 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 712
21.04.43 Uffz. Ernst Lohberg 7./JG 52 Il-2 m.H. £ 75 453: tiefst. 06.51 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 654
21.04.43 Hptm. Günther Rall 8./JG 52 LaGG £ 75 414: at 2.500 m. 07.01 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 713
21.04.43 Uffz. Wilhelm Hauswirth 8./JG 52 LaGG £ 85 371: at 600 m. 07.05 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 714
21.04.43 Fw. Berthold Korts Stab III./JG 52 LaGG-3 £ 75 464: at 1.000 m. 08.57 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 493
21.04.43 Fw. Berthold Korts Stab III./JG 52 LaGG-3 £ 75 433: at 1.200 m. 09.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 494
21.04.43 Uffz. Werner Höhenberg 8./JG 52 LaGG £ 75 462: at 4.800 m. 10.52 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 715
21.04.43 Fw. Karl Schumacher 8./JG 52 LaGG £ 75 432: at 3.500 m. 10.53 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 716
21.04.43 Fw. Karl Schumacher 8./JG 52 LaGG £ 75 432: at 3.500 m. 10.55 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 717
