Jagdgeschwader 51 - JG 51 ciel de gloire - histoire des as de l\'aviation de 1914 à nos jours



 



 

Jagdeschwader 51

 

 


VICTOIRES (1942)

Victoires : 09/1939 - 12/1940 (Ouest)
Victoires : 01/41 - 10/41 (Ouest. Est)
Victoires : 10/1941 - 07/1942 (Est)
Victoires : 08/42 - 12/42 (Est. Médit)
Victoires : 01/43 - 05/43 (Médit. Est)
Victoires : 6/1943 - 07/1943 (Est)
Victoires : 08/1943 - 12/1943 (Est)
Victoires : 10/1943 - 05/1945 (Ouest)
Victoires : 01/1944 - 07/1944 (Est)
Victoires : 08/1944 - 05/1945 (Est)


 

I-16 Rata
=
Rata or ZKP-12
DB-3
=
ZKP-19: ZKP-30: DB-3F or Il-4
I-153
=
ZKP-3 or Curtiss
SB-2
=
Martin-Bomber: B-71 or Ant-41
I-15
=
ZKP-3 or Curtiss
SB-3
=
SB-2 bis
I-22
=
LaGG-1
Pe-2
=
P-2 or PB-100
I-301
=
LaGG-3
TBR-7
=
Pe-8 or Ant-42
I-26
=
Yak-1
TB-3
=
Ant-6
I-180
=
Yak-7 or Yak-7B
Tu-2
=
Ant-58
BB-2
=
Yak-4
Be-2
=
MBR-2
Il-2
=
ZKP-57: R-3: V-11 or Vultee
Su-2
=
Ant-51: BB-1: BB-22 or Seversky
Po-2
=
U-2
PS-84
=
DC-3 or Lisunov Li-2
R-5
=
RZ
DB-7
=
Boston
R-10
=
Bi-plane or Seversky
Airacobra
=
Bell P-39

1942 - Est

Date Pilote Unité Appareil Localisation Heure Référence
01.08.42 Hptm. Richard Leppla Stab III./JG 51 Il-2 £ 47 581: at 100 m. 11.45 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 106
01.08.42 Hptm. Richard Leppla Stab III./JG 51 Il-2 £ 47 683: at 150 m. 17.36 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 107
01.08.42 Uffz. Helmut Brunke 8./JG 51 Il-2 £ 47 834: tiefflug 05.45 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 198
01.08.42 Fw. Bracke 8./JG 51 Il-2 £ 47 581: Bodennähne 11.45 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 144
01.08.42 Ltn. Benno Gantz 7./JG 51 Il-2 £ 47 812: Bodennähne 09.14 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 282
01.08.42 Uffz. Günther Schack 7./JG 51 Il-2 £ 47 642: tiefflug 14.10 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 267
01.08.42 Ltn. Benno Gantz 7./JG 51 Il-2 £ 47 591: Bodennähe 13.42 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 284
01.08.42 Ltn. Benno Gantz 7./JG 51 MiG-3 £ 46 412: at 500 m. 14.45 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 285
01.08.42 Oblt. Göttfried Schlitzer 9./JG 51 MiG-3 £ 47 693: at 600 m. 10.40 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 238
01.08.42 Ofw. Franz Beerenbrock Stab IV./JG 51 Pe-2 £ 47 811: at 250 m. 16.35 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 145
01.08.42 Ofw. Franz Beerenbrock Stab IV./JG 51 MiG-3 £ 47 534: at 200 m. 10.15 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 145
01.08.42 Ofw. Franz Beerenbrock Stab IV./JG 51 MiG-3 £ 47 536: at 200 m. 10.18 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 146
01.08.42 Ofw. Franz Beerenbrock Stab IV./JG 51 Il-2 £ 47 562: at 50 m. 10.25 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 147
01.08.42 Ofw. Franz Beerenbrock Stab IV./JG 51 Il-2 £ 47 563: at 50 m. 10.28 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 148
01.08.42 Ofw. Heinrich Klöpper 11./JG 51 LaGG-3 £ 47 544: at 600 m. 11.07 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 253
01.08.42 Uffz. Brand 10./JG 51 LaGG-3 £ 47 544: at 400 m. 11.08 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 189
01.08.42 Ofw. Heinrich Klöpper 11./JG 51 ll-2 £ 47 544: at 200 m. 11.15 Film C. 2025/I Anerk: ASM
01.08.42 Ofw. Heinrich Klöpper 11./JG 51 U-2 £ 47 524: at 50 m. 11.22 Film C. 2025/I Anerk: ASM
01.08.42 Ltn. Wolfgang Böwing-Treuding Stab IV./JG 51 Il-2 £ 46 212: tiefflug 12.34 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 149
01.08.42 Hptm. Johann Knauth Stab IV./JG 51 Il-2 £ 47 527: at 100 m. 12.37 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 150
01.08.42 Ofw. Franz Beerenbrock Stab IV./JG 51 Il-2 £ 47 527: at 100 m. 12.37 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 151
01.08.42 Hptm. Johann Knauth Stab IV./JG 51 Il-2 £ 37 484: at 100 m. 12.42 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 152
01.08.42 Ofw. Franz Beerenbrock Stab IV./JG 51 Il-2 £ 47 554: tiefflug 16.25 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 153
01.08.42 Ofw. Franz Beerenbrock Stab IV./JG 51 Il-2 £ 47 523: tiefflug 16.27 Film C. 2025/I Anerk: ASM
01.08.42 Ofw. Franz Beerenbrock Stab IV./JG 51 Il-2 £ 47 643: tiefflug 16.30 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 154
02.08.42 Maj. Karl-Gottfried Nordmann Stab/JG 51 Pe-2 £ 37 432: at 1.500 m. 13.20 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 149
02.08.42 Ltn. Hans Boos Stab/JG 51 Pe-2 £ 47 582: at 600 m. 13.25 Film C. 2025/I Anerk: Nr. -
02.08.42 Ltn. Hans Boos Stab/JG 51 Il-2 £ 47 562: at 500 m. 13.42 Film C. 2025/I Anerk: Nr. -
02.08.42 Ltn. Heinrich Höfemeier 3./JG 51 Il-2 m.H. £ 54 789: at 200 m. 18.30 Film C. 2025/I i.Zus.Arb.
02.08.42 Ltn. Heinrich Höfemeier 3./JG 51 Il-2 m.H. £ 54 756: tiefflug 18.32 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 143
02.08.42 Ltn. Ralph Furch 5./JG 51 Il-2 £ 47 554: at 100 m. 08.50 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 438
02.08.42 Uffz. Kurt Knappe 5./JG 51 Il-2 £ 47 583: at 600 m. 13.05 Film C. 2025/I Anerk: Nr. -
02.08.42 Oblt. Karl-Heinz Schnell 5./JG 51 Il-2 £ 47 554: at 300 m. 13.15 Film C. 2025/I Anerk: Nr. -
02.08.42 Ltn. Ralph Furch 5./JG 51 Il-2 £ 47 533: at 300 m. 13.17 Film C. 2025/I Anerk: Nr. -
02.08.42 Oblt. Karl-Heinz Schnell 5./JG 51 Il-2 £ 47 552: at 300 m. 13.20 Film C. 2025/I Anerk: Nr. -
02.08.42 Oblt. Karl-Heinz Schnell 5./JG 51 Il-2 £ 47 542: at 300 m. 13.25 Film C. 2025/I Anerk: Nr. -
02.08.42 Uffz. Willers 5./JG 51 Il-2 £ 47 553: at 500 m. 15.10 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 444
02.08.42 Oblt. Karl-Heinz Schnell 5./JG 51 Il-2 £ 47 553: at 500 m. 15.10 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 445
02.08.42 Hptm. Hartmann Grasser Stab II./JG 51 Il-2 £ 47 582: tiefflug 15.12 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 86
02.08.42 Ltn. Günther Rübell Stab II./JG 51 Il-2 £ 47 582: Bodennähe 15.14 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 87
02.08.42 Ltn. Horst Walther 4./JG 51 LaGG-3 £ 47 571: at 2.500 m. 15.15 Film C. 2025/I Anerk: ASM
02.08.42 Uffz. Kurt Knappe 5./JG 51 Pe-2 £ 47 574: at 1.000 m. 18.17 Film C. 2025/I Anerk: Nr. -
02.08.42 Oblt. Harald Jung 4./JG 51 LaGG-3 £ 47 533: at 1.800 m. 18.30 Film C. 2025/I Anerk: Nr. -
02.08.42 Oblt. Karl-Heinz Schnell 5./JG 51 Il-2 £ 47 581: at 500 m. 18.37 Film C. 2025/I Anerk: Nr. -
02.08.42 Ltn. Günther Rübell Stab II./JG 51 Il-2 £ 47 552: at 400 m. 17.55 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 426
02.08.42 Hptm. Hartmann Grasser Stab II./JG 51 Pe-2 £ 47 572: at 2.500 m. 18.05 Film C. 2025/I Anerk: Nr. -
02.08.42 Ltn. Ralph Furch 5./JG 51 LaGG-3 £ 47 561: at 1.000 m. 18.12 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 476
02.08.42 Ofw. Wilhelm Mink 5./JG 51 Pe-2 £ 47 572: at 1.300 m. 18.15 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 447
02.08.42 Uffz. Porscher 7./JG 51 Il-2 £ 46 424: Bodennähe 05.55 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 286
02.08.42 Uffz. Siegfried Schwaneberg 8./JG 51 Il-2 £ 47 582: at 150 m. 10.05 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 200
02.08.42 Oblt. Göttfried Schlitzer 9./JG 51 MiG-1 £ 47 553: at 400 m. 10.58 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 239
02.08.42 Oblt. Göttfried Schlitzer 9./JG 51 MiG-1 £ 47 514: at 400 m. 11.00 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 240
02.08.42 Ltn. Benno Gantz 7./JG 51 Il-2 £ 46 332: Bodennähe 11.43 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 287
02.08.42 Ltn. Hermann Lücke 8./JG 51 Il-2 £ 47 572: at 300 m. 15.30 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 201
02.08.42 Ofw. Georg Seidel 9./JG 51 MiG-3 £ 47 552: at 1.800 m. 16.39 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 241
02.08.42 Ofw. Georg Seidel 9./JG 51 MiG-3 £ 47 552: at 1.800 m. 16.40 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 242
02.08.42 Ltn. Benno Gantz 7./JG 51 Il-2 £ 47 831: at 400 m. 16.47 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 288
02.08.42 Ltn. Karl-Heinz Weber 7./JG 51 Il-2 £ 57 711: at 300 m. 16.50 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 289
02.08.42 Ltn. Benno Gantz 7./JG 51 MiG-3 £ 47 363: at 1.500 m. 19.15 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 290
02.08.42 Gefr. Kurt Tanzer 12./JG 51 Il-2 £ 47 581: tiefflug 09.00 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 377
02.08.42 Ltn. Ernst Weismann 12./JG 51 Il-2 £ 47 584: at 50 m. 09.50 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 378
02.08.42 Uffz. Bernhard Vechtel: 1 10./JG 51 Il-2 £ 47 682: at 50 m. 09.52 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 190
02.08.42 Hptm. Johann Knauth Stab IV./JG 51 Il-2 £ 47 722: tiefflug 10.00 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 155
02.08.42 Ofw. Franz Barten 11./JG 51 LaGG-3 £ 47 551: at 600 m. 11.55 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 254
02.08.42 Ofw. Heinrich Klöpper 11./JG 51 MiG-3 £ 47 554: at 1.800 m. 14.45 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 255
02.08.42 Ltn. Ernst Weismann 12./JG 51 Pe-2 £ 47 583: at 1.000 m. 14.54 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 379
02.08.42 Ltn. Wolfgang Böwing-Treuding Stab IV./JG 51 Pe-2 £ 47 564: at 800 m. 14.58 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 156
02.08.42 Ltn. Wolfgang Böwing-Treuding Stab IV./JG 51 Pe-2 £ 47 561: at 1.800 m. 17.35 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 157
02.08.42 Ofw. Franz Barten 11./JG 51 LaGG-3 £ 47 552: at 1.500 m. 17.35 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 256
02.08.42 Ofw. Motsch 11./JG 51 LaGG-3 £ 47 542: at 1.500 m. 17.46 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 257
02.08.42 Oblt. Georg Seelmann 11./JG 51 Il-2 £ 47 582: at 100 m. 17.50 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 258
03.08.42 Ltn. Hans Boos Stab/JG 51 Il-2 £ 47 544: at 200 m. 09.45 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 151
03.08.42 Hptm. Joachim Müncheberg Stab/JG 51 Pe-2 £ 47 591: at 2.000 m. 10.32 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 152
03.08.42 Hptm. Joachim Müncheberg Stab/JG 51 Pe-2 £ 47 514: at 1.800 m. 10.36 Film C. 2025/I Anerk: ASM
03.08.42 Ofw. Otto Schultz 4./JG 51 LaGG-3 £ 47 524: at 2.500 m. 04.53 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 251
03.08.42 Ltn. Günther Rübell Stab II./JG 51 LaGG-3 £ 47 534: at 2.300 m. 08.20 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 90
03.08.42 Fw. Richard Quante 6./JG 51 Yak-1 £ 47 521: at 3.500 m. 09.05 Film C. 2025/I Anerk: ASM
03.08.42 Fw. Richard Quante 6./JG 51 Yak-1 £ 47 522: at 4.500 m. 09.07 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 346
03.08.42 Oblt. Karl-Heinz Schnell 5./JG 51 Il-2 £ 47 554: at 400 m. 12.35 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 450
03.08.42 Ofw. Georg Seidel 9./JG 51 Pe-2 £ 47 484: at 50 m. 06.00 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 243
03.08.42 Ltn. Engel 9./JG 51 Pe-2 £ 47 741: 1.000-150 m. 10.36 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 244
03.08.42 Ltn. Benno Gantz 7./JG 51 MiG-3 £ 47 591: at 500 m. 12.02 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 291
03.08.42 Ltn. Ernst Weismann 12./JG 51 Il-2 £ 46 444: at 300 m. 05.11 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 380
03.08.42 Ofw. Franz Barten 11./JG 51 Il-2 £ 47 642: at 600 m. 06.50 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 259
03.08.42 Ofw. Heinrich Klöpper 11./JG 51 LaGG-3 £ 47 563: at 1.500 m. 09.20 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 260
03.08.42 Ofw. Heinrich Klöpper 11./JG 51 MiG-3 £ 47 571: at 300 m. 10.00 Film C. 2025/I Anerk: ASM
03.08.42 Uffz. Albert Behrendt 10./JG 51 LaGG-3 £ 47 554: at 2.000 m. 11.10 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 191
03.08.42 Ofw. Herbert Friebel 12./JG 51 LaGG-3 £ 47 381: at 1.800 m. 14.50 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 381
04.08.42 Hptm. Joachim Müncheberg Stab/JG 51 Il-2 £ 6 km. E.N.E. Sübzow: 50-100 m. 10.38 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 136
04.08.42 Ltn. Hans Boos Stab/JG 51 Il-2 £ 47 853 at 50 m. 10.45 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 137
04.08.42 Maj. Karl-Gottfried Nordmann Stab/JG 51 Il-2 £ 47 853: tiefflug 10.55 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 138
04.08.42 Ltn. Hans Boos Stab/JG 51 Pe-2 £ 36 154 at 2.300 m. 17.00 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 139
04.08.42 Ofw. Wilhelm Mink 5./JG 51 Pe-2 £ 47 612 at 2.000 m. 09.45 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 380
04.08.42 Ofw. Wilhelm Mink 5./JG 51 Il-2 £ 56 112: tiefflug 15.12 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 381
04.08.42 Hptm. Hartmann Grasser Stab II./JG 51 MiG-3 £ 47 552: at 5.500 m. 06.35 Film C. 2025/I Anerk: ASM
04.08.42 Hptm. Hartmann Grasser Stab II./JG 51 MiG-3 £ 47 551: at 3.000 m. 06.40 Film C. 2025/I Anerk: ASM
04.08.42 Ltn. Ralph Furch 5./JG 51 Pe-2 £ 47 582: at 3.000 m. 06.53 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 451
04.08.42 Gefr. Götz Bergmann 5./JG 51 Pe-2 £ 47 554: at 3.500 m. 06.55 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 452
04.08.42 Uffz. Kurt Knappe 5./JG 51 MiG-3 £ 47 591: at 700 m. 10.16 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 453
04.08.42 Ofw. Otto Schultz 4./JG 51 Il-2 £ 47 823: tiefflug 10.48 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 452
04.08.42 Hptm. Hartmann Grasser Stab II./JG 51 LaGG-3 £ 47 524: at 2.500 m. 12.05 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 91
04.08.42 Ltn. Günther Rübell Stab II./JG 51 LaGG-3 £ 47 552: at 2.000 m. 12.25 Film C. 2025/I Anerk: ASM
04.08.42 Uffz. Kurt Knappe 5./JG 51 Pe-2 £ 47 563: at 1.000 m. 14.25 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 454
04.08.42 Ofw. Wilhelm Mink 5./JG 51 Il-2 £ 47 881: tiefflug 18.48 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 455
04.08.42 Ofw. Stoltmann 7./JG 51 Il-2 £ 47 853: tiefflug 05.55 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 268
04.08.42 Ofw. Georg Seidel 9./JG 51 MiG-1 £ 47 823: tiefflug 08.50 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 214
04.08.42 Fw. Gerhard Beck 9./JG 51 MiG-1 £ 47 822: tiefflug 08.53 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 215
04.08.42 Fw. Siegfried Schwaneberg 8./JG 51 MiG-3 £ 57 772 at 2.000 m. 11.15 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 150
04.08.42 Ofw. Georg Seidel 9./JG 51 Il-2 £ 47 714: tiefflug 12.25 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 217
04.08.42 Uffz. Hubert Strassl 9./JG 51 Il-2 £ 37 832: tiefflug 12.25 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 216
04.08.42 Ofw. Georg Seidel 9./JG 51 Pe-2 £ 36 324: at 2.500 m. 17.05 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 218
04.08.42 Uffz. Hubert Strassl 9./JG 51 Pe-2 £ 36 122: at 2.500 m. 17.07 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 219
04.08.42 Ltn. Benno Gantz 7./JG 51 MiG-3 £ 47 833: at 1.500 m. 17.18 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 269
04.08.42 Ltn. Benno Gantz 7./JG 51 MiG-3 £ 47 833: at 500 m. 17.21 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 270
04.08.42 Oblt. Fritz Stendel 8./JG 51 Il-2 £ 46 252: tiefflug 19.10 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 181
04.08.42 Fw. Oskar Zimmermann 8./JG 51 Il-2 £ 46 264: tiefflug 19.15 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 182
04.08.42 Uffz. Gustl Müller 11./JG 51 Il-2 £ 47 864 at 50 m. 05.30 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 208
04.08.42 Ltn. Ralf Kickert 10./JG 51 MiG-3 £ 46 342 at 600 m. 12.10 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 160
04.08.42 Ofw. Franz Barten 11./JG 51 Il-2 £ 36 291 at 20 m. 12.14 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 210
04.08.42 Ltn. Gerhard Beckh 11./JG 51 Il-2 £ 36 254 at 100 m. 12.15 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 209
04.08.42 Ltn. Ernst Weismann 12./JG 51 Il-2 £ 37 823: tiefflug 12.25 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 353
04.08.42 Hptm. Johann Knauth Stab IV./JG 51 Il-2 £ 47 553 at 50 m. 14.24 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 141
04.08.42 Ltn. Ralf Kickert 10./JG 51 Il-2 £ 47 553 at 50 m. 14.26 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 161
04.08.42 Ofw. Heinrich Klöpper 11./JG 51 MiG-3 £ 47 834 at 2.000 m. 15.25 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 211
04.08.42 Ofw. Heinrich Klöpper 11./JG 51 Pe-2 £ 47 833: at 1.500 m. 05.20 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 261
04.08.42 Ofw. Heinrich Klöpper 11./JG 51 Il-2 £ 47 861: at 50 m. 05.25 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 262
04.08.42 Ofw. Heinrich Klöpper 11./JG 51 Il-2 £ 47 863: at 50 m. 05.27 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 263
04.08.42 Ofw. Herbert Friebel 12./JG 51 Il-2 £ 47 851: at 300 m. 07.58 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 382
04.08.42 Ofw. Heinrich Klöpper 11./JG 51 Il-2 £ 47 851: at 30 m. 18.35 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 264
04.08.42 Ltn. Ernst Weismann 12./JG 51 Il-2 £ 47 884: tiefflug 18.45 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 383
05.08.42 Ltn. Hans Boos Stab/JG 51 R-10 £ 49 293: at 400 m. 11.15 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 140
05.08.42 Hptm. Joachim Müncheberg Stab/JG 51 LaGG-3 £ 47 880: at 1.500 m. 18.48 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 141
05.08.42 Ltn. Herbert Puschmann 4./JG 51 MiG-3 £ 57 744: at 1.800 m. 04.40 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 204
05.08.42 Ltn. Herbert Puschmann 4./JG 51 Pe-2 £ 47 882: at 1.500 m. 04.43 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 205
05.08.42 Uffz. Elias Kühlein 4./JG 51 Pe-2 £ 46 212: at 1.500 m. 04.48 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 206
05.08.42 Ltn. Herbert Puschmann 4./JG 51 Pe-2 £ 46 241: at 1.500 m. 04.50 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 207
05.08.42 Ofw. Rudolf Nielinger 4./JG 51 Pe-2 £ 46 452: tiefflug 04.58 Film C. 2025/I Anerk: Nr. -
05.08.42 Fw. Anton Hafner 6./JG 51 Yak-1 £ 47 654: at 2.500 m. 06.12 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 320
05.08.42 Uffz. Willers 5./JG 51 Pe-2 £ 47 531: at 1.200 m. 06.15 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 382
05.08.42 Fw. Richard Quante 6./JG 51 Yak-1 £ 47 633: at 2.500 m. 06.15 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 321
05.08.42 Uffz. Heidenreich 6./JG 51 MiG-1 £ 47 662: at 2.200 m. 09.15 Film C. 2025/I Anerk: Nr. -
05.08.42 Fw. Anton Hafner 6./JG 51 MiG-1 £ 47 664: at 2.200 m. 09.16 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 323
05.08.42 Fw. Richard Quante 6./JG 51 MiG-1 £ 47 652: at 2.800 m. 09.35 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 324
05.08.42 Ltn. Horst Walther 4./JG 51 Il-2 £ 46 411: tiefflug 09.36 Film C. 2025/I Anerk: Nr. -
05.08.42 Fw. Richard Quante 6./JG 51 MiG-1 £ 47 872: at 300 m. 15.00 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 325
05.08.42 Fhr. Götz Bergmann 5./JG 51 Il-2 £ 47 691: at 200 m. 15.43 Film C. 2025/I Anerk: ASM
05.08.42 Hptm. Hartmann Grasser Stab II./JG 51 Il-2 £ 56 164: tiefflug 17.00 Film C. 2025/I Anerk: Nr. -
05.08.42 Ltn. Herbert Puschmann 4./JG 51 Il-2 £ 56 381: tiefflug 17.02 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 210
05.08.42 Uffz. Kurt Knappe 5./JG 51 Pe-2 £ 56 432: at 2.800 m. 18.10 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 383
05.08.42 Ofw. Rudolf Nielinger 4./JG 51 Yak-1 £ 47 852: at 1.820 m. 19.02 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 211
05.08.42 Ltn. Ralph Furch 5./JG 51 LaGG-3 £ 47 852: at 400 m. 19.02 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 354
05.08.42 Uffz. Hermann Aubrecht 5./JG 51 LaGG-3 £ 47 854: at 300 m. 19.03 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 385
05.08.42 Ltn. Benno Gantz 7./JG 51 Il-2 £ 56 143: at 400 m. 04.58 Film C. 2025/I Anerk: Nr. -
05.08.42 Ofw. Georg Seidel 9./JG 51 LaGG-3 £ 57 740: at 2.500 m. 09.00 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 220
05.08.42 Oblt. Fritz Stendel 8./JG 51 Il-2 £ 46 212: tiefflug 09.01 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 202
05.08.42 Fw. Bracke 8./JG 51 Il-2 £ 46 224: tiefflug 09.02 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 203
05.08.42 Ofw. Georg Seidel 9./JG 51 LaGG-3 £ 57 863: at 2.500 m. 09.05 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 221
05.08.42 Oblt. Herbert Wehnelt 7./JG 51 MiG-3 £ 47 823: at 1.500 m. 09.28 Film C. 2025/I Anerk: ASM
05.08.42 Ofw. Georg Seidel 9./JG 51 LaGG-3 £ 57 772: at 2.500 m. 11.50 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 222
05.08.42 Uffz. Hubert Strassl 9./JG 51 LaGG-3 £ 57 782: at 2.500 m. 11.58 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 223
05.08.42 Ltn. Benno Gantz 7./JG 51 MiG-3 £ 47 842: at 500 m. 18.25 Film C. 2025/I Anerk: ASM
05.08.42 Gefr. Kurt Tanzer 12./JG 51 Pe-2 £ 46 442: at 1.500 m. 04.50 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 354
05.08.42 Oblt. Egon Falkensammer 12./JG 51 Pe-2 £ 46 454: at 500 m. 04.56 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 355
05.08.42 Ofw. Franz Barten 11./JG 51 LaGG-3 £ 47 662: at 3.500 m. 06.10 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 212
05.08.42 Ofw. Franz Barten 11./JG 51 Il-2 £ 47 852: at 1.600 m. 06.20 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 213
05.08.42 Ltn. Ernst Weismann 12./JG 51 LaGG-3 £ 47 833: at 2.000 m. 09.50 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 356
05.08.42 Ltn. Wolfgang Böwing-Treuding Stab IV./JG 51 Il-2 £ 47 872: at 200 m. 10.22 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 142
05.08.42 Ltn. Ernst Weismann 12./JG 51 Il-2 £ 47 881: at 200 m. 10.25 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 357
05.08.42 Ofw. Heinrich Klöpper 11./JG 51 MiG-3 £ 47 833: at 2.000 m. 11.30 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 214
05.08.42 Ofw. Heinrich Klöpper 11./JG 51 MiG-3 £ 47 861: at 2.500 m. 11.35 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 215
05.08.42 Ltn. Ernst Weismann 12./JG 51 LaGG-3 £ 57 574: at 2.500 m. 19.07 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 358
06.08.42 Fw. Anton Hafner 6./JG 51 Yak-1 £ 47 824: at 2.400 m. 11.03 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 326
06.08.42 Ltn. Hans Adam 6./JG 51 Yak-1 £ 47 852: at 2.000 m. 11.05 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 327
06.08.42 Ofw. Otto Schultz 4./JG 51 Il-2 £ 56 373: tiefflug 18.57 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 254
06.08.42 Uffz. Waldemar Funk 4./JG 51 MiG-1 £ 57 771: at 1.200 m. 08.25 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 253
06.08.42 Ltn. Karl-Heinz Weber 7./JG 51 Il-2 £ 56 152: tiefflug 18.17 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 272
06.08.42 Ofw. Herbert Friebel 12./JG 51 MiG-3 £ 47 764: at 300 m. 14.15 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 359
06.08.42 Ltn. Ernst Weismann 12./JG 51 MiG-3 £ 56 153: tiefflug 15.56 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 360
06.08.42 Ltn. Wolfgang Böwing-Treuding Stab IV./JG 51 Il-2 £ 56 381: tiefflug 18.54 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 158
06.08.42 Ltn. Ernst Weismann 12./JG 51 MiG-3 £ 47 861: at 2.500 m. 19.32 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 361
06.08.42 Ltn. Ernst Weismann 12./JG 51 MiG-3 £ 47 852: at 2.000 m. 19.35 Film C. 2025/I Anerk: Nr. 362
