| GRÜNBERG Hans | 
| 
 | 
| 82 
          victoires 61 x 
          |  | 
|  | 
 | 

| PROMOTIONS 
          / AFFECTATIONS | 
| 194? 
               1945 | 
| Grade | Date | Unités | Arrivée | Départ | Fonction | Secteur | ||
| Uffz | 1942 |  | Luftwaffe | 193? | 08/42 | Elève Pilote | Allemagne | |
| Fw | 1942 |  | 5./JG 3 | 08/42 | 07/43 | Pilote | Est | |
| Fj.Ofw | 1943 |  | 5./JG 3 | 07/43 | 09/05/44 | Pilote | Allemagne | |
| Lt | 1944 |  | 5./JG 3 | 09/05/44 | 12/44 | Kapitän | Ouest | |
| Oblt | 1945 |  | 1./JG 7 | 12/44 | 04/45 | Kapitän | Allemagne | |
|  | JV 44 | 04/45 | 05/45 | Pilote | Allemagne | |||
| 
 | 
| Traducteur / Translator / Traduttore / übersetzer / vertaler | 
| 
 | 
| DECORATIONS | ||
|  | ||
|  | EK 2 | |
|  | EK 1  | |
|  | Ehrenpokal | 09/08/43 | 
|  | DKG | 31/08/43 | 
|  | RK | 09/06/44 | 
|  | Blessé | 16/07/43 | 
|  | Parachuté | 17/04/45 | 
|  | Parachuté | 19/04/45 | 
| 
 
 
 
 
 
 
 | 
|  | 
| VICTOIRES  | 
| Date | Heure | Type |  | Avion | Unité | Grade | Fonction | Lieu | Remarque | |
| 19.08.42 | 12:35  | DB-3 |  | 5./JG 3 | Uffz | Flieger | 40 783 |  | ||
| 15.10.42 | 9:27  | LaGG-3 |  | 5./JG 3 | Uffz | Flieger | 38 363 |  | ||
| 17.10.42 | 15:50  | Pe-2 |  | 5./JG 3 | Uffz | Flieger | 38 381 |  | ||
| 29.10.42 | 9:37  | LaGG-3 |  | 5./JG 3 | Uffz | Flieger | 29 784 |  | ||
| 30.10.42 | 8:55  | LaGG-3 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 28 141 |  | ||
| 30.11.42 | 14:00  | Il-2 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 26 232 |  | ||
| 17.12.42 | 12:22  | Yak-1 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 29 152 |  | ||
| 17.12.42 | 12:25  | Yak-1 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 29 173 |  | ||
| 20.12.42 | 12:36  | Il-2 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | - |  | ||
| 22.12.42 | 12:05  | Yak-1 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 39 282 |  | ||
| 27.12.42 | 13:32  | Il-2 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 49 191 |  | ||
| 11.04.43 | 5:18  | I-16 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 86 774 |  | ||
| 11.04.43 | 5:28  | I-16 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 76 764 |  | ||
| 16.04.43 | 14:44  | P-40 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | - |  | ||
| 19.04.43 | 17:10  | LaGG-3 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 85 541 |  | ||
| 20.04.43 | 11:56  | LaGG-3 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 75 462 |  | ||
| 20.04.43 | 11:57  | Il-2 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 75 462 |  | ||
| 21.04.43 | 11:02  | Il-2 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 75 459 |  | ||
| 21.04.43 | 11:07  | Il-2 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 75 461 |  | ||
| 23.04.43 | 14:42  | I-16 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 85 341 |  | ||
| 24.04.43 | 5:40  | Il-2 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 85 123 |  | ||
| 27.04.43 | 13:06  | LaGG-3 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 85 312 |  | ||
| 27.04.43 | 17:23  | LaGG-3 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 86 793 |  | ||
| 28.04.43 | 16:22  | Yak-1 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 85 122 |  | ||
| 29.04.43 | 5:32  | LaGG-3 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 85 111 |  | ||
| 29.04.43 | 10:16  | Yak-1 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 85 151 |  | ||
| 08.05.43 | 14:20  | LaGG-3 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 85 113 |  | ||
| 08.05.43 | 18:03  | LaGG-3 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 75 261 |  | ||
| 23.05.43 | 6:57  | LaGG-5 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 62 674 |  | ||
| 31.05.43 | 6:41  | Yak-4 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 70 593 |  | ||
| 04.06.43 | 17:50  | Yak-1 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 70 316 |  | ||
| 08.06.43 | 18:20  | Yak-1 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 70 316 |  | ||
| 10.06.43 | 5:25  | Yak-1 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 70 318 |  | ||
| 16.06.43 | 3:54  | Il-2 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 70 147 |  | ||
| 19.06.43 | 13:41  | LaGG-5 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 60 434 |  | ||
| 30.06.43 | 17:34  | Il-2 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 70 176 |  | ||
| 05.07.43 | 3:30  | Il-2 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 60 237 |  | ||
| 05.07.43 | 3:37  | Il-2 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 60 135 |  | ||
| 05.07.43 | 3:52  | Il-2 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 60 165 |  | ||
| 05.07.43 | 4:05  | Il-2 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 60 334 |  | ||
| 05.07.43 | 14:05  | Il-2 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 61 362 |  | ||
| 05.07.43 | 18:50  | Il-2 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 61 618 |  | ||
| 05.07.43 | 18:55  | Il-2 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 61 618 |  | ||
| 06.07.43 | 15:10  | Il-2 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 61 486 |  | ||
| 07.07.43 | 3:42  | Il-2 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 61 473 |  | ||
| 07.07.43 | 3:45  | Il-2 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 61 417 |  | ||
| 07.07.43 | 19:43  | LaGG-5 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 61 732 |  | ||
| 09.07.43 | 6:18  | LaGG-5 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 62 795 |  | ||
| 11.07.43 | 16:32  | Pe-2 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 62 761 |  | ||
| 12.07.43 | 5:30  | LaGG-5 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 62 561 |  | ||
| 14.07.43 | 4:56  | Il-2 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 61 428 |  | ||
| 14.07.43 | 4:57  | Il-2 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 61 492 |  | ||
| 15.07.43 | 18:50  | Il-7 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 61 882 |  | ||
| 16.07.43 | 6:15  | Yak-1 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 62 856 |  | ||
| 16.07.43 | 8:50  | Yak-1 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 61 223 |  | ||
| 23.07.43 | 12:30  | Il-7 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 88 286 |  | ||
| 31.07.43 | 5:39  | Il-2 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 88 283 |  | ||
| 31.07.43 | 5:56  | Il-2 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 88 262 |  | ||
| 31.07.43 | 11:21  | Yak-1 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 88 221 |  | ||
| 31.07.43 | 11:26  | Il-2 |  | 5./JG 3 | Fw | Flieger | 88 253 |  | ||
| 01.08.43 | 18:53  | Il-2 |  | 5./JG 3 | Ofw | Flieger | 88 235 |  | ||
| 30.11.43 | 11:25  | P-47 |  | 5./JG 3 | Fj.Ofw | Flieger |  | Neerpelt / P-47 of 352 FG, USAAF | ||
| 20.12.43 | -  | Spitfire |  | 5./JG 3 | Fj.Ofw | Flieger | - |  | - | |
| 24.02.44 | 13:50  | B-24 |  | 5./JG 3 | Fj.Ofw | Flieger | 40km W Bad Hersfeld |  | ||
| 23.03.44 | 11:20  | B-17 HSS |  | 5./JG 3 | Fj.Ofw | Flieger | Soest |  | ||
| 05.04.44 | 15:38  | P-51 |  | 5./JG 3 | Fj.Ofw | Flieger | NNE Konigslütter |  | ||
| 08.04.44 | -  | B-24 |  | 5./JG 3 | Fj.Ofw | Flieger | - |  | ||
| 11.04.44 | 11:08  | B-17 |  | 5./JG 3 | Fj.Ofw | Flieger | Gardelegen area |  | ||
| 18.04.44 | 14:33  | B-17 |  | 5./JG 3 | Lt | Flieger | Nauen area |  | ||
| 29.05.44 | 12:27  | B-24 |  | 5./JG 3 | Lt | Kapitän | N Stettin |  | ||
| 07.08.44 | 18:28  | P-47 |  | 5./JG 3 | Lt | Kapitän | NW Chartres |  | ||
| 14.08.44 | 7:26  | P-38 |  | 5./JG 3 | Lt | Kapitän | Montmirail |  | ||
| 16.08.44 | 17:15  | P-47 |  | 5./JG 3 | Lt | Kapitän | NE Chartres |  | ||
| 18.08.44 | 19:30  | P-51 |  | 5./JG 3 | Lt | Kapitän | Beauvais |  | ||
| 20.08.44 | 15:49  | P-47 |  | 5./JG 3 | Lt | Kapitän | Houdan |  | ||
| VIII.44 | -  | E/a |  | 5./JG 3 | Lt | Kapitän | - |  | ||
| VIII.44 | -  | E/a |  | 5./JG 3 | Lt | Kapitän | - |  | ||
| 31.03.45 | -  | Lancaster |  | I./JG7 | Oblt | Kapitän | Hamburg |  | ||
| 31.03.45 | -  | Lancaster |  | I./JG7 | Oblt | Kapitän | Hamburg |  | ||
| 10.04.45 | -  | B-17 |  | I./JG7 | Oblt | Kapitän | - |  | ||
| 10.04.45 | -  | B-17 |  | I./JG7 | Oblt | Kapitän | - |  | ||
| 19.04.45 | 12:15-50  | B-17 |  | I./JG7 | Oblt | Kapitän | SW Prague |  | 
    
    
  
Sources
  
  http://www.ritterkreuztraeger-1939-45.de/Luftwaffe/rk-Luftwaffe-Namensliste.htm
  http://www.geocities.com/~orion47/AWARDRECIPIENTS/AwardRecipients.html
  http://www.das-ritterkreuz.de/index.php4
  http://www.luftwaffe.cz/grunberg.html
  http://www.luftwaffe39-45.historia.nom.br/ases/grunberg.htm