|
Zerstörergeschwader 76
GESCHWADERKOMMODOREN
| ||
GenMaj Walter Grabmann
|
15/04/40
|
31/07/41
|
Obstlt Theodor Rossiwall
|
08/43
|
24/01/44
|
Obstlt Robert Kowalewski
|
25/01/44
|
24/07/44
|
Gruppe I
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
Hptm Günther Reinecke
|
01/05/39
|
30/04/40
|
Hptm Werner Hansen (acting)
|
30/04/40
|
11/05/40
|
Hptm Werner Restemeyer
|
11/05/40
|
15/08/40
|
Hptm Graf von Stillfried und
Rattonitz
|
08/40
|
07/09/40
|
?
|
?
|
?
|
Gruppe II
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
Hptm Walter Schmidt Coste
|
01/05/39
|
31/12/39
|
Maj Erich Groth
|
01/01/40
|
12/08/41
|
Maj Heinz Nacke
|
14/08/41
|
11/41
|
Maj Herbert Kaminski
|
05/10/43
|
09/08/44
|
Gruppe III
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
Hptm Friedrich-Karl Dickore
|
26/06/40
|
15/08/40
|
Hptm Rolf Kaldrack
|
16/08/40
|
24/04/41
|
Hptm Johannes Kiel
|
01/11/43
|
29/01/44
|
Ergänzungsgruppe
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
Maj Wilhelm Lessmann
|
05/41
|
07/41
|
Hptm Johann Kogler
|
07/41
|
09/41
|
Erg.Staffel/ZG76
Staffelkapitäne
| ||
Hptm Hubertus Huy
|
06/04/44
|
14/06/44
|
Olt Herbert Schob
|
15/06/44
|
31/08/44
|
Stab
15.4.40 - 7.40 | Köln-Wahn | I. Fliegerkorps | Bf 110 |
7.40 - 10.40 | Laval | I. Fliegerkorps | Bf 110 |
10.40 - 6.41 | Stavanger-Sola | X. Fliegerkorps Luftflotte 5 (from 12.40) |
Bf 110 |
8.43 - 25.4.44 | Ansbach | 7. JD | Bf 110 |
25.4.44 - 12.6.44 | Prag-Gbell & Prag-Rusin | Bf 110, Me 410 | |
13.6.44 - 11.7.44 | Wien-Seyring | 7. JD | Me 410 |
11.7.44 - 20.7.44 | Malacky | Me 410 |
Gruppe I
1.5.39 - 26.8.39 | Olmütz | 2. Flieger-Division | Bf 109D, Bf 110B/C |
26.8.39 - 10.39 | Märzdorf | 2. Flieger-Dvision | Bf 110 |
10.39 - 16.12.39 | Bönninghardt | Luftflotte 2 | Bf 110 |
16.12.39 - 4.40 | Jever | Stab/JG1 | Bf 110 |
4.40 - 9.4.40 | Westerland/Sylt | X. Fliegerkorps | Bf 110 |
9.4.40 - 10.4.40 | Aalborg-West | X. Fliegerkorps | Bf 110 |
10.4.40 - 20.5.40 | Stavanger-Sola (1) | X. Fliegerkorps | Bf 110 |
20.5.40 - 21.6.40 | Trondheim-Vaernes | X. Fliegerkorps | Bf 110 |
21.6.40 - 9.40 | Stavanger-Forus | X. Fliegerkorps | Bf 110 |
8.43 -25.4.44 | Ansbach (2) | 7. JD | Bf 110 |
25.4.44 - 12.6.44 | Prag-Gbell & Prag-Rusin | Bf 110, Me 410 | |
13.6.44- 11.7.44 | Wien-Seyring | 7. JD 8. JD (from 6.44) |
Me 410 |
12.7.44 - 20.7.44 | Malacky | Me 410, Bf 109 | |
(1) 1./ZG76 at Oslo-Fornebu 9.4.40 - 11.4.40, 2./ZG76 at Aalborg-West 6.5.40 - 16.5.40. (2) 3./ZG76 at Graz in 11.43. Detachments at Oettingen, 24.2.44 -
18.3.44 and 27.3.44 - 25.4.44; at Leipheim, 21.3 - 24.3.44 |
Gruppe II
1.5.39 - 6.39 | Gablingen | Bf 109D | |
6.39 - 31.8.39 | Markersdorf | 6. Flieger-Division | Bf 109D |
1.9.39 - 10.39 | Gablingen and Grosselfingen | Bf 109D | |
10.39 - 2.1.40 | Eutingen | Bf 109D | |
2.1.40 - 3.2.40 | Nellingen | Bf 109D | |
3.2.40 - 3.40 | Garz auf Usedom | Bf 109D, Bf 110 | |
3.40 - 5.40 | Köln-Wahn | I. Fliegerkorps | Bf 110 |
5.40 - 6.40 | Nellingen, Le Mans | I. Fliegerkorps | Bf 110 |
6.40 - 9.40 | Abbeville (1) | I. Fliegerkorps | Bf 110 |
9.40 - 5.41 | Jever | Luftflotte 2 | Bf 110 |
5.41 - 6.41 | Argos (2) | VIII. Fliegerkorps | Bf 110 |
7.41 - 11.41 | Leeuwarden (3) | Luftflotte 3 | Bf 110 |
8.43 - 1.44 | Wertheim | 7. JD | Bf 110 |
1.44 - 9.4.44 | Neubiberg (4) | Bf 110 | |
10.4.44 - 25.4.44 | Ansbach | Bf 110 | |
25.4.44 - 10.7.44 | Prag-Gbell & Prag-Rusin | 7. JD | Bf 110, Me 410 |
10.7.44 - 29.7.44 | Wien-Seyring | Me 410 | |
30.7.44 - 8.44 | Powunden | Me 410 | |
8.44 - 11.44 | Seerappen | Jafü Ostpreussen | Me 410 |
11.44 - 2.45 | Grossenhain | 1. JD | Fw 190 |
(1) Le Mans was used as a forward base. (2) parts of 4./ZG76 operated from Mosul (Iraq) 5.41 - 6.41 (3) 5./ZG76 at De Kooy 9.7.41 - 25.10.41, and then moved to Leeuwarden. (4) detachments at Leipheim, 24.2.44 - 24.3.44; at Hildesheim, 14.2.44
- 21.3.44; at Oettingen, 27.3.44 - 25.4.44; at Mamaia, 11.5. - 13.5.44. |
Gruppe III
26.6.40 - 30.6.40 | Trier-Euren | Bf 110 | |
30.6.40 - 10.40 | Laval | Jafü 3 | Bf 110 |
10.40 - 24.4.41 | Stavanger-Sola | Luftflotte 5 | Bf 110 |
11.43 - 2.4.44 | Öttingen (1) | 7. JD | Bf 110 |
(1) detachments at Ansbach and Leipheim, 3.44. |
Ergänzungsgruppe
3.41 - 3.41 | Aalborg-Ost | Bf 110 |
3.41 - 5.9.41 | Wesermünde | Bf 110 |
6.9.41 - 15.9.41 | Neubiberg (1) | Bf 110 |
(1) 1. Staffel at Nellingen, 6.9.41 - 15.9.41 |
Erg.Staffel/ZG76
6.4.44 - 29.5.44 | Unterschlauersbach | Bf 110, Me 410 |
30.5.44 - 31.8.44 | Ohlau | Bf 110, Me 410 |
Date | Pilote | Statut |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
05.09.39 | Oblt. Wolfgang Falck: 1 | 1./ZG 76 | PZL-P.23 | £ Dalikow | 06.40 | Refer: Williams re. Perry |
11.09.39 | Oblt. Wolfgang Falck: 2 | 1./ZG 76 | Fokker F.IX | £ 8 km. S.E. Bialastok | 16.05 | Refer: Williams re. Perry |
11.09.39 | Oblt. Wolfgang Falck: 3 | 1./ZG 76 | 1-mot. Flzg. | £ 12 km. S.W. Bialastok | 16.10 | Refer: Williams re. Perry |
09.09.39 | Oblt. Friedrich-Karl Rhinow: 1 | 4./ZG 76 | Bloch-200 | £ Zweibrücken | 14.45 | Film C. 2031/I Anerk: Nr. - |
26.09.39 | Oblt. Lothar Ehrlich | 5./ZG 76 | Bloch-131 | £ - | 12.30 | Film C. 2031/I mündl.Anerk. |
26.09.39 | Ltn. Werner Guth | 6./ZG 76 | Potez 63 | £ - | 12.40 | Film C. 2031/I mündl.Anerk. |
10.11.39 | Oblt. Wilhelm Hobein | 5./ZG 76 | frz.Fesselb. | £ - | 15.15 | Film C. 2031/I mündl.Anerk. |
18.12.39 | Hptm. Wolfgang Falck | Stab I./ZG 76 | Wellington | £ 20 km. S.W. Helgoland | 14.35 | Refer: Prien/Bock re. Perry |
18.12.39 | Uffz. Heinz Fresia: - | 1./ZG 76 | Wellington | £ 20 km. S.W. Helgoland | 14.35 | Refer: Shores re. Perry |
18.12.39 | Fw. Hans Gröning: - | I./ZG 76 | Wellington | £ E. Langeoog | 14.40 | Refer: Shores re. Perry |
18.12.39 | Ltn. Helmut Lent: 1 | Stab I./ZG 76 | Wellington | £ 5 km. N. Borkum | 14.42 | Refer: Shores re. Perry |
18.12.39 | Oblt. Hans Jäger: - | I./ZG 76 | Wellington | £ N.W. Borkum | 14.45 | Refer: Shores re. Perry |
18.12.39 | Oblt. Gordon Gollob: no kill. | 3./ZG 76 | Wellington | £ N. Langeoog | 14.45 | Refer: Shores re. Perry |
18.12.39 | Uffz. Heinz Fresia: - | I./ZG 76 | Wellington | £ 20 km. S.W. Helgoland | 14.45 | Refer: Shores re. Perry |
18.12.39 | Hptm. Wolfgang Falck: no kill. | Stab I./ZG 76 | Wellington | £ 20 km. S.W. Helgoland | 14.45 | Refer: Shores re. Perry |
18.12.39 | Ofw. Georg Fleischmann: - | 3./ZG 76 | Wellington | £ N.W. Spiekerooge | 14.45 | Refer: Shores re. Perry |
18.12.39 | Ltn. Helmut Lent: - | I./ZG 76 | Wellington | £ 10 km. W.N.W. Borkum | 14.50 | Refer: Shores re. Perry |
18.12.39 | Uffz. Ernst Kalinowski: - | I./ZG 76 | Wellington | £ 25 km. W.N.W. Borkum | 15.00 | Refer: Shores re. Perry |
18.12.39 | Ltn. Maximilian Graeff: - | I./ZG 76 | Wellington | £ 25 km. W.N.W. Borkum | 15.00 | Refer: Shores re. Perry |
18.12.39 | Ltn. Gustav Uellenbeck: - | I./ZG 76 | Wellington | £ 50 km. N. Ameland | 15.00 | Refer: Shores re. Perry |
18.12.39 | Oblt. Walter Gresens: - | I./ZG 76 | Wellington | £ 25 km. N.W. Borkum | 15.00 | Refer: Shores re. Perry |
18.12.39 | Ltn. Gustav Uellenbeck: - | I./ZG 76 | Wellington | £ 50 km. N. Ameland | 15.05 | Refer: Shores re. Perry |
Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
10.01.40 | Hptm. Wolfgang Falck: 5 | Stab I./ZG 76 | Blenheim | £ Nordsee: Pl.Qu. 565 | 12.57 | Refer: Williams re. Perry |
17.02.40 | Hptm. Wolfgang Falck: 6 | Stab I./ZG 76 | Blenheim | £ Nordsee: Pl.Qu. Ida-Dora | 16.10 | Refer: Williams re. Perry |
09.04.40 | Hptm. Wolfgang Falck: 7 | Stab I.ZG 76 | Fokker | £ Vaerlöse (Dänemark) | 06.38 | Refer: Williams re. Perry |
09.04.40 | Uffz. Helmuth Mütschele: - | 1./ZG 76 | Gladiator | £ Oslofjorden | 08.38 | Refer: Shores re. Perry |
09.04.40 | Ltn. Helmut Lent: 5 | 1./ZG 76 | Gladiator | £ bei Förnebu | 08.50± | Refer: Shores re. Perry |
09.04.40 | Oblt. Werner Hansen: - | 1./ZG 76 | Sunderland | £ Raum Oslo | 19.00± | Refer: Shores re. Perry |
12.04.40 | Ltn. Helmut Woltersdorf: - | 2./ZG 76 | Wellington | £ S.W. Stavanger/Sola | 16.50± | Refer: Shores re. Perry |
12.04.40 | Oblt. Heinz Gresens: n.b./no kill. | 2./ZG 76 | Wellington | £ S.W. Stavanger/Sola | 16.55 | Refer: Shores re. Perry |
12.04.40 | Ltn. Helmut Woltersdorf: - | 2./ZG 76 | Wellington | £ bei Stavanger | 17.14 | Refer: Shores re. Perry |
12.04.40 | Fw. Leo Schumacher: n.b./no kill. | 2./ZG 76 | Wellington | £ bei Stavanger | 17.20 | Refer: Shores re. Perry |
12.04.40 | Ofw. Georg Fleischmann: - | 3./ZG 76 | Wellington | £ bei Stavanger | 17.35 | Refer: Shores re. Perry |
17.04.40 | Ltn. Fritz Fahlbusch: - | 1./ZG 76 | Blenheim | £ Raum Stavanger | - | Refer: Shores re. Perry |
17.04.40 | Ltn. Gerhard Böhmel: - | 1./ZG 76 | Blenheim | £ Raum Stavanger | - | Refer: Shores re. Perry |
17.04.40 | Fw. Johann Schönherr: - | 1./ZG 76 | Blenheim | £ Raum Stavanger | - | Refer: Shores re. Perry |
19.04.40 | Fw. Lothar Linke: - | 3./ZG 76 | Blenheim | £ westl. Stavanger | - | Refer: Shores re. Perry |
11.05.40 | Hptm. Erich Groth | Stab II./ZG 76 | Morane 406 | £ - | 20.00 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
11.05.40 | Oblt. Godborg Christiansen | 4./ZG 76 | Hawk-75A | £ - | 20.05 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
11.05.40 | Oblt. Godborg Christiansen | 4./ZG 76 | Hawk-75A | £ - | 20.05 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
11.05.40 | Ltn. Herbert Peters | Stab II./ZG 76 | Hawk-75A | £ - | 20.10 | Film C. 2031/I Nr.54667/41 |
11.05.40 | Uffz. Wilhelm Stumpf | 4./ZG 76 | Morane 406 | £ - | 20.10 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
12.05.40 | Ltn. Wulfram | 5./ZG 76 | Morane | £ Maubeuge: 4.500 m. | 07.05 | Film C. 2035/II Anerk: ASM |
12.05.40 | Oblt. Heinz Nacke | 6./ZG 76 | Morane | £ - | 07.11 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
12.05.40 | Fw. Karl Langenberg | 5./ZG 76 | Morane | £ - | 07.05-15 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
12.05.40 | Ltn. Hans-Joachim Jabs | 6./ZG 76 | Hawk-75A | £ - | 07.15 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
13.05.40 | Oblt. Heinz Nacke | 6./ZG 76 | Morane | £ Hirson: 500 m. | 18.50 | Film C. 2036/I Anerk: Nr.- |
13.05.40 | Oblt. Hans-Jochen Knop | 6./ZG 76 | Morane | £ Hirson: 500 m. | 18.50 | Film C. 2036/I Anerk: Nr.- |
13.05.40 | Oblt. Heinz Nacke | 6./ZG 76 | Morane | £ - | 18.50 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
13.05.40 | Ltn. Werner Guth | 6./ZG 76 | Morane | £ - | 18.50 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
13.05.40 | Ltn. Werner Guth | 6./ZG 76 | Morane | £ - | 18.50 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
13.05.40 | Ltn. Hans-Joachim Jabs | 6./ZG 76 | Morane | £ - | 18.50 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
13.05.40 | Fw. Heinz Wagner | 6./ZG 76 | Morane | £ - | 18.50 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
13.05.40 | Uffz. Jakob Birndorfer | 6./ZG 76 | Morane | £ - | 18.55 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
13.05.40 | Oblt. Karl Wrede | Stab II./ZG 76 | Morane | £ - | 18.58 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
13.05.40 | Oblt. Hans-Jochen Knop | 5./ZG 76 | Morane | £ - | 19.15 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
14.05.40 | Ltn. Jürgen Uhlhorn | 5./ZG 76 | Morane | £ - | 10.25 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
14.05.40 | Uffz. Helmut Jörke | 4./ZG 76 | Potez 63 | £ - | 12.25 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
15.05.40 | Fw. Lambert Spitzer | 6./ZG 76 | Morane | £ - | 14.20 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
15.05.40 | Uffz. Erich Weissflog | 6./ZG 76 | Morane | £ Montcornet: 800 m. | 14.25 | Film C. 2035/II VNE: ASM |
15.05.40 | Oblt. Heinz Nacke | 6./ZG 76 | Morane | £ - | 14.25 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
15.05.40 | Ltn. Hans-Joachim Jabs | 6./ZG 76 | Morane | £ - | 14.25 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
15.05.40 | Uffz. Hans Obert | 6./ZG 76 | Morane | £ - | 14.35 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
16.05.40 | Ofw. Georg Anthony | 4./ZG 76 | Morane | £ Le Cateau | 11.40 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
16.05.40 | Uffz. Jakob Birndorfer | 6./ZG 76 | Morane | £ Avesnes: 1.000 m. | 13.30 | Film C. 2035/II VNE: ASM |
16.05.40 | Uffz. Helmut Jörke | 4./ZG 76 | Hawk-75A | £ - | 13.30 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
17.05.40 | Fw. Georg Anthony | 4./ZG 76 | Morane | £ - | 11.45 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
17.05.40 | Hptm. Erich Groth | Stab II./ZG 76 | Hawk-75A | £ - | 11.50 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
17.05.40 | Hptm. Erich Groth | Stab II./ZG 76 | Hawk-75A | £ - | 12.00 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
17.05.40 | Fw. Georg Anthony | 4./ZG 76 | Morane | £ - | 12.30 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
17.05.40 | Uffz. Helmut Jörke | 4./ZG 76 | Hawk-75A | £ - | 12.30 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
17.05.40 | Uffz. Helmut Jörke | 4./ZG 76 | Hawk-75A | £ St. Albert: 2.500 m. | 12.40 | Film C. 2035/II VNE: ASM |
17.05.40 | Ltn. Walter Borchers | 4./ZG 76 | Morane | £ - | 12.40 | Film C. 2031/I Nr.56467/41 |
17.05.40 | Oblt. Wilhelm Hobein | 5./ZG 76 | Amiot-341 | £ Amiens: 500 m. | 13.40 | Film C. 2035/II Anerk: ASM |
17.05.40 | Oblt. Hermann Weeber | 5./ZG 76 | Hawk-75A | £ - | 14.30 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
18.05.40 | Uffz. Heinrich Sauerwein | 5./ZG 76 | Hurricane | £ - | 20.00 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
18.05.40 | Oblt. Wilhelm Hobein | 5./ZG 76 | Hurricane | £ S. Douai: 600 m. | 20.00 | Film C. 2036/I Anerk: Nr. - |
18.05.40 | Fw. Klöpping | 5./ZG 76 | Hurricane | £ S. Douai: 700 m. | 20.00 | Film C. 2036/I Anerk: Nr. - |
18.05.40 | Ltn. Karl Helmer | 5./ZG 76 | Hurricane | £ S. Douai: 600 m. | 20.05 | Film C. 2036/I Anerk: Nr. - |
18.05.40 | Fw. Siegfried Göbel | 5./ZG 76 | Hurricane | £ - | 20.05 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
18.05.40 | Ltn. Herbert Peters | Stab II./ZG 76 | Morane | £ N.W. Douai: 1.000 m. | 20.15 | Film C. 2036/I Anerk: Nr. - |
18.05.40 | Uffz. Heinrich Sauerwein | 5./ZG 76 | Hurricane | £ - | 20.15 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
23.05.40 | Fw. Werner Hahn | 6./ZG 76 | Spitfire | £ - | 19.05 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
23.05.40 | Uffz. Karl Huber | 6./ZG 76 | Spitfire | £ - | 19.07 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
23.05.40 | Fw. Werner Hahn | 6./ZG 76 | Spitfire | £ - | 19.10 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
23.05.40 | Uffz. Karl Huber | 6./ZG 76 | Spitfire | £ - | 19.16 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
23.05.40 | Hptm. Erich Groth: 8 | Stab II./ZG 76 | Spitfire | £ Raum Calais | 19.25 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
23.05.40 | Fw. Karl Langenberg | 5./ZG 76 | Spitfire | £ - | 19.30 | Film C. 2031/I Nr.56467/41 |
23.05.40 | Fw. Karl Langenberg | 5./ZG 76 | Spitfire | £ - | 19.45 | Film C. 2031/I Nr.56467/41 |
25.05.40 | Oblt. Heinz Nacke | 6./ZG 76 | Spitfire | £ - | 16.00 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
25.05.40 | Fw. Lambert Spitzer | 6./ZG 76 | Spitfire | £ - | 16.30 | Film C. 2031/I Nr.56467/41 |
25.05.40 | Uffz. Wilhelm Egger | 6./ZG 76 | Spitfire | £ - | 16.35 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
25.05.40 | Oblt. Wilhelm Herget | 6./ZG 76 | Spitfire | £ - | 16.50 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
27.05.40 | Uffz. Eugen Diebold | 4./ZG 76 | Spitfire | £ - | 15.00 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
27.05.40 | Ltn. Helmut Lent: 1 | 1./ZG 76 | Gladiator | £ bei Bodøhalvøya | 08.20 | Refer: Chris Shores re. Perry |
27.05.40 | Oblt. Hans Jäger: n.b./no kill. | Stab I./ZG 76 | Gladiator | £ bei Bodø | 08.25 | Refer: Chris Shores re. Perry |
29.05.40 | Ltn. Erhard Bremer | 5./ZG 76 | Spitfire | £ - | 13.55-8 | Film C. 2031/I Anerk: Nr. - |
29.05.40 | Oblt. Wilhelm Herget | 6./ZG 76 | Spitfire | £ - | 14.00 | Film C. 2031/I Anerk: Nr. - |
29.05.40 | Oblt. Friedrich-Karl Rinow | 4./ZG 76 | Spitfire | £ - | 14.00 | Film C. 2031/I Nr. 54623/40 |
29.05.40 | Ltn. Walter Borchers | 4./ZG 76 | Spitfire | £ - | 14.00 | Film C. 2031/I Nr. 54623/40 |
29.05.40 | Ofw. Georg Anthony | 4./ZG 76 | Spitfire | £ westl. Dünkirchen: 3.000 m. | 14.00 | Film C. 2035/II Anerk: ASM |
29.05.40 | Oblt. Godborg Christiansen | 4./ZG 76 | Spitfire | £ westl. Dünkirchen: 3.000-5.000 m. | 14.00 | Film C. 2035/II VNE: ASM |
29.05.40 | Oblt. Wilhelm Herget | 6./ZG 76 | Spitfire | £ westl. Dünkirchen: 3.000 m. | 14.00 | Film C. 2035/II Anerk: ASM |
29.05.40 | Ltn. Hans-Joachim Jabs | 6./ZG 76 | Spitfire | £ - | 14.05 | Film C. 2031/I Nr. 54467/41 |
29.05.40 | Ltn. Hans-Joachim Jabs | 6./ZG 76 | Spitfire | £ Dünkirchen: 2.500 m. | 14.10 | Film C. 2035/II Anerk: Nr.65 |
29.05.40 | Uffz. Links | 5./ZG 76 | Hurricane | £ Kanal bei Dünkirchen: 2.500 m. | 14.15 | Film C. 2035/II Anerk: ASM |
29.05.40 | Uffz. Links | 5./ZG 76 | Hurricane | £ Kanal bei Dünkirchen: 3.500 m. | 14.19 | Film C. 2035/II Anerk: ASM |
01.06.40 | nemo nomine | II./ZG 76 | Spitfire | £ Dünkirchen | - | Refer: Vasco/Cornwell/Perry |
01.06.40 | nemo nomine | II./ZG 76 | Spitfire | £ Dünkirchen | - | Refer: Vasco/Cornwell/Perry |
01.06.40 | nemo nomine | II./ZG 76 | Spitfire | £ Dünkirchen | - | Refer: Vasco/Cornwell/Perry |
01.06.40 | nemo nomine | II./ZG 76 | Spitfire | £ Dünkirchen | - | Refer: Vasco/Cornwell/Perry |
01.06.40 | Oblt. Heinz Nacke | 6./ZG 76 | Spitfire | £ Dünkirchen | - | Refer: Vasco/Cornwell/Perry |
01.06.40 | nemo nomine | II./ZG 76 | Spitfire | £ Dünkirchen | - | Refer: Vasco/Cornwell/Perry |
01.06.40 | nemo nomine | II./ZG 76 | Spitfire | £ Dünkirchen | - | Refer: Vasco/Cornwell/Perry |
01.06.40 | Oblt. Heinz Nacke | 6./ZG 76 | Spitfire | £ Dünkirchen | - | Refer: Vasco/Cornwell/Perry |
02.06.40 | Oblt. Godborg Christiansen | 4./ZG 76 | Spitfire | £ Dünkirchen: 4.000 m. | 09.35 | Film C. 2035/II VNE: ASM |
02.06.40 | Oblt. Heinz Nacke | 6/ZG 76 | Spitfire | £ - | 09.40 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
02.06.40 | Oblt. Wilhelm Hobein | 5./ZG 76 | Spitfire | £ Dünkirchen: 3.500 m. | 10.30 | Film C. 2035/II Anerk: ASM |
02.06.40 | Ltn. Helmut Lent: - | 1./ZG 76 | Gladiator | £ östl. Rombaksfjorden | 14.20± | Refer: Shores re. Perry |
02.06.40 | Fw. Neureiter: - | 1./ZG 76 | Gladiator | £ Lakselvdal | 14.50 | Refer: Shores re. Perry |
07.06.40 | Ltn. Hans-Joachim Jabs | 6./ZG 76 | Morane 406 | £ - | 06.20 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
07.06.40 | Oblt. Hermann Weeber | Stab II./ZG 76 | Morane 406 | £ - | 06.20 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
07.06.40 | Ltn. Karl Helmer | 5./ZG 76 | Hawk-75A | £ - | 06.40 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
08.06.40 | Ltn. Walter Borchers | 4./ZG 76 | Hawk-75A | £ - | 17.40 | Film C. 2031/I Nr.54623/40 |
11.06.40 | Ltn. Karl-Heinz Kamp: - | 3./ZG 76 | Hudson | £ Trondheim | 14.30± | Refer: Prien/Bock re. Perry |
12.06.40 | Oblt. Arno Walter: - | 1./ZG 76 | Blenheim | £ W. Romsdahlfjord | 22.30 | Refer: Shores re. Perry |
13.06.40 | Oblt. Gordon Gollob: - | 3./ZG 76 | Skua | £ Trondheim | 02.00 | Refer: Shores re. Perry |
13.06.40 | Ltn. Krzywon: - | 3./ZG 76 | Skua | £ Trondheim | 02.05 | Refer: Shores re. Perry |
13.06.40 | Ofw. Herbert Schob: 3 | 3./ZG 76 | Skua | £ Trondheim | 02.06 | Refer: Shores re. Perry |
13.06.40 | Ltn. Heinrich Köhler: - | 3./ZG 76 | Skua | £ Trondheim | 02.08 | Refer: Shores re. Perry |
15.06.40 | Ltn. Jakob Bender: - | 1./ZG 76 | Blenheim | £ W. Insel Smöla | 12.45 | Refer: Prien/Bock re. Perry |
18.06.40 | Oblt. Wilhelm Herget | 6./ZG 76 | Hawk-75A | £ S.E. Cherbourg: 50 m. | 07.05 | Film C. 2035/II Anerk: Nr.67 |
14.06.40 | Ltn. Hortari Schmude | 5./ZG 76 | Hawk-75A | £ - | 20.30 | Film C. 2031/I Nr.54467/41 |
14.06.40 | Fw. Max Leschnig | 5./ZG 76 | Hawk-75A | £ - | 20.30 | Film C. 2031/I Nr.54467/41 |
14.06.40 | Ltn. Karl Helmer | 5./ZG 76 | Hawk-75A | £ - | 20.35 | Film C. 2031/I Nr.54467/41 |
22.06.40 | Oblt. Heinz Nacke | 6./ZG 76 | Morane | £ - | 17.30 | Film C. 2031/I Nr.54627/40 |
22.06.40 | Ltn. Walter Borchers | 4./ZG 76 | Morane | £ - | 17.50 | Film C. 2031/I Nr.54627/40 |
22.06.40 | Fw. Heinz Wagner | 6./ZG 76 | Morane | £ Rochefort: 200 m. | 17.30 | Film C. 2035/II Anerk: ASM |
23.06.40 | nemo nomine | I./ZG 76 | Blenheim | £ off Holand | 74. | Refer: Prien/Bock re. Perry |
23.06.40 | Ltn. Jakob Bender: - | 1./ZG 76 | Blenheim | £ W. Insel Smöla | 10.20 | Refer: Shores re. Perry |
12.08.40 | Oblt. Ernst-Hartmann v. Schlotheim | 5./ZG 76 | Spitfire | £ - | 13.28 | OKL C. 2031/I Nr.52489/40 |
13.08.40 | Oblt. Erhard Bremer | 5./ZG 76 | Spitfire | £ - | 17.00 | OKL C. 2031/I Nr.51037/41 |
13.08.40 | Fw. Max Leschnig | 5./ZG 76 | Spitfire | £ - | 17.05 | OKL C. 2031/I Nr.51037/41 |
15.08.40 | Ltn. Lemmer | 5./ZG 76 | Hurricane | £ westl. Portland: 3.500 m. | 12.45 | OKL C. 2035/II Anerk: Nr. - |
15.08.40 | Hptm. Heinz Nacke | 6./ZG 76 | Hurricane | £ - | 18.35 | OKL C. 2031/I Nr.56467/41 |
15.08.40 | Ltn. Hans-Joachim Jabs | 6./ZG 76 | Spitfire | £ - | 18.35 | OKL C. 2031/I Nr.51037/41 |
15.08.40 | Hptm. Heinz Nacke | 6./ZG 76 | Hurricane | £ - | 18.40 | OKL C. 2031/I Nr.56467/41 |
15.08.40 | Fw. Max Leschnig | 5./ZG 76 | Spitfire | £ - | 18.40 | OKL C. 2031/I Nr.51037/41 |
15.08.40 | Ltn. Hahn | Stab II./ZG 76 | Spitfire | £ S.W. Salisbury: 4.200 m. | 18.40 | OKL C. 2035/II Anerk: Nr. - |
15.08.40 | Uffz. Erich Weissflog | 6./ZG 76 | Hurricane | £ - | 18.45 | OKL C. 2031/I Nr.51037/41 |
15.08.40 | Fw. Max Leschnig | 5./ZG 76 | Hurricane | £ N.W. Portland: 3.500 m. | 18.45 | OKL C. 2035/II Anerk: Nr. - |
