| CHALLE Maurice | 
| 
 | 

|  |  | 
 | 
 
 
 
| PROMOTIONS 
          / AFFECTATIONS | 
| 1933 - 
          39  42 
          - 1943  1945 | 
| Grade | Date | Unités | Arrivée | Départ | Fonction | Secteur | ||
| Asp | 03/44 |  | Armée de l'Air | 1933 | 1940 | Pilote | France | |
| Slt | 1944 
        !  |  | GC II/4 | 1940 | 1942 | Pilote | Meknes | |
|  | Normandie | 18/03/44 | 27/03/45 | Pilote | URSS | |||
| 
 | 

 
 
|  |  |  |  |  | 
| 
 | ||||
| DECORATIONS | 
|  | 
Victoires aériennes
 
| Victoires   | 5 | . | 5 |   Collaboration | ||
| Probables   | 1 | . | o |   Collaboration | ||
| Non confirmées   |  | o | . | o |  |   Collaboration | 
| Endommagés   | o | . | 1 |   Collaboration | ||
| Objectifs terrestres . | ||||||
| Avions détruits 
 au sol   |  | - | . | - |  |   Endommagés 
 au sol | 
| Blindés   |  | - | . | - |  |   Véhicules | 
| Locomotives   |  | - | . | - |  |   Bateaux | 
| VICTOIRES | ||||||||||
| Date | Heure | Revendic | Type | Unité | Avion d'arme | Unité | Lieu | Référence | ||
| 26/06/44 | 20.00 | Détruit | Fw 190 |  | Yak 9 | NN | Dokoudovo | 1 | (Asp) Challe Maurice | |
| 30/07/44 | Probable | Ju 87 |  | Yak 9 | NN | N Sejny | - | (Asp) Challe Maurice | ||
| 16/10/44 | 11.30 | Détruit | Me 109 |  | Yak 9 | NN | Wyrballen | 2 | (Asp) Challe Maurice | |
| 17/10/44 | 12.00 | Détruit | Me 109 |  | Yak 9 | NN | Schurguponen | 3 | (Asp) Challe Maurice | |
| 20/10/44 | 17.00 | Détruit | Fw 190 |  | Yak 9 | NN | Gumbinnen SE | 4 3 | (Asp) Challe Maurice (Asp) Miquel Charles | |
| 22/10/44 | 14.30 | Détruit | Fw 190 |  | Yak 9 | NN | Pellewingken | 5 | (Asp) Challe Maurice | |
| 14/01/45 | Détruit | Me 109 |  | Yak 3 | NN | Gumbinnen SW | 6 6 | (Slt) Challe Maurice (Asp) Miquel Charles | ||
| 14/01/45 | Endommagé | Me 109 |  | Yak 3 | NN | Gumbinnen S | - - | Non connu (Slt) Challe Maurice | ||
| 19/01/45 | Détruit | Hs 129 |  | Yak 3 | NN | Gumbinnen W | 13 7 5 | (Slt) André 
      Jacques (Slt) Challe Maurice (Asp) Bléton Pierre | ||
| 19/01/45 | Détruit | Hs 129 |  | Yak 3 | NN | Insterburg W | 14 8 6 | (Slt) 
      André Jacques (Slt) Challe Maurice (Asp) Bléton Pierre | ||
| 08/03/45 | Détruit | Fw 190 |  | Yak 3 | NN | Pillau SW | 9 7 4 | (Slt) Challe Maurice (Slt) Lorillon Pierre (Asp) Ougloff Léon | ||
Sources
 
  
     
  
    
    http://www.normandieniemen.org
    http://www.normandieniemen.com
    http://normandieniemen.free.fr
    http://perso.wanadoo.fr/frenchaces/
    http://www.ordredelaliberation.fr
    http://www.mediares.fr/niemen/
  
STALIN'S FALCONS - Thomas Polak with Christopher Shores. Grub 
    Street Editions.
    Aviateurs de la Liberté - Mémorial des Forces Aériennes Libres par le Colonel 
    Henry Lafont
    Normandie-Niemen - Editions Heimdal par Christian-Jacques Ehrengardt
    "Ceux du Normandie-Niemen" d'Yves Donjon - Editions Astoure
