SMIK Otto
|
|
|
|
Grade | Date |
Unités
|
Arrivée | Départ | Fonction | Secteur | ||
P/O
|
1941
|
Formation | 07/40 | 01/43 | Elève | Grande-Bretagne. Canada | ||
F/O
|
1943
|
Sq 312 | 05/01/43 | 07/01/43 | Pilote | Grande-Bretagne | ||
F/L
|
1944
|
Sq 310 | 07/01/43 | 15/01/43 | Pilote | Grande-Bretagne | ||
S/L
|
03/09/44
|
Sq 131 | 15/01/43 | 02/03/43 | Pilote | Grande-Bretagne | ||
Sq 122 | 02/03/43 | 12/05/43 | Pilote | Grande-Bretagne | ||||
Sq 222 | 12/05/43 | 01/11/43 | Pilote | Grande-Bretagne | ||||
CGS | 01/11/43 | 12/12/43 | Instructeur | Grande-Bretagne | ||||
APC 13 | 12/12/43 | 15/03/44 | Instructeur | Grande-Bretagne | ||||
Sq 310 | 15/03/44 | 11/07/44 | Pilote | Grande-Bretagne | ||||
Sq 312 | 11/07/44 | 11/11/44 | Pilote. Chef Esc | Grande-Bretagne | ||||
Gp Sup Unit 84 | 11/11/44 | 13/11/44 | Pilote | Grande-Bretagne | ||||
Sq 127 | 13/11/44 | 28/11/44 | Commandant | Grande-Bretagne |
|
Traducteur / Translator / Traduttore / übersetzer / vertaler |
|
____
|
DECORATIONS
|
|
|
Victoires aériennes
Victoires
|
8
|
.
|
2
|
Collaboration
|
||
Probables
|
2
|
.
|
o
|
Collaboration
|
||
Non confirmées
|
o
|
.
|
o
|
Collaboration
|
||
Endommagés
|
3
|
.
|
o
|
Collaboration
|
||
Bombes volantes
|
3
|
.
|
o
|
Collaboration | ||
Objectifs terrestres . |
||||||
Avions détruits
au sol
|
-
|
.
|
-
|
Endommagés
au sol
|
||
Blindés
|
2
|
.
|
22
|
Véhicules
|
||
Locomotives
|
6
|
.
|
-
|
Bateaux
|
VICTOIRES
|
||||||||||
Date | Heure | Revendic | Type | Unité | Avion d'arme | Unité | Lieu | Référence | ||
13.03.43 | 14.00 | Probable | Bf 109G-4 | 2./JG 27 | Spitfire F.Mk.IXC (BS283,MT-A) | Sq 122 | Lumbres |
-
|
Smik Otto | |
15.07.43 | 16.55 | Détruit | Fw 190A4 | 5./JG 26 | Spitfire F.Mk.IXC (BS147,ZD-K) | Sq 222 | Crecy en Pontlien |
1
|
Smik Otto | |
27.08.43 | 18.30 - 20.10 | Détruit | Fw 190A5 | I./JG 26 | Spitfire LF.Mk.IXC (MH430,ZD-E) | Sq 222 | St Omer |
2
|
Smik Otto | |
04.09.43 | 18.29 | Endommagé | Me 109 | Spitfire LF.Mk.IXC (MH423,ZD-K) | Sq 222 | Sud Mardyck |
-
|
Smik Otto | ||
04.09.43 | 18.30 | Détruit | Me 109F | III./JG 1 | Spitfire LF.Mk.IXC (MH423,ZD-K) | Sq 222 | Sud Mardyck |
3
|
Smik Otto | |
08.09.43 | 18.15 | Détruit | Me 109G6 | 4./JG 2 | Spitfire LF.Mk.IXC (MH390,ZD-F) | Sq 222 | S SE Boulogne |
4
|
Smik Otto | |
24.09.43 | 10.15 - 11.55 | Probable | Fw 190A5 | 5./JG 26 | Spitfire LF.Mk.IXE (MH423,ZD-K) | Sq 222 | NO Amiens |
-
|
Smik Otto | |
27.09.43 | 10.50 | Détruit | Fw 190A5 | III./JG 2 | Spitfire LF.Mk.IXE (MH423,ZD-K) | Sq 222 | Beauvais |
5
|
Smik Otto | |
27.09.43 | 10.50 | Détruit | Fw 190A6 | III./JG 2 | Spitfire LF.Mk.IXE (MH423,ZD-K) | Sq 222 | Beauvais |
6
|
Smik Otto | |
27.09.43 | 10.50 | Endommagé | Fw 190A | III./JG 2 | Spitfire LF.Mk.IXE (MH423,ZD-K) | Sq 222 | Brag |
-
|
Smik Otto | |
27.09.43 | 10.50 | Endommagé | Me 109 | III./JG 2 | Spitfire LF.Mk.IXE (MH423,ZD-K) | Sq 222 | Berney. Sud Rouen |
-
|
Smik Otto | |
27.09.43 | 17.25 | Détruit | Me 109F | Spitfire LF.Mk.IXE (MH423,ZD-K) | Sq 222 | Berney. Sud Rouen |
7
|
Smik Otto | ||
08.06.44 | 13.40 | Détruit | Fw 190A | 8./JG 54 | Spitfire LF.Mk.IXC (MJ291,NN-N) | Sq 310 | Sud Lisieux |
8
|
Smik Otto | |
17.06.44 | 19.10 | Détruit | Fw 190A8 | III./JG 54 | Spitfire LF.Mk.IXC (MJ291,NN-N) | Sq 310 | SE Caen |
9
|
Smik Otto | |
17.06.44 | 19.10 | Détruit | Fw 190A8 | III./JG 54 | Spitfire LF.Mk.IXC (MJ291,NN-N) | Sq 310 | SE Caen |
10
|
Smik Otto | |
08.07.44 | 21.28 | Détruit | V 1 | Spitfire F.Mk.IX (EN527,NN-?) | Sq 310 | Ashfordem |
-
|
Smik Otto | ||
08.07.44 | 21.45 | Détruit | V 1 | Spitfire F.Mk.IX (EN527,NN-?) | Sq 310 | Battle |
-
|
Smik Otto | ||
08.07.44 | 22.00 | Détruit | V 1 | Spitfire F.Mk.IX (EN527,NN-?) | Sq 310 | Tenderden |
-
|
Smik Otto |
OBJECTIFS TERRESTRES
|
Date | Heure | Revendic | Type | Avion d'arme | Unité | Lieu |
9.4.1943 | 11:40-13:05 | Détruit | 1 Locomotive | Spitfire Mk.VB (AA944,MT-?) | 122. Sq. | Dieppe |
9.4.1943 | Détruit | Locomotive | Spitfire Mk.VB (AA944,MT-?) | 122. Sq. | Dieppe | |
9.4.1943 | Endommagé | 1 Locomotive | Spitfire Mk.VB (AA944,MT-?) | 122. Sq. | Dieppe | |
29.6.1943 | 12:35 | Détruit | 1 Locomotive | Spitfire Mk.VB (FU-Z) | 222. Sq. | Aumale |
29.6.1943 | 12:35 | Endommagé | 1 Usine | Spitfire Mk.VB (FU-Z) | 222. Sq. | Aumale |
15.4.1944 | 17:00-18:35 | Détruit | 1 Flak | Spitfire LF.Mk.IXC (MJ291,NN-N) | 310. Sq. | Grandcamp |
25.5.1944 | 19:25-20:55 | Détruit | 1 Camion | Spitfire LF.Mk.IXC (MJ228,NN-F) | 310. Sq. | Vallenciennes |
24.5.1944 | 18:50-20:10 | Détruit | 1 Noeud ferriviaire | Spitfire LF.Mk.IXC (MJ201,NN-?) | 310. Sq. | Arras |
25.5.1944 | 11:15-12:35 | Endommagé | 1 Noeud ferriviaire | Spitfire LF.Mk.IXC (MJ291,NN-N) | 310. Sq. | Rouen-Sotteville |
28.5.1944 | 08:55-10:05 | Endommagé | 1 Rampe de V-1 | Spitfire LF.Mk.IXC (MJ291,NN-N) | 310. Sq. | Heudrigre |
2.6.1944 | 16:25-17:40 | Endommagé | 1 Installation portuaire | Spitfire LF.Mk.IXC (MJ291,NN-N) | 310. Sq. | Bayeux |
3.6.1944 | 13:30-15:00 | Endommagé | 2 Camions | Spitfire LF.Mk.IXC (MJ291,NN-N) | 310. Sq. | Arras-Albert |
29.6.1944 | 08:60-09:30 | Détruit | 2 Camions | Spitfire LF.Mk.IXE (NH381,NN-N) | 310. Sq. | Caen |
29.6.1944 | 08:60-09:30 | Probable | 5 Camions | Spitfire LF.Mk.IXE (NH381,NN-N) | 310. Sq. | Caen |
29.6.1944 | 08:60-09:30 | Détruit | 2 Transports blindés | Spitfire LF.Mk.IXE (NH381,NN-N) | 310. Sq. | Caen |
29.6.1944 | 10:30-11:50 | Endommagé | Tank | Spitfire LF.Mk.IXE (NH381,NN-N) | 310. Sq. | Caen |
29.6.1944 | 10:30-11:50 | pøevrácen | 1 Véhicule de commandement | Spitfire LF.Mk.IXE (NH381,NN-N) | 310. Sq. | Caen |
16.7.1944 | 18:30 | Endommagé | (traduction ???) | Spitfire HF.Mk.IXC (ML179,DU-V) | 312. Sq. | Breuketen, Bussum, Veluwemeer |
20.7.1944 | 19:05 | Endommagé | 2 Transports | Spitfire HF.Mk.IXC (ML233,DU-W) | 312. Sq. | Geertrnideberg |
20.7.1944 | 19:05 | Endommagé | 3 (traduction ???) | Spitfire HF.Mk.IXC (ML233,DU-W) | 312. Sq. | Geertrnideberg |
18.8.1944 | 17:30-19:50 | Endommagé | 15 Camions | Spitfire HF.Mk.IXC (ML296,DU-N) | 312. Sq. | Hengelo-Wessel |
18.8.1944 | 17:30-19:50 | Endommagé | 2 Cheminées ! | Spitfire HF.Mk.IXC (ML296,DU-N) | 312. Sq. | Hengelo-Wessel |
18.8.1944 | 17:30-19:50 | Endommagé | 2 Locomotives | Spitfire HF.Mk.IXC (ML296,DU-N) | 312. Sq. | Hengelo-Wessel |
18.8.1944 | 17:30-19:50 | Endommagé | 3 Camions | Spitfire HF.Mk.IXC (ML296,DU-N) | 312. Sq. | Hengelo-Wessel |
25.8.1944 | 17:55-20:15 | Détruit | 3 Locomotives | Spitfire HF.Mk.IXC (ML296,DU-N) | 312. Sq. | Raalte |
25.8.1944 | 17:55-20:15 | Détruit | 2 Camions | Spitfire HF.Mk.IXC (ML296,DU-N) | 312. Sq. | Raalte |
25.8.1944 | 17:55-20:15 | Détruit | 1 Train (15 - 20 wagons) | Spitfire HF.Mk.IXC (ML296,DU-N) | 312. Sq. | Raalte |
26.8.1944 | 18:00-19:10 | Détruit | 2 Trains (45 Wagons) | Spitfire HF.Mk.IXC (ML296,DU-N) | 312. Sq. | Hazebrouck-Lille |
26.8.1944 | 18:00-19:10 | Détruit | 2 Transport motorisés | Spitfire HF.Mk.IXC (ML296,DU-N) | 312. Sq. | Hazebrouck-Lille |
3.9.1944 | 17:40 | Détruit sol col | 2 Ju 88 | Spitfire HF.Mk.IXC (ML296,DU-N) | 312. Sq. | Gilze-Rijen |
19.11.1944 | 10:20-11:25 | Détruit | 1 Véhicule de commandement | Spitfire LF.Mk.XVIE (RR227,9N-R) | 127. Sq. | Zeumeren |
21.11.1944 | 15:30-16:45 | Détruit | 1 Voie de chemin de fer | Spitfire LF.Mk.XVIE (RR227,9N-R) | 127. Sq. | Vieren |
25.11.1944 | 12:00-13:15 | Détruit | 5 Baraquements | Spitfire LF.Mk.XVIE (RR227,9N-R) | 127. Sq. | Bossum |
26.11.1944 | 08:10-09:55 | Détruit | 1 Locomotive | Spitfire LF.Mk.XVIE (RR227,9N-R) | 127. Sq. | Vorden, Emmerich |
26.11.1944 | 08:10-09:55 | Probable | 1 Locomotive | Spitfire LF.Mk.XVIE (RR227,9N-R) | 127. Sq. | Vorden, Emmerich |
26.11.1944 | 08:10-09:55 | Endommagé | 1 Locomotive | Spitfire LF.Mk.XVIE (RR227,9N-R) | 127. Sq. | Vorden, Emmerich |
26.11.1944 | 13:10-14:25 | Endommagé | 1 Voie de chemin de fer | Spitfire LF.Mk.XVIE (RR227,9N-R) | 127. Sq. | Ruurlo |
26.11.1944 | 15:10-16:50 | Endommagé | 1 Voie de chemin de fer | Spitfire LF.Mk.XVIE (RR227,9N-R) | 127. Sq. | Utrecht |
Sources
ACES HIGH - Christopher Shores and Clive Williams. Grub Street Editions
http://math.fce.vutbr.cz/safarik/ACES/aces1/czech-ww2.pdf
http://www.praha14.cz/MC/letci/index.html
http://server-mat.fce.vutbr.cz/safarik/ACES/aces2/cz/cz/smik.html
http://www.multiweb.cz/vladimir/letci.htm
www.radio.cz/en/article/67140.