|
TERVO Altto Kalevi
"Kale"
|
|
|

![]() |
![]() |
|
|
|
|
Porté disparu le 20 août 1943. |
|
Grade
|
Date |
Décorations
|
Date |
Unités
|
Années | Fonction | Secteur | |||||
|
|
S/Lt | 05/07/40 |
|
VR 4 | LeLv 30 | 30/08/41 | Continuation War | |||||
|
|
Lieutenant | 08/10/42 |
|
VR 3 | LeLv 24 | 04/09/41 | Continuation War | |||||
| LejKK | 25/12/41 | Continuation War | ||||||||||
| 2./LeLv 32 | 08/04/42 | Continuation War | ||||||||||
| 1./LeLv 34 | 11/02/43 | Continuation War | ||||||||||
|
VICTOIRES
|
|||||||||
| Date | Heure | Type | Unité | Statut | Pilote | Type | Numéro | Unité | Lieu |
| 27/09/41 | . | I 15Bis | . | Détruit (1/2) | . | Buffalo | BW 373 | LeLv 24 | Aunus |
| 16/06/42 | . | LaGG 3 | . | Détruit | . | H 75A | CU 556 | 2./LeLv 32 | Aunus |
| 24/06/42 | . | Pe 2 | . | Détruit (1/2) | . | H 75A | CU 556 | 2./LeLv 32 | Aunus |
| 25/06/42 | . | Pe 2 | . | Détruit (1/2) | . | H 75A | CU 556 | 2./LeLv 32 | Aunus |
| 05/07/42 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | H 75A | CU 560 | 2./LeLv 32 | Aunus |
| 05/07/42 | . | LaGG 3 | . | Détruit | . | H 75A | CU 560 | 2./LeLv 32 | Aunus |
| 13/08/42 | . | MiG 3 | . | Détruit | . | H 75A | CU 564 | 2./LeLv 32 | Aunus |
| 24/08/42 | . | MiG 3 | . | Détruit | . | H 75A | CU 555 | 2./LeLv 32 | Aunus |
| 24/08/42 | . | MiG 3 | . | Détruit | . | H 75A | CU 555 | 2./LeLv 32 | Aunus |
| 24/08/42 | . | MiG 3 | . | Détruit | . | H 75A | CU 555 | 2./LeLv 32 | Aunus |
| 05/09/42 | . | I 16 | . | Détruit | . | H 75A | CU 552 | 2./LeLv 32 | Aunus |
| 05/09/42 | . | MiG 3 | . | Détruit | . | H 75A | CU 552 | 2./LeLv 32 | Aunus |
| 05/09/42 | . | Pe 2 | . | Détruit (1/2) | . | H 75A | CU 552 | 2./LeLv 32 | Aunus |
| 15/09/42 | . | MiG 1 | . | Détruit | . | H 75A | CU 554 | 2./LeLv 32 | Aunus |
| 30/09/42 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | H 75A | CU 552 | 2./LeLv 32 | Aunus |
| 09/11/42 | . | Pe 2 | . | Détruit (1/4) | . | H 75A | CU 552 | 2./LeLv 32 | Aunus |
| 09/11/42 | . | MiG 3 | . | Détruit | . | H 75A | CU 552 | 2./LeLv 32 | Aunus |
| 11/11/42 | . | MiG 3 | . | Détruit | . | H 75A | CU 564 | 2./LeLv 32 | Aunus |
| 11/11/42 | . | MiG 3 | . | Détruit | . | H 75A | CU 564 | 2./LeLv 32 | Aunus |
| 02/06/43 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 207 | 1./LeLv 34 | Suomenlahti |
| 02/06/43 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 207 | 1./LeLv 34 | Suomenlahti |
| 10/07/43 | . | I 153 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 207 | 1./LeLv 34 | Suomenlahti |
| 10/07/43 | . | I 153 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 207 | 1./LeLv 34 | Suomenlahti |
| 07/08/43 | . | La 5 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 205 | 1./LeLv 34 | Suomenlahti |
| 07/08/43 | . | Pe 2 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 205 | 1./LeLv 34 | Suomenlahti |
| 20/08/43 | . | LaGG 3 | . | Détruit | . | Me 109 | MT 219 | 1./LeLv 34 | Suomenlahti |
Suomen ilmavoimien historia 11: Hävittäjä-ässät (Finnish fighter aces); Keskinen, Stenman, Niska