|
Zerstörergeschwader 1
![]() |
GESCHWADERKOMMODOREN
| ||
Maj Arved Crüger
|
04/01/42
|
02/03/42
|
Maj Ulrich Diesing
|
03/03/42
|
21/09/42
|
Obstlt Ralph von Rettberg (acting?)
|
22/09/42
|
05/10/42
|
Obstlt Paul-Friedrich Darjes
|
06/10/42
|
01/03/43
|
Obstlt Alfred Druschel (acting?)
|
01/03/43
|
12/04/43
|
Obstlt Joachim
Blechschmidt
|
12/04/43
|
13/07/43
|
Obstlt Lothar von Janson
|
1943
|
10/03/44
|
Obstlt Erich von Selle
|
03/44
|
07/44
|
Gruppe I
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
Maj Joachim-Friederich Huth
|
01/05/39
|
13/12/39
|
Hptm Wolfgang
Falck
|
14/12/39
|
22/06/40
|
Maj Ulrich Diesing
|
01/01/42
|
02/03/42
|
Hptm Walther von Poka (acting)
|
02/03/42
|
07/03/42
|
Hptm Wolfgang Schenck,
|
07/03/42
|
20/08/42
|
Maj Joachim Blechschmidt
|
20/08/42
|
12/04/43
|
Hptm Wilfried Hermann
|
04/43
|
14/07/43
|
Hptm Max Franzisket
|
14/07/43
|
19/07/43
|
Hptm August-Wilhelm Bier
|
10/43
|
04/44
|
Maj Horst Grahl
|
04/44
|
12/07/44
|
Gruppe II
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
Maj Hellmuth Reichardt
|
15/05/39
|
05/02/40
|
?
|
?
|
?
|
Hptm Friedrich-Karl Dickoré
|
05/40
|
26/06/40
|
Hptm Rolf Kaldrack
|
04/01/42
|
03/02/42
|
Maj Günther Tonne
|
04/02/42
|
01/02/43
|
Hptm Gerhard Weyert (?)
|
02/43
|
05/43
|
Maj Heinz Nacke
|
26/05/43
|
02/08/43
|
Hptm Karl-Heinrich Matern
|
03/08/43
|
08/10/43
|
Hptm Egon
Albrecht
|
09/10/43
|
Gruppe III
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
Maj Roland Bohrt
|
01/42
|
09/09/42
|
Hptm Fritz Hobein
|
09/42
|
02/43
|
Hptm Reinhard Hubel
|
16/02/43
|
03/43
|
Hptm Heinz Roeber
|
03/43
|
03/43
|
Hptm Drescher
|
03/43
|
?
|
Maj Wilhelm Berlin
|
?
|
10/10/43
|
?
|
?
|
?
|
Hptm Hans Moor
|
07/03/44
|
07/44
|
Ergänzungsstaffel:
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
Oblt Franz Jilg
|
04/01/42
|
18/04/42
|
Hptm Johannes Kaufmann
|
06/04/44
|
08/44
|
Stab
1.42 - 5.42 | Lechfeld | VIII. Fliegerkorps | Bf 110 |
5.42 - 7.42 | Belgorod | VIII. Fliegerkorps | Bf 110 |
7.42 - 8.42 | Armavir | VIII. Fliegerkorps | Bf 110 |
8.42 - 10.42 | Krasnodar | VIII. Fliegerkorps | Bf 110 |
10.42 - 12.42 | Proloff, Tazinskaja | VIII. Fliegerkorps | Bf 110 |
12.42 - 3.43 | Dnjepropetrowsk, and others | VIII. Fliegerkorps | Bf 110 |
3.43 - 5.43 | Neubiberg | Luftflotte 2 | Bf 110 |
5.43 - 8.43 | Montecourvino | II. Fliegerkorps | Bf 110 |
8.43 - 12.6.44 | Lorient | Fl. Fü. Atlantik Fl. Fü. West (from 4.44) |
Bf 110, Ju 88C |
12.6.44 - 15.6.44 | Nantes | . | Ju 88C |
14.6.44 - 18.6.44 | Boulogne | . | Ju 88C |
19.6.44 - 16.7.44 | Bordeaux-Merignac | 5. JD | Ju 88C |
16.7.44 - 20.7.44 | Salzwedel | . | Ju 88C |
Gruppe I
1.5.39 - 24.8.39 | Jüterbog-Damm | 1. Flieger-Division | Bf 109D, Bf 110B/C |
24.8.39 - 9.39 | Mackfitz | Bf 110C | |
9.39 - 15.10.39 | Mühlen | 1. Flieger-Division | Bf 110C |
15.10.39 - 11.3.40 | Neuhausen ob Eck | Luftflotte 3 | Bf 110C |
11.3.40 - 8.4.40 | Marx | Stab/JG1 | Bf 110C |
8.4.40 - 9.4.40 | Barth (1) | X. Fliegerkorps | Bf 110C |
9.4.40 - 1.5.40 | Aalborg-West | X. Fliegerkorps | Bf 110C |
1.5.40 - 5.40 | Kirchhellen | Jafü 2 | Bf 110C |
5.40 - 6.40 | Norrent-Fontes | Jafü 2 | Bf 110C |
6.40 - mid.6.40 | Boos-Rouen | Jafü 2 | Bf 110C |
6.40 - 22.6.40 | Mönchen-Gladbach | . | Bf 110C |
1.42 -2.42 | Lechfeld | VIII. Fliegerkorps | Bf 110 |
2.42 - 3.42 | Tours | Bf 110 | |
3.42 - 5.42 | Neubiberg | Bf 110 | |
30.5.42 - 8.7.42 | Belgorod | VIII. Fliegerkorps | Bf 110 |
8.7.42 - 16.7.42 | Konstantinowka | Bf 110 | |
16.7.42 - 23.7.42 | Kutjenikowo | Bf 110 | |
23.7.42 - 28.7.42 | Taganrog-See | Bf 110 | |
28.7.42 - 5.8.42 | Rostow | Bf 110 | |
5.8.42 - 16.8.42 | Belaja-Glina | Bf 110 | |
16.8.42 - 22.9.42 | Armawir | Bf 110 | |
22.9.42 - 22.1.43 | Krasnodar | Bf 110 | |
1.43 - 3.43 | Poltawa(?) | Bf 110 | |
3.43 - 4.43 | Charkow | Bf 110 | |
4.43 - 5.43 | Kramatorskaja | Bf 110 | |
5.43 - end.7.43 | Leda-Ost | 1. Flieger-Division | Bf 110 |
7.43 - 8.43 | Wunstorf | . | Bf 110 |
8.43 - 9.43 | Bad Lippspringe | Bf 110 | |
10.43 - 12.6.44 | Lorient (2) | Fl. Fü. Atlantik Fl. Fü. West (from 4.44) |
Ju 88C |
12.6.44 - 15.6.44 | Nantes | . | Ju 88C |
15.6.44 - 18.6.44 | Boulogne | . | Ju 88C |
18.6.44 - 16.7.44 | Corme-Ecluse (3) | 5. JD | Ju 88C |
16.7.44 - 12.7.44 | Salzwedel | . | Ju 88C |
(1) 3./ZG1 at Westerland (2) 3./ZG1 at Bordeaux-Merignac, 11.43; 1./ZG1 at Salon-de-Provence, 5.5.44 - 21.5.44; 2./ZG1 at Vannes, 1.44 - 14.6.44 and at Chateauroux, 15.6.44 - 16.7.44. (3) 2./ZG1 at Chateaudun, 18.6.44 - 16.7.44 |
Gruppe II
15.5.39 - 23.8.39 | Fürstenwalde | 1. Flieger-Division | Bf 109D/E |
23.8.39 - 31.8.39 | Frankfurt/Oder | Bf 109D/E | |
31.8.39 - 6.9.39 | Lichtenau | Bf 109E | |
6.9.39 - 10.9.39 | Mühlen | 1. Flieger-Division | Bf 109E |
10.9.39 - 18.9.39 | Prasznicze | Bf 109E | |
18.9.39 - 27.9.39 | Danzig-Langfuhr | Bf 109E | |
27.9.39 - 30.9.39 | Fürstenwalde | Bf 109E | |
1.10.39 - 30.10.39 | Schleswig (1) | Bf 109E | |
31.10.39 - 18.2.40 | Neumünster (1) | Bf 109E | |
18.2.40 - 29.2.40 | Stade | Bf 109E | |
1.3.40 - 4.40 | Garz auf Usedom | Bf 109E, Bf 110 | |
4.40 - 10.5.40 | Gelsenkirchen-Buer | Jafü 2 | Bf 110 |
10.5.40 - 18.5.40 | Gütersloh | Luftflotte 2 | Bf 110 |
18.5.40 - 26.6.40 | Trier-Euren | Luftflotte 2 | Bf 110 |
1.42 - 3.42 | Bryansk | VIII. Fliegerkorps | Bf 110 |
3.42 - 5.42 | Lechfeld | VIII. Fliegerkorps | Bf 110 |
5.42 - 7.42 | Belgorod | VIII. Fliegerkorps | Bf 110 |
7.42 - 7.42 | Konstantinowka | VIII. Fliegerkorps | Bf 110 |
7.42 - 8.42 | Dimitrijewskaja | VIII. Fliegerkorps | Bf 110 |
8.42 - 12.42 | Krasnodar | VIII. Fliegerkorps | Bf 110 |
12.42 - 1.43 | Schachty | VIII. Fliegerkorps | Bf 110 |
1.43 - 3.43 | Dnjepropetrovsk | VIII. Fliegerkorps | Bf 110 |
4.43 - 5.43 | Trapani | Luftflotte 2 | Bf 110 |
5.43 - 6.43 | Pomigliano | Bf 110 | |
6.43 - 8.43 | Monte Corvino | II. Fliegerkorps | Bf 110 |
5.8.43 - 11.43 | Lanveoc-Poulmic | Fl. Fü. Atlantik | Bf 110 |
11.43 - 7.44 | Wels (2) | 7. JD | Bf 110 |
(2) one staffel at Westerland/Sylt, 1.10.39 - 2.40 (1) detachment at Mamaia (Romania), 13.4.44 - 15.5.44 |
Gruppe III
1.42 - 5.42 | Lechfeld | VIII. Fliegerkorps | Bf 109 |
5.42 - 7.42 | Belgorod | VIII. Fliegerkorps | Bf 109 |
7.42 - 8.42 | Kuteinikowo | VIII. Fliegerkorps | Bf 109 |
8.42 - 10.42 | Bir el Abd | Fl. Fü. Afrika | Bf 109, Me 210 |
10.42 - 6.43 | Trapani | II. Fliegerkorps | Me 210 |
6.43 - 7.43 | Castel Vetrano | II. Fliegerkorps | Me 210/Me 410 |
7.43 - 9.43 | Brest-Süd | . | Me 210/Me 410 |
9.43 - 10.43 | Vörden | Me 210/Me 410 | |
10.43 - 1.3.44 | Bordeaux-Merignac (1) | Jafü Bordeaux | Ju 88C |
1.3.44 - 6.44 | Cazaux (2) | Fl. Fü. West | Ju 88C |
12.6.44 - 15.6.44 | Nantes | . | Ju 88C |
15.6.44 - 18.6.44 | Boulogne | . | Ju 88C |
19.6.44 - 16.7.44 | Varades (3) | . | Ju 88C |
16.7.44 - 20.7.44 | Salzwedel | . | Ju 88C |
(1) 7./ZG1 at Lorient, 11.43; 8./ZG1 at Brest-Hourtin, 2.44 (2) 8./ZG1 at Salon-de-Provence, 23.5.44 - 10.6.44. (possibly the entire Gruppe) (3) Only 9./ZG1 is known to have been there. The rest of the Gruppe
also? |
Ergänzungsstaffel
4.1.42 - 30.1.42 | Merville | Bf 109, Bf 110 | |
30.1.42 - 17.4.42 | Lechfeld | Bf 109, Bf 110 | |
6.4.44 - 15.7.44 | Illesheim | Bf 110, Me 410 | |
16.7.44 - 8.44 | Salzwedel | Bf 110, Me 410 |
Date | Pilote | Statut |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
1940
Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
16.01.42 | Fw. Tamm | II./ZG 1 | I-18 | £ bei Belew (Belev): no height | - | Film C. 2034 Anerk: Nr. - |
23.01.42 | Ltn. Sander | 5./ZG 1 | Seversky | £ E. Kossarola: Bodennähe | 12.20 | Film C. 2034 Anerk: Nr. - |
27.01.42 | Ofw. Klebert | 5./ZG 1 | R-5 | £ 1 km. E. Kaluga-West: at 10 m. | 15.40 | Film C. 2034 Anerk: Nr. - |
08.02.42 | Ltn. Egon Albrecht | 6./ZG 1 | R-5 | £ 1 km. S.W. Wjerchowje: no height | 16.14 | Film C. 2034 Wartemappe? |
15.02.42 | Ofw. Ross | 5./ZG 1 | R-2 | £ 30 km. N. Rshena: at 50 m. | Film C. 2034 Anerk: Nr. - | |
27.02.42 | Ltn. Damm | 5./ZG 1 | R-5 | £ 4 km. S.E. Tarasowa: at 5 m. | 14.00 | Film C. 2034 Anerk: Nr. - |
03.03.42 | Oblt. Fritz | 4./ZG 1 | R-5 | £ 3 km. N. Szawinki: 20-30 m. (6433) | 12.45 | Film C. 2034 Anerk: Nr. - |
01.06.42 | Ltn. Thomas | 2./ZG 1 | R-10 | £ 20 km. N.E. Belgorod: 800 m. | 03.50 | Film C. 2034 VNE:ASM |
03.06.42 | Ltn. Kohler | Stab I./ZG 1 | I-16 Rata | £ 8 km. E.N.E. Belgorod: 50 m. | 03.15 | Film C. 2034 Anerk: Nr.4 |
03.06.42 | Ltn. Bergmeister | 3./ZG 1 | I-16 Rata | £ N.E. Belgorod: 30 m. | 03.25 | Film C. 2034 Anerk: Nr.10 |
10.06.42 | Hptm. Schenk | Stab I./ZG 1 | IL-2 | £ S.E. Belgorod: tiefflug | 03.32 | Film C. 2034 Anerk: Nr.5 |
12.06.42 | Uffz. Schrener | 4./ZG 1 | I-16 Rata | £ 61 662 r.w: at 1.200 m. | 17.45 | Film C. 2034 Anerk: Nr. - |
22.06.42 | Ofw. Petri | 3./ZG 1 | Yak-1 | £ Shonowka: no height | 13.20 | Film C. 2034 Anerk: Nr.11 |
24.06.42 | Uffz. Döscher | 4./ZG 1 | R-5 | £ 70 732: at 10 m. | 06.20 | Film C. 2034 Anerk: Nr. - |
24.06.42 | Ltn. Brandis | 5./ZG 1 | Seversky | £ 79 101: at 50 m. | 09.50 | Film C. 2034 Anerk: Nr. - |
04.07.42 | Hptm. Wilhelm Hachfeld | Stab III./ZG 1 | MiG-3 | £ Jsemilisk: 880 m. | 15.42 | Film C. 2025/I Anerk: ASM |
04.07.42 | Ltn. Egon Albrecht | 1./ZG 1 | Yak-1 | £ 8126 at 700 m. | 16.18 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.14 |
04.07.42 | Ltn. Egon Albrecht | 1./ZG 1 | Yak-1 | £ 8123 at 600-300 m. | 16.27 | Film C. 2025/I Anerk: ASM |
05.07.42 | Ltn. Hogeweg | 3./ZG 1 | R-5 | £ 92 762: no height | 14.35 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.12 |
08.07.42 | Uffz. Dorst | 1./ZG 1 | R-10 | £ 89 312: at 500 m. | 16.43 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.15 |
08.07.42 | Fw. Josef Kociok | 4./ZG 1 | Seversky | £ 8962/68: at 60 m. | 16.50 | Film C. 2025/I Anerk: Nr. - |
08.07.42 | Uffz. Sedelbauer | 4./ZG 1 | Seversky | £ S.E. Voroschilovk: at 700 m. | 16.55 | Film C. 2025/I Anerk: Nr. - |
13.07.42 | Ofw. Altmann | II./ZG 1 | I-16 Rata | £ 9941c at 1.200 m. | 15.00 | Film C. 2025/I Anerk: Nr. - |
19.07.42 | Uffz. Dentzer | 2./ZG 1 | I-153 | £ Bataisk: 1.300-1.500 m. | 15.10 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.15 |
22.07.42 | Ofw. Braune | 6./ZG 1 | U-2 | £ 0711: at 20 m. | 09.35 | Film C. 2025/I Anerk: Nr. - |
26.07.42 | Ofw. Kaufmann | 3./ZG 1 | I-153 | £ 88 870: at 150 m. | 16.10 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.13 |
26.07.42 | Oblt. Gebhardt | 3./ZG 1 | Il-2 | £ 88 840: at 50-10 m. | 16.12 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.14 |
26.07.42 | Ltn. Hogeweg | 3./ZG 1 | Il-2 | £ 88 840: at 75 m. | 16.15 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.15 |
26.07.42 | Uffz. Siggel | 2./ZG 1 | I-153 | £ 87 223: at 10 m. | 16.25 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.18 |
26.07.42 | Hptm. Schenk | 1./ZG 1 | MBR-2 | £ 9877-9711: at 300 m. | 16.45 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.6 |
26.07.42 | Oblt. Freyschmidt | 2./ZG 1 | MBR-2 | £ 87 250: at 10 m. | 16.55 | Film C. 2025/I Anerk: ASM |
26.07.42 | Ltn. Egon Albrecht | 6./ZG 1 | Yak-1 | £ 07 120: at 100 m. | 04.34 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.P |
26.07.42 | Uffz. Edelhause | 4./ZG 1 | I-151 | £ 87 222: at 500 m. | 16.00 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.P |
26.07.42 | Ltn. Damm | 5./ZG 1 | I-153 | £ 97 11a: at 10 m. | 16.10 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.P |
26.07.42 | Uffz. Mostl | 4./ZG 1 | LaGG-3 | £ 88 892: at 20 m. | 16.15 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.P |
26.07.42 | Ltn. Herbert Kutscha | 6./ZG 1 | I-153 | £ 88 890: 20-500 m. | 16.21 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.P |
26.07.42 | Ltn. Egon Albrecht | 6./ZG 1 | I-153 | £ 87 210: no height | 16.25 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.P |
26.07.42 | Uffz. Wolf | 4./ZG 1 | Seversky | £ 97 223: at 100 m. | 16.30 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.P |
01.08.42 | Ltn. Egon Albrecht | 6./ZG 1 | I-16 Rata | £ 0614: at 1.800 m. | 10.19 | Film C. 2025/I Anerk: Nr. 55 |
01.08.42 | Ltn. Brandis | 5./ZG 1 | I-153 | £ 5 km. nordl. Tuschoresk: no height | 10.29 | Film C. 2025/I Anerk: Nr. 50 |
01.08.42 | Besatzung (crew) | 5./ZG 1 | I-153 | £ Krasnoye-Potjan: no height | 18.05 | Film C. 2025/I Anerk: Nr. 51 |
02.08.42 | Hptm. Schenk | Stab I./ZG 1 | Pe-2 | £ 075: tiefflug | 05.35 | Film C. 2025/I Anerk: Nr. 1 |
02.08.42 | Fw. Kramer | 1./ZG 1 | I-15 | £ 061: at 5-10 m. | 17.25 | Film C. 2025/I Anerk: Nr. 8 |
02.08.42 | Ltn. Ossmann | 1./ZG 1 | I-153 | £ 0648: at 2-3 m. | 18.10 | Film C. 2025/I Anerk: Nr. 9 |
05.08.42 | Ltn. Walter | 2./ZG 1 | I-16 Rata | £ 25 340: tiefflug | 16.00 | Film C. 2025/I Anerk: Nr. 13 |
06.08.42 | Oblt. Helmut Viedebantt | 5./ZG 1 | I-16 Rata | £ 05 289: no height | 11.25 | Film C. 2025/I Anerk: Nr. 53 |
06.08.42 | Ofw. Ross | 5./ZG 1 | R-2 | £ 450 km. südl. Rostov: no height | 11.40 | Film C. 2025/I Anerk: Nr. 54 |
06.08.42 | Ofw. Ross | 5./ZG 1 | R-2 | £ 450 km. S.W. Rostov: 300 m. | 11.45 | Film C. 2025/I Anerk: Nr. 55 |
06.08.42 | Ofw. Dibowski | 5./ZG 1 | I-153 | £ 10 km. W. Kurgannaya: no height | 11.23 | Film C. 2025/I Anerk: Nr. 56 |
08.08.42 | Ltn. Schumann | 6./ZG 1 | Il-2 | £ 05 183 at 350 m. | 17.42 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 57 |
09.08.42 | Ltn. Herbert Kutscha | 6./ZG 1 | I-153 | £ 05 311: no height | 15.43 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 38 |
11.08.42 | Uffz. Dentzer | 2./ZG 1 | I-16 Rata | £ 76 84: at 1.200 m. | 05.00 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 14 |
19.08.42 | Hptm. Gehring | 6./ZG 1 | R-5 | £ 75 232: at 300 m. | 06.15 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 57 |
23.08.42 | Ltn. Sommer | 2./ZG 1 | I-16 Rata | £ 30 132: at 3.000 m. | 06.35 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 16 |
23.08.42 | Oblt. Helmut Viedebantt | 6./ZG 1 | I-153 | £ 85 351: at 300 m. | 14.31 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 58 |
23.08.42 | Ltn. Egon Albrecht | 6./ZG 1 | I-153 | £ 75 272: at 25 m. | 14.44 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 59 |
24.08.42 | Ltn. Egon Albrecht | 6./ZG 1 | DB-3 | £ 75 282: at 70 m. | 16.29 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 60 |
24.08.42 | Uffz. Pfeiffer | 6./ZG 1 | DB-3 | £ 85 310: no height | 16.30 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 61 |
25.08.42 | Ltn. Damm | 6./ZG 1 | I-153 | £ N. Gelenditsche: no height | 17.45 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 56 |
30.08.42 | Ltn. Brandes | 5./ZG 1 | MiG-3 | £ 75 243: no height | -?- | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 59 |
30.08.42 | Ltn. Kühelm | Stab II./ZG 1 | I-16 Rata | £ 75 244: no height | 13.22 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 31 |
30.08.42 | Ofw. Peterburs | Stab II./ZG 1 | I-153 | £ 75 211: no height | 13.25 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 32 |
30.08.42 | Hptm. Kummer | Stab II./ZG 1 | I-153 | £ 75 254: no height | 13.30 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 33 |
30.08.42 | Ltn. Damm | 5./ZG 1 | MiG-3 | £ Krasnowednetznaya: no height | 16.42 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 58 |
31.08.42 | Ofw. Kaufmann | 3./ZG 1 | Il-2 | £ 49 520: at 50 m. | 09.35 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 7 |
01.09.42 | Hptm. Hans-Wilhelm Reicke | 2./ZG 1 | Sunderland | £ 14 West N/7542 at 20 m. | 21.17 | Film C. 2035/II Anerk: ASM* |
02.09.42 | Stabs-Fw. Barthlan | 3./ZG 1 | LaGG-3 | £ 49 144: no height | 05.45 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 8 |
09.09.42 | Ltn. Brandes | 5./ZG 1 | MiG-3 | £ 85 374: at 30 m. | 05.37 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 67 |
18.09.42 | Fw. Krauser | 1./ZG 1 | MiG-1 | £ 49 123: at 1.600 m. | 12.10 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 15 |
19.09.42 | Ltn. Ossmann | 1./ZG 1 | LaGG-3 | £ südostw. Kotluban: 1.500 m. | 06.12 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 11 |
19.09.42 | Ltn. Peter Jenne | 1./ZG 1 | LaGG-3 | £ 5 km. südostw. Kotluban: 1.500 m. | 06.13 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 12 |
23.09.42 | Ltn. Egon Albrecht | 6./ZG 1 | I-15 | £ 95 550: at 20-30 m. | 12.35 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 74 |
30.09.42 | Hptm. Heinz-Horst Hissbach | 2./ZG 1 | Whitley V | £ 14 West N/6526 at 1.000 m. | 13.16 | Film C. 2035/II Anerk: Nr.4* |
06.10.42 | Fw. Kramer | 1./ZG 1 | Martin | £ 29 484 at 4.000 m. | 11.30 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 12 |
06.10.42 | Fw. Börger | 6./ZG 1 | I-16 Rata | £ 95 734 at 30-50 m. | 12.55 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 75 |
10.10.42 | Ofw. Hans Peterburs | I./ZG 1 | I-16 Rata | £ 95 582: no height | 09.25 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 38 |
10.10.42 | Ofw. Hans Peterburs | I./ZG 1 | I-16 Rata | £ 1½ km. S. Perewaling: no height | 09.30 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 39 |
15.10.42 | Ltn. Heinz Olbrecht | 2./ZG 1 | Whitley V | £ 9817: 200 m. | 17.23 | Film C. 2035/II Anerk: Nr.8 |
21.10.42 | Fw. A: ~ | 2./ZG 1 | Beaufighter | £ 14 West N/9978: 50-20 m. | 16.20 | Film C. 2035/II Anerk: Nr.10 |
30.10.42 | Oblt. Karl-Heinrich Matern | Stab II./ZG 1 | MiG-3 | £ 44 723: at 2.000 m. | 14.35 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 40 |
30.10.42 | Oblt. Karl-Heinrich Matern | Stab II./ZG 1 | MiG-3 | £ 44 723: at 2.000 m. | 14.38 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 41 |
31.10.42 | Ltn. Egon Albrecht | II./ZG 1 | I-153 | £ 44 780: at 20 m. | 14.39 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 76 |
31.10.42 | Fw. Börger | II./ZG 1 | I-153 | £ 44 780: at 1.000 m. | 14.45 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 77 |
31.10.42 | Oblt. Karl-Heinrich Matern | II./ZG 1 | MiG-3 | £ 44 780: at 1.200 m. | 14.43 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 42 |
01.11.42 | Oblt. Karl-Heinrich Matern | Stab II./ZG 1 | MiG-3 | £ 44 761 at 800 m. | 11.12 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 43 |
01.11.42 | Hptm. Hans-Wilhelm Reicke | 2./ZG 1 | Wellington | £ 9983/14 West: 1.100 m. | 16.56 | Film C.2036/II Anerk: Nr.11 |
05.11.42 | Oblt. Karl-Heinrich Matern | Stab II./ZG 1 | I-16 Rata | £ 44 841 at 200 m. | 08.15 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 44 |
05.11.42 | Ofw. Börger | Stab II./ZG 1 | I-16 Rata | £ 44 841 at 200 m. | 08.20 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 72 |
05.11.42 | Ltn. Egon Albrecht | Stab II./ZG 1 | I-16 Rata | £ 44 853 at 50 m. | 08.25 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 79 |
05.11.42 | Fw. Sonntag | 5./ZG 1 | Il-2 | £ 44 843 at 400 m. | 10.46 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 68 |
11.11.42 | Fw. Dorst | 1./ZG 1 | LaGG-3 | £ 94 124 at 900 m. | 07.35 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 13 |
21.11.42 | Uffz. Motsch | 3./ZG 1 | Il-2 | £ 39 353 at 200 m. | 07.30 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. - |
13.12.42 | Ltn. Peter Jenne | Stab I./ZG 1 | MiG-3 | £ 29 484 at 1.000 m. | 12.30 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 3 |
18.12.42 | Oblt. Karl-Heinrich Matern | Stab II./ZG 1 | La-5 | £ 3984 at 1.000 m. | 06.05 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 45 |
20.12.42 | Ltn. Niederche | Stab II./ZG 1 | MiG-3 | £ 3985 at 600 m. | 06.30 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 80 |
20.12.42 | Oblt. Freyschmidt | Stab II./ZG 1 | MiG-3 | £ 3985 at 600 m. | 06.35 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 38 |
29.12.42 | Hptm. Hermann | Stab I./ZG 1 | Il-2 | £ 0913: no height | 11.50 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 9 |
30.12.42 | Ofw. Georg Heuer | 2./ZG 1 | Airacobra | £ 8759 / 14 West: 300 m. | 11.36 | Film C. 2027/I Anerk: Nr.1 |
Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
14.01.43 | Ofw. Gruber | 5./ZG 1 | R-5 | £ 086: Bodennähe | 13.25 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 76 |
20.01.43 | Fw. Neissl | 6./ZG 1 | R-5 | £ 08 731: at 20 m. | 10.05 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 87 |
26.01.43 | Ltn. Busch | Stab II./ZG 1 | SB-3 | £ 08 362: at 600 m. | 10.20 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 49 |
17.02.43 | Hptm. Weyert | Stab II./ZG 1 | Il-2 | £ 89 640: at 500 m. | 14.40 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. 50 |
25.02.43 | Ofw. Josef Kociok | 10.(Nachtjagd)/ZG 1 | I-18 | £ 66 835: at 80 m. | 09.35 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. - |
25.02.43 | Fw. Lussky | 10.(Nachtjagd)/ZG 1 | Il-2 | £ 76 752: at 300 m. | 14.32 | Film C. 2035/I Anerk: Nr. - |
25.02.43 | Lfd. Nr. 1 | 10.(Nachtjagd)/ZG 1 | - | £ Briefbuch Nr. keine | 09.35 | Film C. 2037 Abs: übersicht |
25.02.43 | Lfd. Nr. 2 | 10.(Nachtjagd)/ZG 1 | - | £ Briefbuch Nr. keine | 14.32 | Film C. 2037 Abs: übersicht |
04.03.43 | Ltn. Eifflauth | 4./ZG 1 | Il-2 | £ 69 150: at 500 m. | 16.25 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 51 |
05.03.43 | Ltn. Eifflauth | 4./ZG 1 | P-2 | £ 70 720: at 800 m. | 06.05 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 52 |
05.03.43 | Ltn. Eifflauth | 4./ZG 1 | P-2 | £ 70 720: at 800 m. | 06.07 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 53 |
05.03.43 | Ofw. Börger | 6./ZG 1 | LaGG-3 | £ 50 630: at 700 m. | 13.45 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 88 |
12.03.43 | Gefr. Püter | 4./ZG 1 | MiG-3 | £ 76 642: at 2.000 m. | 07.03 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. 54 |
12.03.43 | Fw. Melschert | 10.(Nachtjagd)/ZG 1 | DB-3 | £ 50 850: at 2.500 m. | 18.55 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
