|
Erprobungsgruppe - Schnellkampfgeschwader
210
GESCHWADERKOMMODOREN
| ||
Maj Walter Storp
|
240/04/41
|
30/09/41
|
Maj Arved Crüger
|
30/09/41
|
01/42
|
Gruppe I
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
Walter Rubensdörffer
|
07/40
|
15/08/40
|
Hptm Hans von Boltenstern
|
16/08/40
|
04/09/40
|
Hptm Martin Lutz
|
05/09/40
|
27/09/40
|
Obstlt Otto Hintze
|
27/09/40
|
10/40
|
Maj Wilhelm-Otto Lessmann
|
10/40
|
04/41
|
----
|
----
|
----
|
Hptm Karl-Heinz Stricker
|
24/04/41
|
13/09/41
|
Maj Ulrich Diesing
|
15/09/41
|
01/42
|
Gruppe II
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
Hptm Rolf Kaldrack
|
04/41
|
01/42
|
Ergänzungsstaffel
GRUPPENKOMMANDEUR
| ||
Olt Franz Jilg
|
27/06/41
|
04/01/42
|
Stab
24.4.41 - 5.41 | Merville | Bf 110 |
5.41 - 6.41 | Werl(?) | Bf 110 |
6.41 - 6.7.41 | Radzyn | Bf 110 |
6.7.41 - 7.41 | Minsk-Matschulicze | Bf 110 |
7.41 - 25.7.41 | Orscha(?) | Bf 110 |
25.7.41 - 23.8.41 | Schatalowka-Ost | Bf 110 |
23.8.41 - 10.41 | Seschtschinskaya | Bf 110 |
10.41 - 26.11.41 | Shaikovka | Bf 110 |
26.11.41 - 4.1.42 | Lechfeld | Bf 110 |
Gruppe I
1.7.40 - 10.7.40 | Köln-Ostheim | Bf 110C/D, Bf 109E |
10.7.40 - 22.2.41 | Denain* | Bf 110C/D, Bf 109E |
22.2.41 - 8.3.41 | Ursel | Bf 110C/D, Bf 109E |
8.3.41 - 4.4.41 | Wevelghem | Bf 110C/D, Bf 109E |
4.4.41 - 24.4.41 | Abbeville | Bf 110C/D, Bf 109E |
24.4.41 - 5.41 | Abbeville | Bf 110 |
5.41 - 6.41 | Lippstadt | Bf 110 |
6.41 - 7.7.41 | Radzyn | Bf 110 |
7.7.41 - 12.7.41 | Minsk-Matschulicze | Bf 110 |
12.7.41 - 27.7.41 | Orscha | Bf 110 |
27.7.41 - 20.8.41 | Schatalowka-Ost | Bf 110 |
20.8.41 - 26.8.41 | Vitebsk | Bf 110 |
26.8.41 - 1.9.41 | Seschtschinskaya | Bf 110 |
1.9.41 - 20.9.41 | Nowgorod Severski | Bf 110 |
20.9.41 - 2.10.41 | Konotop | Bf 110 |
2.10.41 - 4.1.42 | Landsberg/Lech* | Bf 110, Me 210 |
Gruppe II
24.4.41 - 5.41 | Stavanger-Sola | Bf 110 |
5.41 - 6.41 | Werl | Bf 110 |
6.41 - 30.6.41 | Radzyn | Bf 110 |
30.6.41 - 6.7.41 | Klemensow | Bf 110 |
6.7.41 - 10.7.41 | Minsk-Matschulicze | Bf 110 |
10.7.41 - 15.7.41 | Boyari | Bf 110 |
15.7.41 - 25.7.41 | Orscha | Bf 110 |
25.7.41 - 3.8.41 | Schatalowka-Ost | Bf 110 |
3.8.41 - 10.8.41 | Milyatino | Bf 110 |
10.8.41 - 4.9.41 | Prichon | Bf 110 |
4.9.41 - 15.10.41 | Seschtschinskaya | Bf 110 |
15.10.41 - 6.11.41 | Shaikovka | Bf 110 |
6.11.41 - 2.1.42 | Orel-West | Bf 110 |
2.1.42 - 4.1.42 | Bryansk | Bf 110 |
Ergänzungsstaffel
4.41 - 1.42 | Merville | Bf 110, Bf 109 |
Date | Pilote | Statut |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
27.07.40 | Ltn. Horst Marx: 1 | 3./ErprGr. 210 | Hurricane | £ über See vor Dover | - | OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/I-1 |
11.08.40 | Fw. Otto Rückert: 1 | 3./ErprGr. 210 | Spitfire | £ - | - | OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/I-2 |
11.08.40 | Oblt. Heinz Schoenfeldt: 1 | 3./ErprGr. 210 | Spitfire | £ - | - | OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/I-3 |
12.08.40 | Ltn. Horst Marx: 2 | 3./ErprGr. 210 | Hurricane | £ - | - | OKL+JFV d.Dt.Lw. 4/I-4 |
Source : http://www.ww2.dk/air/jagd/jg1.htm
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Jagdgeschwader/Inhalt.htm
http://medlem.spray.se/jabs/Nachtjagd.html
http://www.geocities.com/luftwaffe_aces/
http://www.luftwaffe.cz/
http://www.ww2.dk/