|
Jagdgruppe - Jagdgeschwader
- Trägergruppe
Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
14.10.43 | Uffz. Zimacker | 2./JGr. 25 | B-17 | £ Karlstadt: at 6.000 m. | 15.23 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.21 |
13.11.43 | Hptm. Herbert Ihlefeld | Stab/JGr. 25 | P-38 | £ südl. Quakenbrück: 5.000 m. | 11.58 | Film C. 2031/II Anerk: ASM |
Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
06.09.43 | Oblt. Alfred Grislawski | 1./JGr. 50 | B-17 | £ S.E. Stuttgart: 7.000 m. | 10.40 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.1 |
06.09.43 | Maj. Hermann Graf | Stab/JGr. 50 | B-17 | £ 30-50 km. S. Stuttgart: 7.000 m. | 10.50 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.1 |
06.09.43 | Ltn. Maiforster [sic] | Stab/JGr. 50 | B-17 | £ BS-1 Calw-Bad Teinach: 7.000 m. | 11.00 | Film C. 2031/II VNE: ASM |
06.09.43 | Maj. Hermann Graf | Stab/JGr. 50 | B-17 | £ S. Schwarzwald: 6.000 m. | 11.08 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.2 |
14.10.43 | Ltn. Heitmann | 1./JGr. 50 | B-17 | £ 15 km. N. Gronau: 7.500 m. | 14.25 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.2 |
14.10.43 | Uffz. - | 1./JGr. 50 | B-17 | £ 5 km. S.W. Schweinfurt: 7.000 m. | 14.35-38 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.4 |
14.10.43 | Oblt. Alfred Grislawski: i.Zus.Wirk. | 1./JGr. 50 | B-17 | £ S. Schweinfurt: 6.000 m. | 14.38 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
14.10.43 | Fw. Giese: i.Zus. 2./ZG 76 | 1./JGr. 50 | B-17 | £ N. Bad Mergentheim: 7.000 m. | 15.00 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
14.10.43 | Uffz. Heinz Lieschke: i.Zus.Wirk. | 2./JGr. 50 | B-17 | £ Schweinfurt: 7.000 m. | 15.00 | Film C. 2031/II Anerk: ASM |
14.10.43 | Uffz. Knöller | 1./JGr. 50 | B-17 | £ Gegend Brüssel: at 7.000 m. | 15.15 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.3 |
Jagdgeschwader 101
Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
24.05.44 | Hptm. Scholtz | 1./JG 101 | B-17 | £ IM-4: 6.000 m. [St. Gotthard Pass] | 11.28 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
18.12.39 | Oblt. Dietrich Robitzsch: 1 | 3./JGr. 101 | Wellington | £ 20 km. S.W. Helgoland | 14.50 | OKL+JFV d.Dt.Lw. II - 1 |
18.12.39 | Oblt. Rolf Kaldrack: 1 | 3./JGr. 101 | Wellington | £ 20 km. S.W. Heldoland | 14.50 | OKL+JFV d.Dt.Lw. II - 2 |
Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
25.09.39 | Oblt. Erich Groth: n.b. | 2./JGr. 102 | Curtiss | £ Weissenburg | 12.30 | OKL+JFV d.Dt.Lw. II - no |
08.11.39 | Hptm. Johannes Gentzen: 8 | Stab/JGr. 102 | Morane | £ 5 km. N.E. Edenkoben | 14.35 | OKL+JFV d.Dt.Lw. II - 31 |
08.11.39 | Oblt. Erich Groth: 1 | 2./JGr. 102 | Fesselballon | £ Weissenburg | - | OKL+JFV d.Dt.Lw. II - no |
25.01.40 | Fw. Walter Scherer: 1 | 2./JGr. 102 | Blenheim | £ S. Duisburg | 15.20 | OKL+JFV d.Dt.Lw. II - 32 |
Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
17.08.43 | Oblt. Bock | 2./JG 104 | B-17 | £ 4 km. S.E. Hanau: 4.000 m. | 12.45 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.1 |
14.10.43 | Fw. Baur | 2./JG 104 | B-17 | £ N. Kitzingen: 7.000 m. | 14.35 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.3 |
Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
04.04.43 | Uffz. Karl Gozall | 2./JG 105 | B-17 | £ JN 1 to JM 3: 8.000 m. [Arnhem] | 14.25 | Film C. 2027/I Anerk: Nr. 2 |
26.06.43 | Ofw. Immerl | 2./JG 105 | B-17 | £ CE 4: 2.000 m. [Etampes] | 18.44 | Film C. 2027/I Anerk: Nr. - |
05.10.43 | Ltn. Kovner | 3./JG 105 | Typhoon | £ 2 km. E. Albis: 300 m. [area Nangis] | 11.42 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
17.08.43 | Oblt. Martens | 3./JG 106 | B-17 | £ N. Mulheim: 5.000-150 m. | 12.18 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
06.09.43 | Uffz. Brinkers [sic] | 3./JG 106 | B-17 HSS | £ BT: 6.500 m. [area Stuttgart-Reutlingen] | 10.00 | Film C. 2031/II VNE: ASM |
06.09.43 | Ltn. Harnes [sic] | 2./JG 106 | B-17 | £ N.E. Möttlingen: 6.000 m. | 11.00 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.1 |
14.10.43 | Ltn. Harns | 2./JG 106 | B-17 | £ N.W. St. Stephan: 6.500 m. | 15.03 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.2 |
14.10.43 | Uffz. Burgdorfer | 3./JG 106 | B-17 | £ Brechsel: 5.000 m. | 15.30 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
24.05.40 | Uffz. Otto Rückert: 1 | 4./JGr. 106 | Blenheim | £ Nordsee: 20 km. N. Ameland | 08.30 | Refer: Prien/Bock re. Perry |
Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
14.05.43 | Ofw. Stechmaier | 1./JG 107 | Mosquito | £ Longuyon: 8.000 m. | 13.28 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
Jagdgruppe 152
Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
08.09.39 | n.n. | 3./JGr. 152 | Potez 63 | £ W. Landau | - | OKL+JFV d.Dt.Lw. II - 1 |
16.09.39 | Ltn. Hartmann Grasser: 1 | 3./JGr. 152 | Fesselballon | £ - | - | OKL+JFV d.Dt.Lw. II - 2 |
20.09.39 | Oblt. Dietrich von Bothmer: 1 | Stab/JGr. 152 | Bloch | £ W. Saarbrücken | 14.45 | OKL+JFV d.Dt.Lw. II - 3 |
20.09.39 | Hptm. Wilhelm Lessmann: 2 | Stab/JGr. 152 | Battle | £ W. Saarbrücken | - | OKL+JFV d.Dt.Lw. II - 4 |
24.09.39 | Oblt. Werner Schnoor: 1 | 3./JGr. 152 | Morane | £ S. Saarbrücken | - | OKL+JFV d.Dt.Lw. II - 5 |
24.09.39 | Ltn. Kurt Rosenkranz: 1 | 3./JGr. 152 | Morane | £ S. Saarbrücken | - | OKL+JFV d.Dt.Lw. II - 6 |
24.09.39 | Ltn. Kurt Rosenkranz: 2 | 3./JGr. 152 | Morane | £ S. Saarbrücken | - | OKL+JFV d.Dt.Lw. II - 7 |
24.09.39 | n.n. | 3./JGr. 152 | Morane | £ S. Saarbrücken | - | OKL+JFV d.Dt.Lw. II - 8 |
24.09.39 | n.n. | 3./JGr. 152 | Morane | £ S. Saarbrücken | - | OKL+JFV d.Dt.Lw. II - 9 |
30.09.39 | Oblt. Horst Liensberger: 1 | 2./JGr. 152 | Curtiss | £ Merzig | 16.55 | OKL+JFV d.Dt.Lw. II - 10 |
Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
26.09.39 | Oblt. Lothar Ehrlich: 1 | 2./JGr. 176 | Bloch-131 | £ Freiburg | 12.30 | OKL+JFV d.Dt.Lw. II - 2 |
26.09.39 | Ltn. Werner Guth: 1 | 3./JGr. 176 | Potez 63 | £ Sigmaringen | 12.40 | OKL+JFV d.Dt.Lw. II - 3 |
10.11.39 | Oblt. Wilhelm Hobein | 2./JGr. 176 | Fesselballon | £ E. Mainz | 15.15 | OKL+JFV d.Dt.Lw. II - 4 |
Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
27.02.40 | Oblt. Gerhard Jahnny: 1 | 6./JGr. 186 | Blenheim | £ W.N.W. Helgoland | 14.36 | Refer: Prien/Bock re. Perry |
05.05.40 | Uffz. Reinhold Schmetzer: 1 | 5./JGr. 186 | Blenheim | £ 60 km. N. Terschelling | 17.20 | Refer: Prien/Bock re. Perry |
05.05.40 | Uffz. Herbert Kaiser: 1 | 5./JGr. 186 | Blenheim | £ 60 km. N. Terschelling | 17.30 | Refer: Prien/Bock re. Perry |
06.05.40 | Ltn. Peter Emmerich: 1 | 6./JGr. 186 | Wellington | £ 20 km. N. Nordeney | 06.00 | Refer: Prien/Bock re. Perry |
06.05.40 | Ltn. Wilhelm Schopper: 1 | 6./JGr. 186 | Blenheim | £ 40 km. N. Juist | 06.03 | Refer: Prien/Bock re. Perry |
10.05.40 | Ltn. Kurt Hevler: 1 | 5./JGr. 186 | Fokker XXI | £ De Kooi | 06.45 | Refer: Prien/Bock re. Perry |
10.05.40 | Ofw. Heino Thaut: 1 | 5./JGr. 186 | Fokker XXI | £ De Kooi | 06.50 | Refer: Prien/Bock re. Perry |
10.05.40 | Ofw. Kurt Ubben: 1 | 5./JGr. 186 | Fokker XXI | £ De Kooi | 06.50 | Refer: Prien/Bock re. Perry |
10.05.40 | Uffz. Herbert Kaiser: 2 | 5./JGr. 186 | Fokker XXI | £ De Kooi | 06.50 | Refer: Prien/Bock re. Perry |
11.05.40 | Oblt. Armin Schmidt: 1 | 6./JGr. 186 | Blenheim | £ Nordsee: nördl. Borkum | 08.19 | Refer: Prien/Bock re. Perry |
12.05.40 | Oblt. Otto Hintze: 1 | 5./JGr. 186 | Hudson | £ Nordsee: nördl. Borkum | 08.17 | Refer: Prien/Bock re. Perry |
18.05.40 | Staffelsabschuß | 5./JGr. 186 | Hudson | £ Nordsee: N.W. Nordeney | 05.05 | Refer: Prien/Bock re. Perry |
18.05.40 | Fw. Schmetzer: 3 * | 5./186 | Hudson | £ - | 05.00 | Reference: JG 77 Lists f. 2381 |
19.05.40 | Oblt. Alfred Weyrauch: 1 | 5./JGr. 186 | Hudson | £ Nordsee: 60 km. N.W. Helgoland | 15.55 | Refer: Prien/Bock re. Perry |
24.05.40 | Uffz. Otto Rückert: 1 | 4./186 | Blenheim | £ Nordsee: 20 km. N. Ameland | 08.30 | OKL+JFV d.Dt.Lw. 3 - 14 |
29.05.40 | Oblt. Lorenz Weber: 1 | 5./JGr. 186 | Spitfire | £ nordl. Dünkirchen: 5.200 m. | 20.20 | Film C. 2035/II Anerk: ASM |
29.05.40 | Uffz. Reinhold Schmetzer: 2 | 5./JGr. 186 | Spitfire | £ 20 km. N. Dünkirchen: 5.300 m. | 20.20 | Film C. 2035/II Anerk: Nr.176 |
31.05.40 | Oblt. Wolfdieter Huy: 1 | Stab II./JGr. 186 | Spitfire | £ Dünkirchen | - | Refer: Prien/Bock re. Perry |
Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
27.05.44 | Fw. Müller-Hagen | Sonder Kdo. JGr. 200 | P-51 | £ CJ-8 at 50 m. [Golfe du Lion] | 10.42 | Film C. 2027/II VNE: ASM |
15.06.44 | Ofw. Eduard Isken | 3./JGr. 200 | P-38 | £ 04 Ost S/QK-5.4 at 400 m. [Orange] | 12.00 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.5 |
15.06.44 | Ltn. Harbort | 3./JGr. 200 | P-51 | £ 04 Ost S/DL-8 at 100 m. [S. Marseille] | 12.32 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.1 |
25.06.44 | Uffz. Bauch | 2./JGr. 200 | Mustang | £ 04 Ost S/BL-CM: 5.000 m. [Marseille] | 09.34 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.1 |
25.06.44 | Fw. Lünsmann | 3./JGr. 200 | B-24 HSS | £ 04 Ost S/BL 1-2: 5.800 m. [Marseille] | 09.45 | Film C. 2027/II VNE: ASM |
25.06.44 | Obgefr. Horst Rippert | 3./JGr. 200 | B-24 HSS | £ BL 8-BL 1: 4.5-3.000 m. [Marseille] | 09.58 | Film C. 2027/II VNE: ASM |
05.07.44 | Uffz. Hermanitz | 3./JGr. 200 | B-24 | £ DL-6/DM-7: 5.000 m. [S. Toulon] | 12.36 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.3 |
05.07.44 | Fw. Lünsmann | 2./JGr. 200 | B-24 | £ DL-9 at 5.000 m. [S.W. Cassis] | 12.36 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.2 |
05.07.44 | Fw. Kubeit | 3./JGr. 200 | B-24 HSS | £ CH-4/BG-9: 6.000 m. [Sète] | 13.00 | Film C. 2027/II VNE: ASM |
05.07.44 | Fw. Müller-Hagen | 3./JGr. 200 | Mustang | £ DK-8 at 4.000 m. [Golfe du Lion] | 14.10 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.4 |
05.07.44 | Obgefr. Horst Rippert | 3./JGr. 200 | P-51 | £ 04 Ost S/DL-69: 4.000 m. [S. Marseille] | 14.09 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.25 |
12.07.44 | Ofw. Läbe | 2./JGr. 200 | B-24 HSS | £ 04 Ost S/BN: 6.000 m. [Draguignan] | 10.48 | Film C. 2027/II VNE: ASM |
12.07.44 | Ofw. Eduard Isken | 2./JGr. 200 | B-24 | £ 04 Ost S/GM-3: 6.000 m. [80 km. S. Toulon] | 10.48 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.2 |
12.07.44 | Uffz. Heumann | 2./JGr. 200 | B-24 HSS | £ 04 Ost S/BL-2: 6.000 m. [Salon] | 10.49 | Film C. 2027/II VNE: ASM |
12.07.44 | Ofw. Läbe | 2./JGr. 200 | P-51 | £ 04 Ost S/BN: 5.500 m. [Draguignan] | 10.50 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.3 |
12.07.44 | Ltn. Bell | 2./JGr. 200 | B-24 HSS | £ 04 Ost S/AM: 7.000 m. [Manosque] | 10.50 | Film C. 2027/II VNE: ASM |
12.07.44 | Ofw. Felder | 2./JGr. 200 | B-24 | £ 04 Ost N/RL-2: 5.000 m. [S.E.Valence] | 10.55 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.4 |
12.07.44 | Uffz. Cöster | 1./JGr. 200 | B-24 | £ 04 Ost S/AM-7: 7.000 m. [Manosque] | 11.13 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.1 |
12.07.44 | Hptm. Georg Seckel | 1./JGr. 200 | B-24 | £ 04 Ost S/AM: 7.000 m. [Manosque] | 11.16 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.2 |
12.07.44 | Uffz. Ohmert | 1./JGr. 200 | B-24 | £ 04 Ost S/BM-2: 700 m. [Rians] | 11.18 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.3 |
14.07.44 | Ltn. Maschke | 2./JGr. 200 | Stirling | £ 04 Ost N/QL: 2.000 m. [Romans] | 09.17 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. 7 |
14.07.44 | Ofw. Eduard Isken | 2./JGr. 200 | B-17 | £ QK-QL: 2.000 m. [Valence] | 09.17 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.6 |
14.07.44 | Ofw. Kehrer | 2./JGr. 200 | B-17 HSS | £ QK-QL: 2.000 m. [Valence] | 09.18 | Film C. 2027/II VNE: ASM |
14.07.44 | Ofw. Läbe | 2./JGr. 200 | B-17 HSS | £ QK-QL: no height [Valence] | 09.25 | Film C. 2027/II VNE: ASM |
24.07.44 | Hptm. Georg Seckel | 1./JGr. 200 | B-24 | £ CJ-2: 7.000 m. [35 km. S.E. Montpellier | 11.50 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.4 |
24.07.44 | Ltn. Schellwanner | 1./JGr. 200 | B-24 | £ CL-69 See: 10 km. [S.W. Marseille] | 12.00 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.5 |
24.07.44 | Fhj.Fw. Kocken | 3./JGr. 200 | B-24 HSS | £ BJ-5 at 6.000 m. [Aiges-Morte] | 12.03 | Film C. 2027/II VNE: ASM |
24.07.44 | Obgefr. Horst Rippert | 3./JGr. 200 | B-24 | £ 04 Ost S/CL-23 at 10 km. [S.W. Marseille] | 12.05 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.fo. |
30.07.44 | Fw. Guth | 3./JGr. 200 | B-17 | £ EQ-2 Sea: 100 km. S. Nice | 13.15 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.5 |
11.08.44 | Ofw. Eduard Isken | 2./JGr. 200 | P-47 | £ DL-15: 8.000 m. | 18.12 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.8 |
12.08.44 | Ofw. Eduard Isken | 2./JGr. 200 | Spitfire | £ DN-12: 4.000 m. [N.E. Hyères] | 10.30 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.12 |
12.08.44 | Obgefr. Horst Rippert | 3./JGr. 200 | Spitfire | £ DN-3: 2.000 m. [N.E. Hyères] | 10.31 | Film C. 2025/I VNE: ASM |
12.08.44 | Ofw. Eduard Isken [40] | 2./JGr. 200 | P-47 | £ BM-7: 3.000 m. [N. St. Maximin] | 18.28 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.9 |
12.08.44 | Fhr. Brandau | 1./JGr. 200 | P-47 | £ CM-2: 3.000 m. [5 km. S. Saint-Maximin] | 18.20 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.6 |
12.08.44 | Fw. Guth | 3./JGr. 200 | C-47 | £ CM-23: 3.000 m. [5 km. S. Saint-Maximin] | 18.33 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.6 |
14.08.44 | Ofw. Eduard Isken | 2./JGr. 200 | Mustang | £ CM-6.8: 4.000 m. [South France] | 10.23 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.11 |
14.08.44 | Uffz. Kniestedt | 2./JGr. 200 | Mustang | £ CM-6.8: 4.000 m. [South France] | 10.23 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.10 |
03.09.44 | Ltn. Bell | Stab/JGr. 200 | Auster III | £ 1 lm. N. Tessains: no height | 16.10 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
07.09.44 | Ltn. Bell | Stab/JGr. 200 | Auster III | £ 5 km. S.E. Besançon at 20 m. | 07.20 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
16.08.44 | Ltn. Ryll | 1./JG 400 | B-17 HSS | £ 15 Ost S/LF-4: 6-7.00 m. [N. Brandis] | 10.52 | Film C. 2025/I VNE: ASM |
16.08.44 | Fw. Strasnicky | 1./JG 400 | B-17 HSS | £ 15 Ost S/MC-5: 6.500 m. [S. Kölleda] | 10.57 | Film C. 2025/I VNE: ASM |
16.08.44 | Fw. Schübert | 1./JG 400 | B-17 HSS | £ 15 Ost S/MC-5: 7.000 m. [S. Kölleda] | 11.02 | Film C. 2025/I VNE: ASM |
24.08.44 | Fw. Schubert | 1./JG 400 | B-17 | £ LE-23: 7.000 m. [N.W. Leipzig] | 12.08 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.1 |
24.08.44 | Fw. Schubert | 1./JG 400 | B-17 | £ LE-23: 7.000 m. [N.W. Leipzig] | 12.09 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.2 |
24.08.44 | Ltn. Bott | 1./JG 400 | B-17 HSS | £ 15 Ost S/LE 6-9: no height [Leipzig] | 12.18 | Film C. 2025/I VNE: ASM |
11.09.44 | Uffz. Schubert | 1./JG 400 | B-17 | £ 15 Ost S/LF-4: 2.000 m. [Brandis] | 12.38 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
07.10.44 | Uffz. Schielbeler | 1./JG 400 | B-17 HSS | £ LF-7: 6.000 m. [Naunhof S. Brandis] | 12.34 | Film C. 2027/II Anerk: Nr. - |
02.11.44 | Fw. Wiedmann | 1./JG 400 | B-17 | £ 15 Ost S/LF-7/MF-1: 7.000 m. | 12.17 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
12.08.43 | Uffz. Kloimüller | 1./JGr. Süd | B-17 | £ Monschau/Veurne: 2.000 m. | 09.15 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
12.08.43 | Ltn. Christmann | 1./JGr. Süd | B-17 | £ 30 km. W. Laarschersee: 6.800 m. | 09.30 | Film C. 2031/II VNE: ASM |
12.08.43 | Uffz. Holz | 1./JGr. Süd | B-17 | £ südl. Bonn: no height | 09.30 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
17.08.43 | Ltn. Alfred Grislawski | 1./JGr. Süd | B-17 | £ Mannheim: 5.500 m. | 11.30 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.1 |
17.08.43 | Ltn. Christmann | 1./JGr. Süd | B-17 | £ S. St. Goar: 5.500 m. | 11.58 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.2 |
17.08.43 | Ogefr. Freytag: e.V.i.Züs.W | 2./JGr. Süd | B-17 | £ S. Bachararch: 5.500 m. [N.W. Bingen] | 12.10 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.1 |
17.08.43 | Ltn. Gottfried Weiroster | Stab/JGr. Süd | B-17 | £ S. Mainz: 5.500 m. | 12.11 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.1 |
17.08.43 | Oblt. Viebahn: i.Züs.W | 2./JGr. Süd | B-17 | £ bei Johanneinberg: 5.500 m. | 12.25 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.2 |
17.08.43 | Uffz. Lieschke | 2./JGr. Süd | B-17 | £ N.W. Hardheim: 6.000 m. | 12.26 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.3 |
17.08.43 | Gefr. Blaha | 1./JGr. Süd | B-17 | £ 30 km. S.E. Würzburg: 4.500 m. | 12.30 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
17.08.43 | Uffz. Müller-Hagen | 4./JGr. Süd | B-17 | £ O. Erquières: 5.800 [Pas-de-Calais] ? | 14.10 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
17.08.43 | Ltn. Gottfried Weiroster | Stab/JGr. Süd | B-17 | £ QQ-9.2: 5.500 m. [St. Goar area] | 15.25 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.2 |
17.08.43 | Ltn. Alfred Grislawski | 1./JGr. Süd | B-17 | £ 5 km. S.W. Rheinbollen: 5.500 m. | 15.30 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.3 |
17.08.43 | Uffz. Martin Saller | 2./JGr. Süd | B-17 | £ 10 km. S. Lahn am Main: 5.000 m. | 16.00 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.4 |
17.08.43 | Uffz. Aulenbacher | 2./JGr. Süd | B-17 | £ bei Marktsteinbach: 6.000 m. | 16.10 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.5 |
24.10.43 | Uffz. Gerhard Raschke | 4./JGr. Süd | P-38 | £ N. Quillebeuf-sur-Seine: 7.000 m. | 09.15 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
16.11.43 | Fw. Siegried Heinz | 3./JGr. Süd | B-17 | £ DK-9: 5.500 m. [Golfe du Lion] | 13.12 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
16.11.43 | Oblt. Altnorthoff | 2./JGr. Süd | B-17 | £ Golfe de Fos: 6.500 m. | 13.20 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
24.11.43 | Ofw. Hans Juppner | Stab/JGr. Süd | B-17 | £ DO-9: 6.000 m. [E. Hyères: S. France] | 13.45 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
28.11.43 | Ofw. Hans Jüggner | J.Gr. Süd | P-38 | £ EM-3: 1.500 m. | 11.58 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
28.11.43 | Fw. Franz-Josef Kürtz | J.Gr. Süd | P-38 | £ S. Toulon: 2.000 m. | 12.00 | Film C. 2031/II Anerk: Nr. - |
02.12.43 | Major Heinz Bär | Stab/JGr. Süd | P-38 | £ S.W. Ste. Marie-de-la-Mer: 6.000 m. | 13.09 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.3 |
02.12.43 | Major Heinz Bär | Stab/JGr. Süd | B-17 | £ S.E. Ste. Marie-de-la-Mer: 5.500 m. | 13.06 | Film C. 2031/II Anerk: Nr.4 |
21.01.44 | Oblt. Altnorthoff | 2./JGr. Süd | P-38 | £ 04 Ost S/DL 2: no height [S.W. Cassis] | 11.52 | Film C. 2025/II Anerk: Nr. - |
21.01.44 | Ofw. Kischnick | 4./JGr. Süd | Hurricane | £ südl. Hyères: no height [Marseille] | 13.18 | Film C. 2025/II Anerk: Nr. - |
27.01.44 | Ltn. Josef Torfer | 2./JGr. Süd | B-17 | £ 04 Ost S/BL 4: no height [Salon] | 12.12 | Film C. 2025/II Anerk: Nr. - |
27.01.44 | Uffz. Ackermann [sic] | 1./JGr. Süd | P-38 | £ 04 Ost S/DM 2: no height [Cassis] | 12.41 | Film C. 2025/II Anerk: Nr. - |
04.03.44 | Oblt. Ernst-Georg Altnorthoff | 2./JGr. Süd | P-38 | £ Serres: 6.000 m. [60 km. S. Grenoble] | 14.50 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.8 |
04.03.44 | Oblt. Ernst-Georg Altnorthoff | 2./JGr. Süd | P-38 | £ Berre-L' Etang: 7.000 m. [N. Marseilles] | 15.30 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.9 |
07.03.44 | Obgefr. Horst Rippert | 4./JGr. Süd | B-17 | £ 120 km. S. Toulon: 3.500 m. | 10.46 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.2 |
07.03.44 | Uffz. Gottfried Just | 4./JGr. Süd | B-17 | £ 120 km. S. Toulon: 3.800 m. | 10.48 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.3 |
07.03.44 | Oblt. Ernst-Georg Altnorthoff | 2./JGr. Süd | P-38 | £ FL-2: 8.000 m. | 10.55 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.10 |
11.03.44 | Uffz. Müller-Hagen | 4./JGr. Süd | P-38 | £ 20 km. S. La Seyne-sur-Mer: 4.800 m. | 12.02 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.4 |
11.03.44 | Obgefr. Horst Rippert | 4./JGr. Süd | B-24 | £ 40 km. S. Toulon: 5.500 m. | 12.03 | Film C. 2025/I Anerk: Nr.5 |
29.04.44 | Uffz. Lüth | 4./JGr. Süd | P-38 | £ FK-36: 4.500 m. [100 km. S.W. Marseille] | 11.57 | Film C. 2027/I Anerk: Nr.8 |
29.04.44 | Ltn. Müller-Hagen | 4./JGr. Süd | P-38 | £ FP 10 km. S. Cuers: 4.800 m. | 15.28 | Film C. 2027/I Anerk: Nr.6 |
29.04.44 | Fw. Marter | 1./JGr. Süd | P-47 | £ EN-41: 5.200-1.000 m. [S.E. Toulon] | 12.08 | Film C. 2027/I Anerk: Nr.5 |
29.04.44 | Fw. Liecke | 1./JGr. Süd | B-24 | £ 5 km. S.E. Cuers: 6.000 m. | 12.30 | Film C. 2027/I Anerk: Nr.6 |
25.05.44 | Uffz. Güth | E.Kdo JGr. Süd | B-24 | £ CO-1.5: at 4.500 m. [Fréjus] | 13.54 | Film C. 2027/II VNE: ASM |
25.05.44 | Uffz. Broese | E.Kdo JGr. Süd | B-24 | £ CO-2: at 4.500 m. [Fréjus] | 13.56 | Film C. 2027/II VNE: ASM |
25.05.44 | Fw. Müller-Hagen | E.Kdo JGr. Süd | B-24 | £ CO-3: at 4.500 m. [S.W. Cannes] | 13.58 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.4 |
25.05.44 | Obgefr. Horst Rippert | E.Kdo JGr. Süd | B-24 | £ BO-7.8: at 4.500 m. [Draguignan] | 13.59 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.3 |
25.05.44 | Fhj.Uffz. Kücken | E.Kdo JGr. Süd | B-24 | £ CO-6: at 4.500 m. [Ste. Maxime] | 14.02 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.5 |
25.05.44 | Fw. Georg Amon | 3./JGr. Süd | B-17 | £ CQ-5 at 1.500 m. [50 km. S.E. Nice] | 14.15 | Film C. 2027/II Anerk: Nr.8 |
