|
Jagdeschwader 54
I-16 Rata
|
=
|
Rata or ZKP-12
|
![]() |
DB-3
|
=
|
ZKP-19: ZKP-30: DB-3F
or Il-4
|
I-153
|
=
|
ZKP-3 or Curtiss
|
SB-2
|
=
|
Martin-Bomber: B-71
or Ant-41
|
|
I-15
|
=
|
ZKP-3 or Curtiss
|
SB-3
|
=
|
SB-2 bis
|
|
I-22
|
=
|
LaGG-1
|
Pe-2
|
=
|
P-2 or PB-100
|
|
I-301
|
=
|
LaGG-3
|
TBR-7
|
=
|
Pe-8 or Ant-42
|
|
I-26
|
=
|
Yak-1
|
TB-3
|
=
|
Ant-6
|
|
I-180
|
=
|
Yak-7 or Yak-7B
|
Tu-2
|
=
|
Ant-58
|
|
BB-2
|
=
|
Yak-4
|
Be-2
|
=
|
MBR-2
|
|
Il-2
|
=
|
ZKP-57: R-3: V-11
or Vultee
|
Su-2
|
=
|
Ant-51: BB-1: BB-22
or Seversky
|
|
Po-2
|
=
|
U-2
|
PS-84
|
=
|
DC-3 or Lisunov Li-2
|
|
R-5
|
=
|
RZ
|
DB-7
|
=
|
Boston
|
|
R-10
|
=
|
Bi-plane or Seversky
|
Airacobra
|
=
|
Bell P-39
|
1944 - Est
Date | Pilote | Unité | Appareil | Localisation | Heure | Référence |
01.10.44 | Ltn. Heinz Wernicke | 1./JG 54 | Yak-9 | £ 48 725: at 2.200 m. | 16.09 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. P |
06.10.44 | Uffz. Erich Schwadtke | 1./JG 54 | Yak-9 | £ 39 535: at 2.000 m. | 15.20 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
06.10.44 | Ltn. Mahal | 3./JG 54 | Il-2 | £ 29 838: at 10 m. | 08.05 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
06.10.44 | Uffz. Wilhelm Kremers | 3./JG 54 | Il-2 | £ 29 766: at 80 m. | 08.16 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
06.10.44 | Ltn. Albert Seevers | 4./JG 54 | Il-2 | £ 48 868: at 500 m. | 11.22 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
06.10.44 | Uffz. Männlin | 4./JG 54 | Il-2 | £ 58 744: at 500 m. | 11.23 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
06.10.44 | Ltn. Karl Thaler | 7./JG 54 | La-5 | £ 48 864: at 1.200 m. | 11.20 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
07.10.44 | Fw. Karl-Heinz Schmude | 1./JG 54 | Il-2 | £ 48 881: at 100 m. | 15.55 | Film C. 2032/II Anerk: i.O. |
07.10.44 | Ltn. Heinz Wernicke | 1./JG 54 | Il-2 | £ 48 882: at 100 m. | 15.56 | Film C. 2032/II Anerk: i.O. |
07.10.44 | Ltn. Heinz Wernicke | 1./JG 54 | Il-2 | £ 58 757: at 10 m. | 15.57 | Film C. 2032/II Anerk: i.O. |
07.10.44 | Oblt. Georg Ritzel | 1./JG 54 | Il-2 | £ 48 856: at 600 m. | 16.03 | Film C. 2032/II Anerk: i.O. |
07.10.44 | Oblt. Georg Ritzel | 1./JG 54 | Il-2 | £ 48 858: at 500 m. | 16.15 | Film C. 2032/II Anerk: i.O. |
07.10.44 | Ltn. Otto Kittel | 2./JG 54 | Yak-9 | £ 48 697: at 1.200 m. | 15.10 | Film C. 2032/II Anerk: i.O. |
09.10.44 | Oblt. Wilhelm Krüger | Stab/JG 54 | Il-2 | £ 48 798: at 1.200 m. | 14.58 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
09.10.44 | Ltn. Otto Kittel | 2./JG 54 | Il-2 | £ 48 782: at 300 m. | 08.55 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
09.10.44 | Ltn. Otto Kittel | 2./JG 54 | Il-2 | £ 48 765: at 200 m. | 08.56 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
09.10.44 | Ltn. Otto Kittel | 2./JG 54 | Il-2 | £ 48 789: at 50 m. | 08.58 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
09.10.44 | Uffz. Schade | 2./JG 54 | Il-2 | £ 48 759: at 200 m. | 08.56 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
09.10.44 | Uffz. Schade | 2./JG 54 | Il-2 | £ 48 763: at 100 m. | 08.59 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
09.10.44 | Uffz. Streichan | 2./JG 54 | Il-2 | £ 48 795: at 150 m. | 08.58 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
09.10.44 | Fw. Karl-Heinz Schmude | 1./JG 54 | Il-2 | £ 47 163: at 300 m. | 09.50 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
09.10.44 | Uffz. Eugen Streck | 2./JG 54 | Yak-9 | £ 47 163: at 600 m. | 12.57 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
09.10.44 | Fw. Hesse | I./JG 54 | Il-2 | £ 48 769: at 150 m. | 08.57 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
09.10.44 | Gefr. Wermter | I./JG 54 | Il-2 | £ 48 798: at 100 m. | 08.59 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
09.10.44 | Ltn. Heinz Wernicke | 1./JG 54 | Yak-9 | £ 47 191: at 400 m. | 09.56 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
09.10.44 | Fw. Hesse | I./JG 54 | Yak-9 | £ 48 794: at 1.000 m. | 12.42 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
09.10.44 | Ltn. Otto Kittel | 3./JG 54 | Il-2 | £ 47 241: at 800 m. | 13.02 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
09.10.44 | Ltn. Otto Kittel | 3./JG 54 | Il-2 | £ 47 271: at 200 m. | 13.04 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
09.10.44 | Obgefr. Klints | 3./JG 54 | La-5 | £ 48 794: at 2.000 m. | 13.25 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
09.10.44 | Fw. Karl-Heinz Schmude | 1./JG 54 | La-5 | £ 47 162: at 500 m. | 14.56 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
09.10.44 | Fw. Karl-Heinz Schmude | 1./JG 54 | Il-2 | £ 47 243: at 200 m. | 15.03 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
09.10.44 | Ltn. Albert Seevers | II./JG 54 | Il-2 | £ 16 134: at 150 m. | 12.48 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
09.10.44 | Ltn. Hermann Schleinhege | 5./JG 54 | Airacobra | £ 16 254: at 3.700 m. | 13.24 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
09.10.44 | Ltn. Ulrich Wöhnert | 5./JG 54 | Yak-9 | £ 17 845: at 1.000 m. | 14.15 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
09.10.44 | Fw. Herbert Koller | 5./JG 54 | Il-2 | £ 17 688: at 1.000 m. | 14.16 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
09.10.44 | Fw. Herbert Koller | 5./JG 54 | Yak-9 | £ 17 698: at 700 m. | 14.19 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
09.10.44 | Uffz. Stefan Preschitz | II./JG 54 | Il-2 | £ 17 689: at 300 m. | 14.18 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
09.10.44 | Obfhr. Schulz | II./JG 54 | Il-2 | £ 17 699: at 300 m. | 14.21 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
09.10.44 | Ltn. Hermann Schleinhege | II./JG 54 | Airacobra | £ 17 668: at 500 m. | 15.45 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
09.10.44 | Ltn. Hermann Schleinhege | II./JG 54 | Il-2 | £ 17 647: at 1.500 m. | 16.04 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
09.10.44 | Ltn. Hermann Schleinhege | II./JG 54 | Il-2 | £ 17 593: at 1.100 m. | 16.05 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
09.10.44 | Gefr. Licht | II./JG 54 | Il-2 | £ 17 647: at 1.500 m. | 16.04 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
09.10.44 | Uffz. Männlin | 7./JG 54 | Il-2 | £ 16 139: at 100 m. | 12.49 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
09.10.44 | Uffz. Sporer | 7./JG 54 | Airacobra | £ 16 136: at 300 m. | 12.50 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
09.10.44 | Uffz. Sporer | 7./JG 54 | Airacobra | £ 16 132: at 4.000 m. | 13.09 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
10.10.44 | Uffz. Schade | 2./JG 54 | Il-2 | £ 47 166: at 1.000 m. | 14.56 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
10.10.44 | Obfhr. Ludwig Böes | 2./JG 54 | Il-2 | £ 47 166: at 1.000 m. | 14.57 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
10.10.44 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 3./JG 54 | La-5 | £ 47 123: at 1.500 m. | 09.07 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
10.10.44 | Maj. Knappe | 3./JG 54 | La-5 | £ 47 123: at 1.500 m. | 09.08 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
10.10.44 | Fw. Hesse | I./JG 54 | La-5 | £ 47 153: at 600 m. | 09.08 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
10.10.44 | Fw. Hesse | I./JG 54 | La-5 | £ 47 132: at 800 m. | 09.12 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
10.10.44 | Flg. Wermter | I./JG 54 | La-5 | £ 47 126: at 800 m. | 09.11 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
10.10.44 | Ltn. Otto Kittel | 2./JG 54 | La-5 | £ 47 139: at 400 m. | 09.11 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
10.10.44 | Ltn. Otto Kittel | 2./JG 54 | Il-2 | £ 47 131: at 100 m. | 09.12 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
10.10.44 | Ltn. Otto Kittel | 2./JG 54 | Il-2 | £ 47 131: at 100 m. | 09.12 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
10.10.44 | Maj. Erich Rudorffer | Stab II./JG 54 | Airacobra | £ 17 516: at 2.800 m. | 10.12 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
10.10.44 | Maj. Erich Rudorffer | Stab II./JG 54 | Airacobra | £ 17 524: at 2.800 m. | 10.14 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
10.10.44 | Maj. Erich Rudorffer | Stab II./JG 54 | Pe-2 | £ 17 553: at 2.000 m. | 10.17 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
10.10.44 | Maj. Erich Rudorffer | Stab II./JG 54 | Pe-2 | £ 17 563: at 2.000 m. | 10.18 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
10.10.44 | Maj. Erich Rudorffer | Stab II./JG 54 | Pe-2 | £ 17 645: at 2.000 m. | 10.20 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
10.10.44 | Maj. Erich Rudorffer | Stab II./JG 54 | Pe-2 | £ 17 658: at 2.000 m. | 10.30 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
10.10.44 | Maj. Erich Rudorffer | Stab II./JG 54 | Airacobra | £ 17 641: at 2.000 m. | 10.24 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
10.10.44 | Fw. Kurt Tangermann | Stab II./JG 54 | Pe-2 | £ 17 557: at 2.000 m. | 10.13 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
10.10.44 | Fw. Kurt Tangermann | Stab II./JG 54 | Pe-2 | £ 17 563: at 2.000 m. | 10.15 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
10.10.44 | Fw. Kurt Tangermann | Stab II./JG 54 | Pe-2 | £ 17 564: at 2.000 m. | 10.17 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
10.10.44 | Uffz. Hugo Broch [Brosch: sic] | II./JG 54 | Pe-2 | £ 17 528: at 2.000 m. | 10.18 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
10.10.44 | Ltn. Hermann Schleinhege | II./JG 54 | Pe-2 | £ 16 242: at 2.000 m. | 08.25 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
10.10.44 | Gefr. Schmeller | II./JG 54 | Yak-9 | £ 17 398: at 800 m. | 10.10 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
10.10.44 | Ltn. Albert Seevers | II./JG 54 | Pe-2 | £ 17 376: at 2.000 m. | 10.12 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
10.10.44 | Ltn. Albert Seevers | II./JG 54 | Pe-2 | £ 17 385: at 2.000 m. | 10.14 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
10.10.44 | Uffz. Männlin | II./JG 54 | Pe-2 | £ 17 284: at 2.000 m. | 10.13 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
10.10.44 | Uffz. Sporer | II./JG 54 | Pe-2 | £ 17 389: at 2.700 m. | 10.16 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
10.10.44 | Ltn. Oswald Unterlerchner | II./JG 54 | Pe-2 | £ 17 642: at 2.000 m. | 10.17 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
10.10.44 | Ltn. Oswald Unterlerchner | II./JG 54 | Yak-9 | £ 17 841: at 2.000 m. | 10.20 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
10.10.44 | Uffz. Diesperger | II./JG 54 | Pe-2 | £ 17 387: at 1.500 m. | 10.17 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
10.10.44 | Fhr. Otto Mühleisen | 7./JG 54 | Pe-2 | £ 17 526: at 2.600 m. | 10.19 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
10.10.44 | Ltn. Karl Thaler | 7./JG 54 | Yak-9 | £ 16 215: at 3.000 m. | 09.20 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
10.10.44 | Ltn. Gerhard Thyben | 7./JG 54 | Yak-9 | £ 04 653: at 3.000 m. | 09.55 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
10.10.44 | Ltn. Gerhard Thyben | 7./JG 54 | Pe-2 | £ 17 522: at 1.800 m. | 10.15 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
10.10.44 | Ltn. Karl Thaler | 7./JG 54 | Pe-2 | £ 17 374: at 2.000 m. | 10.18 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
12.10.44 | Oblt. Wilhelm Krüger | Stab/JG 54 | Il-2 | £ 47 131: at 1.000 m. | 12.22 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
12.10.44 | Uffz. Bertram | Stab/JG 54 | Il-2 | £ 47 138: at 800 m. | 12.22 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
12.10.44 | Ltn. Heinz Wernicke | 1./JG 54 | Pe-2 | £ 48 782: at 7.000 m. | 10.55 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
12.10.44 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 3./JG 54 | Il-2 | £ 47 156: at 300 m. | 12.25 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
12.10.44 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 3./JG 54 | Pe-2 | £ 48 779: at 2.500 m. | 16.05 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
12.10.44 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 3./JG 54 | Pe-2 | £ 48 786: at 2.500 m. | 16.07 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
13.10.44 | Fw. Karl-Heinz Schmude | 1./JG 54 | Il-2 | £ 47 116: at 500 m. | 15.42 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
13.10.44 | Obfhr. Ludwig Böes | 1./JG 54 | Il-2 | £ 37 252: at 1.000 m. | 15.50 | Film C. 2032/II Anerk: Nr. - |
14.10.44 | Ltn. Welzel | II./JG 54 | Yak-9 | £ 17 761: at 2.400 m. | 14.07 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
14.10.44 | Ltn. Hermann Schleinhege | II./JG 54 | Airacobra | £ 17 811: at 2.300 m. | 14.07 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
14.10.44 | Ltn. Otto Kittel | 2./JG 54 | La-5 | £ 16 832: at 3.200 m. | 11.02 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
14.10.44 | Fw. Hesse | I./JG 54 | La-5 | £ 42 788: at 2.000 m. | 14.32 | Film C. 2032/I Anerk: i.O. |
16.10.44 | Fw. Karl-Heinz Schmude | 1./JG 54 | La-5 | £ 37 327: at 1.000 m. | 14.03 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
16.10.44 | Uffz. Erich Schwadtke | 1./JG 54 | Yak-9 | £ 37 379: at 600 m. | 10.36 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
16.10.44 | Uffz. Erich Schwadtke | 1./JG 54 | Il-2 | £ 27 468: at 600 m. | 10.40 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
16.10.44 | Oblt. Otto Kittel | 2./JG 54 | Il-2 | £ 37 345: at 200 m. | 11.02 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
16.10.44 | Oblt. Otto Kittel | 2./JG 54 | La-5 | £ 37 329: at 1.200 m. | 11.04 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
16.10.44 | Oblt. Otto Kittel | 2./JG 54 | Il-2 | £ 37 343: at 600 m. | 14.26 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
16.10.44 | Oblt. Otto Kittel | 2./JG 54 | Il-2 | £ 37 388: at 200 m. | 14.28 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
16.10.44 | Fw. Hesse | I./JG 54 | Il-2 | £ 37 351: at 300 m. | 14.27 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
16.10.44 | Fw. Hesse | I./JG 54 | Il-2 | £ 37 395: at 20 m. | 14.30 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
16.10.44 | Flg. Wermter | I./JG 54 | Il-2 | £ 37 364: at 500 m. | 14.27 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
16.10.44 | Flg. Wermter | I./JG 54 | Il-2 | £ 37 383: at 60 m. | 14.29 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
16.10.44 | Uffz. Gabriel | 2./JG 54 | Il-2 | £ 37 397: at 150 m. | 14.29 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
16.10.44 | Fw. Herbert Koller | 5./JG 54 | La-5 | £ 14 652: at 300 m. | 11.43 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
16.10.44 | Uffz. Sporer | II./JG 54 | Airacobra | £ 17 569: at 800 m. | 13.30 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
16.10.44 | Ltn. Gerhard Thyben | II./JG 54 | Il-2 | £ 17 641: at 200 m. | 13.50 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
16.10.44 | Uffz. Thimm | II./JG 54 | IL-2 | £ 17 644: at 50 m. | 13.51 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
16.10.44 | Ltn. Hermann Schleinhege | II./JG 54 | Il-2 | £ 17 593: at 600 m. | 15.01 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. 203 |
16.10.44 | Ltn. Hermann Schleinhege | II./JG 54 | Il-2 | £ 17 483: at 300 m. | 15.27 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
16.10.44 | Fhr. Carstens | II./JG 54 | Il-2 | £ 17 645: at 500 m. | 15.02 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
16.10.44 | Uffz. Diesperger | II./JG 54 | Yak-9 | £ 17 593: at 1.200 m. | 15.22 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
17.10.44 | Ltn. Nobert Hannig | II./JG 54 | Il-2 | £ 27 536: at 100 m. | 13.42 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
17.10.44 | Uffz. Sporer | II./JG 54 | Il-2 | £ 27 576: at 400 m. | 14.25 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
17.10.44 | Ltn. Gerhard Thyben | II./JG 54 | Il-2 | £ 27 546: at 500 m. | 14.46 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
17.10.44 | Fw. Herbert Koller | 5./JG 54 | Il-2 | £ 17 564: at 700 m. | 15.36 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
17.10.44 | Ltn. Karl Thaler | 7./JG 54 | Il-2 | £ 27 575: at 800 m. | 14.25 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
17.10.44 | Ltn. Karl Thaler | 7./JG 54 | Il-2 | £ 17 447: at 500 m. | 14.33 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
17.10.44 | Oblt. Otto Kittel | 2./JG 54 | La-5 | £ 37 554: tiefst. | 13.17 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
17.10.44 | Ltn. Hermann Schleinhege | II./JG 54 | Il-2 | £ 17 642: at 800 m. | 13.22 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
17.10.44 | Ltn. Hermann Schleinhege | II./JG 54 | Il-2 | £ 17 642: at 600 m. | 13.42 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
18.10.44 | Oblt. Otto Kittel | 2./JG 54 | Il-2 | £ 27 582: at 700 m. | 13.36 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
18.10.44 | Oblt. Otto Kittel | 2./JG 54 | Il-2 | £ 27 554: at 700 m. | 13.37 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
18.10.44 | Gefr. Wermter | I./JG 54 | Il-2 | £ 17 463: at 1.500 m. | 13.44 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
18.10.44 | Fw. Streichan | 2./JG 54 | Il-2 | £ 17 469: at 400 m. | 13.45 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
18.10.44 | Fw. Karl-Heinz Schmude | 1./JG 54 | La-5 | £ 27 439: at 1.500 m. | 14.02 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
18.10.44 | Fw. Karl-Heinz Schmude | 1./JG 54 | Pe-2 | £ 27 413: at 4.000 m. | 14.20 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
18.10.44 | Obfhr. Schulz | II./JG 54 | Yak-9 | £ 27 623: at 300 m. | 13.35 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
22.10.44 | Oblt. Georg Ritzel | 1./JG 54 | Il-2 | £ 17 498: at 2.000 m. | 15.15 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
22.10.44 | Oblt. Otto Kittel | 2./JG 54 | Yak-3 | £ 17 646: at 2.000 m. | 15.50 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
22.10.44 | Ltn. Gerhard Thyben | II./JG 54 | Airacobra | £ 17 649: at 5.000 m. | 12.48 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
22.10.44 | Ofw. Wick | II./JG 54 | Pe-2 | £ 17 657: at 2.500 m. | 12.49 | Film C. 2032/I Anerk: ASM |
22.10.44 | Fw. Hans Tangermann | Stab II./JG 54 | Pe-2 | £ 17 554: at 2.000 m. | 14.20 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
22.10.44 | Fw. Hans Tangermann | Stab II./JG 54 | Pe-2 | £ 17 588: at 2.000 m. | 14.21 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
22.10.44 | Fw. Hans Tangermann | Stab II./JG 54 | Pe-2 | £ 17 589: at 1.500 m. | 14.23 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
22.10.44 | Maj. Erich Rudorffer | Stab II./JG 54 | Pe-2 | £ 17 557: at 2.000 m. | 14.20 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
22.10.44 | Maj. Erich Rudorffer | Stab II./JG 54 | Pe-2 | £ 17 582: at 2.000 m. | 14.21 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
22.10.44 | Maj. Erich Rudorffer | Stab II./JG 54 | Airacobra | £ 17 559: at 2.500 m. | 14.24 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
22.10.44 | Maj. Erich Rudorffer | Stab II./JG 54 | Airacobra | £ 17 564: at 2.500 m. | 14.25 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
22.10.44 | Uffz. Hugo Broch | II./JG 54 | Yak-9 | £ 17 543: at 2.000 m. | 14.25 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
22.10.44 | Ltn. Gerhard Thyben | II./JG 54 | Pe-2 | £ 17 587: at 2.000 m. | 14.20 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
22.10.44 | Ltn. Albert Seevers | II./JG 54 | Pe-2 | £ 17 582: at 3.000 m. | 14.45 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
22.10.44 | Gefr. Schmeller | II./JG 54 | Airacobra | £ 17 485: at 1.200 m. | 12.55 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
22.10.44 | Ltn. Norbert Hannig | 5./JG 54 | Pe-2 | £ 17 532: at 1.000 m. | 14.15 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
22.10.44 | Fw. Herbert Koller | 5./JG 54 | Pe-2 | £ 17. 567: at 3.000 m. | 14.18 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
22.10.44 | Ltn. Oswald Unterlerchner | II./JG 54 | Pe-2 | £ 17 529: at 3.000 m. | 14.22 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
22.10.44 | Fw. Hesse | II./JG 54 | Airacobra | £ 17 557: at 2.000 m. | 14.20 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
22.10.44 | Ltn. Ulrich Wöhnert | 5./JG 54 | Airacobra | £ 17 591: at 1.000 m. | 14.20 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
22.10.44 | Ltn. Karl Thaler | 7./JG 54 | Pe-2 | £ 17 558: at 2.000 m. | 14.21 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
22.10.44 | Fhr. Otto Mühleisen | 7./JG 54 | Airacobra | £ 17 536: at 4.000 m. | 14.24 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
22.10.44 | Fhr. Otto Mühleisen | 7./JG 54 | Pe-2 | £ 17 561: at 3.000 m. | 14.30 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
24.10.44 | Fw. Karl-Heinz Schmude | 1./JG 54 | Il-2 | £ 19 836: at 100 m. | 10.41 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
24.10.44 | Fw. Karl-Heinz Schmude | 1./JG 54 | Il-2 | £ 19 866: at 100 m. | 11.44 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
24.10.44 | Uffz. Artur Gärtner | 3./JG 54 | Il-2 | £ 19 853: at 100 m. | 11.50 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
24.10.44 | Uffz. Wilhelm Kremers | 3./JG 54 | Il-2 | £ 28 718: at 100 m. | 11.56 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
25.10.44 | Fw. Hesse | I./JG 54 | Il-2 | £ 29 773: at 250 m. | 10.31 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
25.10.44 | Fw. Hesse | I./JG 54 | Il-2 | £ 29 757: at 200 m. | 10.32 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
25.10.44 | Gefr. Wermter | I./JG 54 | Il-2 | £ 29 764: at 200 m. | 10.33 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
25.10.44 | Uffz. Bertram | 1./JG 54 | Il-2 | £ 29 782: tiefflug | 11.45 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
27.10.44 | Uffz. Erich Schwadtke | 1./JG 54 | Airacobra | £ 17 664: at 7.000 m. | 09.23 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
27.10.44 | Uffz. Erich Schwadtke | 1./JG 54 | Airacobra | £ 17 665: at 4.000 m. | 09.23 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
27.10.44 | Oblt. Otto Kittel | 2./JG 54 | Yak-9 | £ 27 647: at 3.500 m. | 09.50 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
27.10.44 | Oblt. Otto Kittel | 2./JG 54 | Yak-9 | £ 27 565: at 3.500 m. | 09.51 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
27.10.44 | Oblt. Otto Kittel | 2./JG 54 | Il-2 | £ 17 625: at 3.000 m. | 09.57 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
27.10.44 | Oblt. Otto Kittel | 2./JG 54 | Pe-2 | £ 17 485: at 2.500 m. | 11.48 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
27.10.44 | Oblt. Otto Kittel | 2./JG 54 | Pe-2 | £ 27 543: at 1.000 m. | 11.50 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
27.10.44 | Ltn. Josef Heinzeller | 1./JG 54 | Pe-2 | £ 17 497: at 3.000 m. | 11.51 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
27.10.44 | Oblt. Otto Kittel | 2./JG 54 | Il-2 | £ 17 651: at 600 m. | 13.32 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
27.10.44 | Uffz. Erich Schwadtke | 1./JG 54 | Il-2 | £ 07 628: at 2.000 m. | 13.30 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
27.10.44 | Oblt. Georg Ritzel | 1./JG 54 | Il-2 | £ 07 641: at 2.500 m. | 13.31 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
27.10.44 | Oblt. Wilhelm Krüger | 2./JG 54 | Il-2 | £ 27 372: at 600 m. | 13.34 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
27.10.44 | Ltn. Karl Bytomski | 2./JG 54 | Il-2 | £ 27 636: at 1.800 m. | 15.04 | Film C. 2032/I Anerk: Nr. - |
