Jagdgeschwader 54 - JG 54 ciel de gloire - histoire des as de l\'aviation de 1914 à nos jours



 


 

 



 

Jagdeschwader 54

 

 


VICTOIRES (1943)


 

I-16 Rata
=
Rata or ZKP-12
DB-3
=
ZKP-19: ZKP-30: DB-3F or Il-4
I-153
=
ZKP-3 or Curtiss
SB-2
=
Martin-Bomber: B-71 or Ant-41
I-15
=
ZKP-3 or Curtiss
SB-3
=
SB-2 bis
I-22
=
LaGG-1
Pe-2
=
P-2 or PB-100
I-301
=
LaGG-3
TBR-7
=
Pe-8 or Ant-42
I-26
=
Yak-1
TB-3
=
Ant-6
I-180
=
Yak-7 or Yak-7B
Tu-2
=
Ant-58
BB-2
=
Yak-4
Be-2
=
MBR-2
Il-2
=
ZKP-57: R-3: V-11 or Vultee
Su-2
=
Ant-51: BB-1: BB-22 or Seversky
Po-2
=
U-2
PS-84
=
DC-3 or Lisunov Li-2
R-5
=
RZ
DB-7
=
Boston
R-10
=
Bi-plane or Seversky
Airacobra
=
Bell P-39

1943 - Est

Date Pilote Unité Appareil Localisation Heure Référence
01.06.43 Ltn. Horst Ademeit 6./JG 54 LaGG-3 £ 21 774: at 4.000 m. 16.17 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 515
01.06.43 Fw. Hermann Schleinhage Stab/JG 54 Yak-1 £ 10 292: at 4.000 m. 04.56 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 70
01.06.43 Uffz. Ulrich Wernitz Stab/JG 54 Yak-1 £ 10 293: at 4.200 m. 04.58 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 71
01.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 LaGG-5 £ 20 154: at 1.000 m. 04.55 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 483
01.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 LaGG-3 £ 10 260: at 1.200 m. 05.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 484
01.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 LaGG-3 £ 20 154: at 400 m. 16.00 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 485
01.06.43 Ofw. Hans Clausen 1./JG 54 U-2 £ 21 161: at 20 m. 16.02 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 486
01.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 LaGG-3 £ 20 161: at 300 m. 16.05 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 487
01.06.43 Ltn. Helmut Wettstein 1./JG 54 LaGG-3 £ 20 114: at 5.000 m. 16.06 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 488
01.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 MiG-3 £ 10 264: at 50 m. 16.10 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 489
01.06.43 Uffz. Uschmann 2./JG 54 LaGG-3 £ 00 331: at 2.200 m. 18.33 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 489
01.06.43 Uffz. Hager 6./JG 54 LaGG-3 £ 20 154: at 4.300 m. 04.57 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 562
01.06.43 Fw. Heinz Wernicke 6./JG 54 LaGG-3 £ 20 163: at 4.300 m. 04.57 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 563
01.06.43 Oblt. Alfred Teumer 5./JG 54 LaGG-3 £ 20 153: at 5.000 m. 05.09 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 612
01.06.43 Uffz. Hugo Broch 6./JG 54 LaGG-3 £ 20 123: at 5.000 m. 05.10 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 564
01.06.43 Oblt. Max Stotz 5./JG 54 LaGG-3 £ 20 121: at 5.000 m. 16.05 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 613
03.06.43 Ofw. Heinrich Sterr 6./JG 54 Pe-2 £ 90 141: at 1.500 m. 12.57 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 566
05.06.43 Ltn. Günther Scheel 2./JG 54 LaGG-3 £ 10 451: at 2.000 m. 12.01 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 490
05.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 MiG-3 £ 10 264: at 4.800 m. 12.05 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 490
05.06.43 Ofw. Hans Clausen 1./JG 54 Curtiss P-40 £ 20 114: at 4.000 m. 12.09 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 491
05.06.43 Ltn. Günther Scheel 2./JG 54 LaGG-3 £ 10 151: at 4.000 m. 12.10 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 492
05.06.43 Ltn. Horst Ademeit 6./JG 54 LaGG-3 £ 21 752: at 4.000 m. 12.13 Film C. 2032/II Anerk: ASM
05.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 Curtiss P-40 £ 20 114: at 4.000 m. 12.10 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 492
05.06.43 Oblt. Otto Vinzent 2./JG 54 Curtiss P-40 £ 20 174: at 4.000 m. 12.10 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 491
05.06.43 Uffz. Karl Schnörrer 1./JG 54 MiG-3 £ 21 782: at 4.000 m. 12.18 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 493
05.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 LaGG-3 £ 21 751: at 4.000 m. 12.26 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 494
05.06.43 Fw. Horst Forbrig 3./JG 54 LaGG-3 £ 20 112: at 4.000 m. 12.27 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 823
05.06.43 Uffz. Karlheinz Cordes 1./JG 54 LaGG-3 £ 21 759: at 4.500 m. 12.27 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 495
05.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 Curtiss P-40 £ 10 243: at 3.000 m. 12.30 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 496
05.06.43 Uffz. Helmut Missner 2./JG 54 LaGG-3 £ 00 173: at 2.300 m. 15.15 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 493
05.06.43 Oblt. Max Stotz 5./JG 54 LaGG-7 £ 10 333: at 4.000 m. 11.50 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 614
05.06.43 Oblt. Max Stotz 5./JG 54 LaGG-7 £ 10 411: at 4.000 m. 11.51 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 615
05.06.43 Ltn. Heinz Drecker 5./JG 54 LaGG-3 £ 20 141: at 3.000 m. 12.13 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 616
08.06.43 Fw. Hermann Schleinhage Stab/JG 54 LaGG-3 £ 20 181: at 5.000 m. 16.04 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 72
08.06.43 Fw. Hans-Joachim Kroschinski 2./JG 54 Curtiss P-40 £ 00 331: at 2.000 m. 13.38 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 494
08.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 LaGG-3 £ 20 113: at 5.200 m. 15.50 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 497
08.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 Curtiss P-40 £ 20 121: at 5.000 m. 15.55 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 498
08.06.43 Ltn. Helmut Wettstein 1./JG 54 LaGG-3 £ 20 191: at 5.000 m. 16.03 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 499
08.06.43 Uffz. Anton Held 1./JG 54 Curtiss P-40 £ 20 182: at 1.500 m. 16.04 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 500
08.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 LaGG-3 £ 20 141: at 4.000 m. 16.05 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 501
08.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 Curtiss P-40 £ 10 262: at 3.500 m. 16.12 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 502
08.06.43 Ofw. Ulrich Wöhnert 2./JG 54 Curtiss P-40 £ 10 282: at 3.000 m. 16.14 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 495
08.06.43 Ofw. Anton Döbele 1./JG 54 LaGG-3 £ 10 254: at 3.500 m. 16.15 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 503
08.06.43 Uffz. Karl Schnörrer 1./JG 54 LaGG-3 £ 10 283: at 3.000 m. 16.18 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 504
08.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 LaGG-3 £ 10 253: at 3.000 m. 16.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 505
08.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 LaGG-3 £ 10 281: at 3.500 m. 16.23 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 506
08.06.43 Fw. Heinz Wernicke 6./JG 54 Curtiss P-40 £ 20 152: at 5.200 m. 15.59 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 567
09.06.43 Ofw. Karl Fuchs 3./JG 54 Il-2 £ 90 424: at 200 m. 02.47 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 824
09.06.43 Oblt. Otto Vinzent 2./JG 54 LaGG-5 £ 01 751: at 300 m. 03.30 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 496
09.06.43 Oblt. Otto Vinzent 2./JG 54 LaGG-5 £ 01 751: at 300 m. 03.31 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 497
09.06.43 Fw. Horst Forbrig 3./JG 54 LaGG-3 £ 01 411: at 1.500 m. 06.33 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 825
09.06.43 Fw. Horst Forbrig 3./JG 54 LaGG-5 £ 10 273: at 800 m. 06.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 826
10.06.43 Ltn. Günther Scheel 2./JG 54 LaGG-5 £ 10 692: at 3.000 m. 18.16 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 498
10.06.43 Ofw. Heinrich Sterr 6./JG 54 LaGG-3 £ 90 121: at 100 m. 15.52 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 568
11.06.43 Ofw. Otto Kittel 2./JG 54 LaGG-5 £ 00 162: at 5.600 m. 18.07 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 499
12.06.43 Maj. Reinhard Seiler Stab I./JG 54 MiG-3 £ 10 114: at 2.000 m. tiefflug 07.18 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 228
12.06.43 Fw. Peter Bremer 1./JG 54 Airacobra £ 19 733: at 1.500 m. 11.55 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 507
12.06.43 Uffz. Anton Held 1./JG 54 Airacobra £ 19 764: at 20 m. 12.10 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 508
12.06.43 Ltn. Horst Ademeit 6./JG 54 LaGG-5 £ 90 131: at 5.000 m. 11.25 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 569
12.06.43 Ofw. Karl Fuchs 3./JG 54 LaGG-3 £ 10 142: at 3.000 m. 15.15 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 827
15.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 LaGG-3 £ 90 134: at 2.000 m. 16.30 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 509
15.06.43 Fw. Peter Bremer 1./JG 54 LaGG-3 £ 90 423: at 2.500 m. 16.30 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 510
15.06.43 Uffz. Karl Schnörrer 1./JG 54 LaGG-3 £ 90 134: at 1.800 m. 16.35 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 511
15.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 LaGG-3 £ 90 134: at 1.500 m. 16.38 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 512
15.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 LaGG-3 £ 90 134: at 5-10 m. 16.41 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 513
17.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 LaGG-3 £ 20 163: at 5.000 m. 05.00 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 514
17.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 LaGG-3 £ 20 163: at 5.000 m. 05.03 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 515
17.06.43 Oblt. Franz Eisenach 3./JG 54 Curtiss P-40 £ 10 623: at 4.500 m. 05.16 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 828
17.06.43 Fw. Horst Forbrig 3./JG 54 LaGG-3 £ 20 241: at 800 m. 05.19 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 829
17.06.43 Oblt. Franz Eisenach 3./JG 54 LaGG-3 £ 10 421: at 3.700 m. 05.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 830
17.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 LaGG-3 £ 10 264: at 2.500 m. 05.30 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 516
17.06.43 Ofw. Anton Döbele 1./JG 54 LaGG-3 £ 90 241: at 3.500 m. 10.55 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 517
17.06.43 Ofw. Heinrich Sterr 6./JG 54 La-5 £ 20 224: at 3.800 m. 05.07 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 570
17.06.43 Ofw. Alfred Humann 6./JG 54 La-5 £ 20 223: at 4.000 m. 05.06 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 571
17.06.43 Ofw. Heinrich Sterr 6./JG 54 Hurricane £ 20 174: at 3.500 m. 05.17 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 572
17.06.43 Fw. Heinz Wernicke 6./JG 54 LaGG-3 £ 10 252: at 1.500 m. 09.23 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 573
18.06.43 Fw. Hermann Schleinhage Stab/JG 54 Yak-1 £ 21 851: at 3.000 m. 06.22 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 73
18.06.43 Fw. Hermann Schleinhage Stab/JG 54 LaGG-3 £ 21 781: at 3.500 m. 06.27 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 74
18.06.43 Uffz. Ulrich Wernitz Stab/JG 54 LaGG-3 £ 21 753: at 3.500 m. 06.28 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 75
18.06.43 Ltn. Günther Scheel 2./JG 54 LaGG-5 £ 00 334: tiefflug 02.02 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 500
18.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 Hurricane £ 20 161: at 50 m. 06.10 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 518
18.06.43 Fw. Horst Forbrig 3./JG 54 LaGG-3 £ 20 114: at 3.000 m. 12.14 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 831
18.06.43 Fw. Horst Forbrig 3./JG 54 Curtiss P-40 £ 20 122: at 2.000 m. 12.17 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 832
18.06.43 Fw. Helmut Missner 2./JG 54 LaGG-3 £ 20 163: at 4.000 m. 17.05 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 501
18.06.43 Ofw. Otto Kittel 2./JG 54 Curtiss P-40 £ 20 152: at 3.000 m. 17.11 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 502
18.06.43 Fw. Horst Forbrig 3./JG 54 Curtiss P-40 £ 11 771: at 4.000 m. 20.40 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 833
18.06.43 Fw. Heinz Wernicke 6./JG 54 LaGG-5 £ 20 213: at 4.100 m. 05 19 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 574
18.06.43 Ltn. Horst Ademeit 6./JG 54 LaGG-3 £ 20 174: at 5.000 m. 17.15 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 57
18.06.43 Ltn. Horst Ademeit 6./JG 54 La-5 £ 20 421: at 4.000 m. 17.17 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 578
18.06.43 Obgefr. Herbert Koller 6./JG 54 La-5 £ 20 124: at 200 m. 06.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 617
18.06.43 Obgefr. Herbert Koller 6./JG 54 La-5 £ 10 121: at 600 m. 06.31 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 618
18.06.43 Ofw. Heinrich Sterr 6./JG 54 LaGG-3 £ 10 262: at 3.400 m. 12.12 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 575
18.06.43 Fw. Albin Wolf 6./JG 54 LaGG-3 £ 20 113: at 1.500 m. 12.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 576
18.06.43 Uffz. Bodo Uhl 6./JG 54 La-5 £ 20 421: at 4.000 m. 17.18 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 579
19.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 LaGG-5 £ 20 121: at 4.000 m. 20.50 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 519
19.06.43 Ofw. Anton Döbele 1./JG 54 LaGG-5 £ 20 121: at 4.500 m. 20.53 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 520
19.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 LaGG-3 £ 20 113: at 3.000 m. 20.55 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 521
19.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 LaGG-3 £ 20 123: at 2.000 m. 21.00 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 522
19.06.43 Maj. Reinhard Seiler Stab I./JG 54 LaGG-3 £ 20 111: at 3.000 m. 21.07 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 229
21.06.43 Oblt. Sigurd Haala 1./JG 54 LaGG-3 £ S.W. Uglovo: 500 m. [E. Leningrad] 10.40 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 230
21.06.43 Ltn. Günther Scheel 2./JG 54 LaGG-3 £ 10 261: tiefflug 10.14 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 503
21.06.43 Ltn. Günther Scheel 2./JG 54 LaGG-3 £ 10 262: at 400 m. 10.15 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 504
21.06.43 Oblt. Otto Vinzent 2./JG 54 LaGG-3 £ 10 231: tiefflug 10.16 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 505
21.06.43 Ofw. Ulrich Wöhnert 2./JG 54 LaGG-3 £ 01 881: at 500 m. 10.45 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 506
21.06.43 Ltn. Günther Scheel 2./JG 54 LaGG-5 £ 20 112: at 400 m. 15.25 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 507
21.06.43 Maj. Reinhard Seiler Stab I./JG 54 LaGG-3 £ 21 862: at 4.500 m. 15.27 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 231
21.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 LaGG-3 £ 21 754: at 5.000 m. 15.30 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 523
21.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 LaGG-3 £ 21 750: at 5.000 m. 15.32 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 524
21.06.43 Ofw. Anton Döbele 1./JG 54 La-5 £ 21 754: at 5.000 m. 15.33 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 525
21.06.43 Maj. Reinhard Seiler Stab I./JG 54 LaGG-3 £ 21 123: at 1.500 m. 15.45 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 232
21.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 La-5 £ 20 122: no height 15.50 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 526
21.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 LaGG-5 £ 20 133: at 500 m. 19.55 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 527
21.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 LaGG-5 £ 20 124: at 1.000 m. 19.58 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 528
21.06.43 Maj. Reinhard Seiler Stab I./JG 54 La-5 £ 10 272: at 5.000 m. 19.59 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 233
21.06.43 Ofw. Anton Döbele 1./JG 54 LaGG-3 £ 21 374: at 3.000 m. 20.05 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 529
21.06.43 Ltn. Günther Scheel 2./JG 54 LaGG-3 £ 20 131: at 3.000 m. 20.05 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 508
21.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 LaGG-3 £ 20 124: at 5.000 m. 20.09 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 530
21.06.43 Oblt. Otto Vinzent 2./JG 54 Curtiss P-40 £ 11 771: at 2.000 m. 20.12 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 509
21.06.43 Oblt. Max Stotz 5./JG 54 LaGG-3 £ 10 142: at 2.000 m. 10.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 619
21.06.43 Oblt. Max Stotz 5./JG 54 LaGG-3 £ 10 113: at 2.500 m. 10.22 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 620
21.06.43 Obgefr. Herbert Koller 5./JG 54 LaGG-3 £ 21 753: at 800 m. 15.49 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 621
21.06.43 Ofw. Alfred Humann 6./JG 54 MBR-2 £ 81 870: at 20 m. 23.02 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 580
22.06.43 Ltn. Horst Ademeit 6./JG 54 LaGG-3 £ 01 751: at 2.000 m. 19.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 583
22.06.43 Maj. Reinhard Seiler Stab I./JG 54 Il-2 £ 00 621: at 2.300 m. 02.18 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 234
22.06.43 Ofw. Otto Kittel 2./JG 54 Il-2 £ 00 514: at 1.500 m. 02.19 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 510
22.06.43 Ofw. Otto Kittel 2./JG 54 Il-2 £ 00 382: at 2.000 m. 02.21 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 511
22.06.43 Ltn. Günther Scheel 2./JG 54 LaGG-3 £ 90 634: tiefflug 02.25 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 512
22.06.43 Fw. Helmut Missner 2./JG 54 Curtiss P-40 £ 00 344: at 1.500 m. 02.32 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 252
22.06.43 Ofw. Alfred Humann 6./JG 54 Il-2 £ 90 183: at 350 m. 02.23 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 581
22.06.43 Ofw. Alfred Humann 6./JG 54 Il-2 £ 90 174: at 20 m. 02.24 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 582
23.06.43 Fw. Hermann Schleinhage Stab/JG 54 LaGG-3 £ 11 743: at 5.800 m. 20.02 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 76
23.06.43 Maj. Reinhard Seiler Stab I./JG 54 LaGG-3 £ 01 841: at 1.100 m. 20.10 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 235
23.06.43 Hptm. Heinrich Jung Stab II./JG 54 Yab-7B £ 10 143: at 3.500 m. 19.38 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 200
23.06.43 Uffz. Heinrich Sterr 6./JG 54 Airacobra £ 11 741: at 5.200 m. 20.07 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 584
24.06.43 Ofw. Anton Döbele 1./JG 54 LaGG-3 £ 16 224: at 200 m. 06.30 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 531
24.06.43 Ofw. Anton Döbele 1./JG 54 LaGG-3 £ 10 253: at 1.500 m. 06.40 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 532
24.06.43 Ofw. Karl Fuchs 3./JG 54 Yak-1 £ 20 143: at 3.000 m. 06.41 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 834
24.06.43 Ofw. Karl Fuchs 3./JG 54 Yak-1 £ 10 231: at 2.500 m. 06.46 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 835
24.06.43 Ofw. Otto Kittel 2./JG 54 Curtiss P-40 £ 10 252: at 600 m. 06.47 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 514
24.06.43 Ofw. Otto Kittel 2./JG 54 Curtiss P-40 £ 10 234: at 200 m. 06.49 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 515
24.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 Yak-1 £ 20 120: at 1.000 m. 07.00 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 534
24.06.43 Ofw. Anton Döbele 1./JG 54 Yak-1 £ 20 121: at 2.500 m. 07.02 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 535
24.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 Yak-1 £ 20 121: at 500 m. 07.03 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 536
24.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 Yak-1 £ 20 112: at 100 m. 07.05 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 537
24.06.43 Maj. Reinhard Seiler Stab I./JG 54 LaGG-3 £ 20 122: at 600 m. 07.07 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 236
24.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 LaGG-3 £ 20 133: at 1.000 m. 07.10 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 538
24.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 LaGG-3 £ 20 134: at 500 m. 07.13 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 539
24.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 LaGG-3 £ 20 132: at 700 m. 07.15 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 540
24.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 LaGG-3 £ 20 161: at 10 m. 07.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 541
24.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 MiG-3 £ 20 182: at 3.800 m. 11.15 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 542
24.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 MiG-3 £ 20 184: at 2.500 m. 11.18 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 543
24.06.43 Oblt. Walter Nowotny 1./JG 54 MiG-3 £ 20 194: at 1.200 m. 11.22 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 544
24.06.43 Fw. Heinz Wernicke 6./JG 54 La-5 £ 21 793: at 800 m. 07.07 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 585
24.06.43 Ofw. Heinrich Sterr 6./JG 54 Yak-9 £ 20 191: at 20 m. 11.11 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 587
24.06.43 Oblt. Kurt Fischer Stab I./JG 54 MiG-3 £ 20 272: at 1.000 m. 11.28 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 237
24.06.43 Uffz. Karlheinz Cordes 1./JG 54 LaGG-3 £ 10 263: at 3.000 m. 06.47 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 533
24.06.43 Fw. Albin Wolf 6./JG 54 LaGG-3 £ 21 871: at 500 m. 07.10 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 586
05.07.43 Oblt. Hans Götz 2./JG 54 LaGG-3 £ 63 683 at 5.000 m. 03.51 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 167
05.07.43 Fw. Helmut Missner 2./JG 54 LaGG-3 £ 63 574 at 4.500 m. 03.55 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 459
05.07.43 Fw. Peter Bremer 1./JG 54 La-5 £ 63 683 at 5.200 m. 04.15 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 545
05.07.43 Uffz. Anton Held 1./JG 54 La-5 £ 63 684 at 5.000 m. 04.16 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 546
05.07.43 Fw. Peter Bremer 1./JG 54 La-5 £ 63 682 at 4.000 m. 04.18 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 547
05.07.43 Ltn. Günther Scheel 2./JG 54 LaGG-5 £ 63 612 at 2.000 m. 04.18 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 519
05.07.43 Uffz. Hans-Joachim Happatsch 2./JG 54 LaGG-5 £ 63 612 at 1.800 m. 04.19 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 520
05.07.43 Ofw. Otto Kittel 2./JG 54 LaGG-5 £ 63 684 at 2.500 m. 04.20 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 521
05.07.43 Oblt. Hans Götz 2./JG 54 Airacobra £ 63 729 at 3.500 m. 07.10 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 522
05.07.43 Ofw. Rudolf Rademacher 1./JG 54 LaGG-3 £ 63 411 at 3.000 m. 07.10 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 548
05.07.43 Ofw. Rudolf Rademacher 1./JG 54 LaGG-3 £ 63 742 at 2.500 m. 09.52 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 549
05.07.43 Uffz. Alexander Söder 3./JG 54 La-5 £ 63 621 at 3.000 m. 09.43 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 836
05.07.43 Oblt. Otto Vinzent 2./JG 54 LaGG-3 £ 63 531 at 1.500 m. 09.55 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 523
05.07.43 Ltn. Gerhard Loos 1./JG 54 LaGG-3 £ 63 751 at 2.000 m. 09.55 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 550
05.07.43 Uffz. Anton Held 1./JG 54 LaGG-3 £ 63 533 at 50 m. 09.56 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 551
05.07.43 Oblt. Franz Eisenach 3./JG 54 La-5 £ 63 624 at 2.800 m. 09.57 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 832
05.07.43 Ofw. Rudolf Rademacher 1./JG 54 LaGG-3 £ 53 862 at 1.600 m. 09.58 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 552
05.07.43 Uffz. Uschmann 2./JG 54 Airacobra £ 63 557 at 2.800 m. 10.00 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 524
05.07.43 Oblt. Kurt-Reinhard Fischer Stab I./JG 54 Airacobra £ 63 583 at 3.500 m. 10.02 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 238
05.07.43 Ltn. Günther Scheel 2./JG 54 P-40 £ 63 551 at 1.500 m. 10.02 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 526
05.07.43 Ltn. Gerhard Loos 1./JG 54 LaGG-3 £ 53 864 at 1.200 m. 10.03 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 553
05.07.43 Uffz. Hans-Joachim Happatsch 2./JG 54 P-40 £ 63 542 at 1.200 m. 10.03 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 526
05.07.43 Ltn. Günther Scheel 2./JG 54 P-40 £ 63 534 at 50 m. 10.06 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 527
05.07.43 Ltn. Günther Scheel 2./JG 54 P-40 £ 63 583 at 1.300 m. 12.02 Film C. 2032/II Anerk: Nr. 528
