|
PASHKEVICH Aleksey
Vasilyevich
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|


|
PROMOTIONS
/ AFFECTATIONS
|
|
1939
1945
- 51
53 - 1959 |
| Grade | Date |
Unités
|
Arrivée | Départ | Fonction | Secteur | ||
|
Slt
|
1942
|
|
VVS | 1939 | 1942 | Elève Pilote | URSS. | |
|
Lt
|
1943
|
|
653 IAP | 10/42 | 03/43 | Pilote | Stalingrad. | |
|
Cpt
|
1943
|
|
65 Gu IAP | 03/43 | 1944 | Pilote | Koursk | |
|
Maj
|
1944
|
|
63 IAP | 1944 | 1945 | Chef Escadrille | Front Baltique | |
|
L.Col
|
194?
|
|
VVS | 1945 | 1950 | Commandant | URSS. | |
|
|
29 Gu IAP | 1950 | 195? | Commandant | Chine / Corée. | |||
|
|
VVS | 1955 | 1959 | Staff | URSS | |||
|
|
Traducteur / Translator / Traduttore / übersetzer / vertaler |
|
|
![]() |
![]() |
Victoires aériennes
|
Victoires
|
22
|
.
|
o
|
Collaboration
|
||
|
Objectifs terrestres . |
||||||
|
Avions détruits
au sol
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Endommagés
au sol
|
|
Blindés
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Véhicules
|
|
Locomotives
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Bateaux
|
|
VICTOIRES
|
||||||||||
| Date | Heure | Revendic | Type | Unité | Avion d'arme | Unité | Lieu | Référence | ||
| 07.07.43 | Détruit | Ju 87 |
|
La 5 | 65 Gu IAP | Koursk |
-
|
(Lt) Pashkevich A V | ||
| 07.07.43 | Détruit | Ju 87 |
|
La 5 | 65 Gu IAP | Koursk |
-
|
(Lt) Pashkevich A V | ||
| 08.07.43 | Détruit | Ju 87 |
|
La 5 | 65 Gu IAP | Koursk |
-
|
(Lt) Pashkevich A V | ||
| 08.07.43 | Détruit | Me 109 |
|
La 5 | 65 Gu IAP | Koursk |
-
|
(Lt) Pashkevich A V | ||
| 12.07.43 | Détruit | Avion |
|
La 5 | 65 Gu IAP | Koursk |
-
|
(Lt) Pashkevich A V | ||
| 13.07.43 | Détruit | Avion |
|
La 5 | 65 Gu IAP | Koursk |
-
|
(Lt) Pashkevich A V | ||
| 13.07.43 | Détruit | Avion |
|
La 5 | 65 Gu IAP | Koursk |
-
|
(Lt) Pashkevich A V | ||
| 13.07.43 | Détruit | Avion |
|
La 5 | 65 Gu IAP | Koursk |
-
|
(Lt) Pashkevich A V | ||
| 10.07.44 | Détruit | Ju 88 |
|
La 5 | 63 IAP | Vilno |
-
|
(Maj) Pashkevich A V | ||
| 24.08.44 | Détruit | Me 109 |
|
La 7 | 63 IAP | Zhagare |
-
|
(Maj) Pashkevich A V | ||
| 15.09.44 | Détruit | Fw 190 |
|
La 7 | 63 IAP | URSS |
-
|
(Maj) Pashkevich A V | ||
| 16.09.44 | Détruit | Fw 190 |
|
La 7 | 63 IAP | URSS |
-
|
(Maj) Pashkevich A V | ||
| 19.09.44 | Détruit | Fw 190 |
|
La 7 | 63 IAP | URSS |
-
|
(Maj) Pashkevich A V | ||
| 19.09.44 | Détruit | Fw 190 |
|
La 7 | 63 IAP | URSS |
-
|
(Maj) Pashkevich A V | ||
| 19.09.44 | Détruit | Fw 190 |
|
La 7 | 63 IAP | URSS |
-
|
(Maj) Pashkevich A V | ||
| 19.09.44 | Détruit | Fw 190 |
|
La 7 | 63 IAP | URSS |
-
|
(Maj) Pashkevich A V | ||
| 1950/51 | Détruit | ??? |
|
MiG 15 | ??? | Corée |
-
|
(L.Col) Pashkevich A V | ||
| 1950/51 | Détruit | ??? |
|
MiG 15 | ??? | Corée |
-
|
(L.Col) Pashkevich A V | ||
Sources

STALIN'S FALCONS - Thomas Polak with Christopher Shores.
Grub Street Editions.
http://www.aeronautics.ru/nws002/the_hunt_for_the_sabre.htm
http://www.acepilots.com/russian/rus_aces.html
http://airaces.narod.ru/korea/korea.htm