|
REID Donald George
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|

|
PROMOTIONS
/ AFFECTATIONS
|
|
1940
1941
1942 |
| Grade | Date |
Unités
|
Arrivée | Départ | Fonction | Secteur | ||
|
Sgt
|
1940
|
RCAF | 10/40 | 07/41 | Elève Pilote | Canada | ||
|
F/S
|
01/42
|
OTU 57 | 08/41 | 10/41 | Conversion | Grande Bretagne | ||
|
P/O
|
11/42
|
Sq 152 | 10/41 | 1941 | Pilote | Grande Bretagne | ||
| Sq 412 | 1941 | 1941 | Pilote | Grande Bretagne | ||||
| Sq 616 | 1941 | 1941 | Pilote | Grande Bretagne | ||||
| Sq 601 | 1941 | 1941 | Pilote | Grande Bretagne | ||||
| Sq 19 | 1941 | 04/42 | Pilote | Grande Bretagne | ||||
| Sq 185 | 05/42 | 07/42 | Pilote | Malte | ||||
|
|
Traducteur / Translator / Traduttore / übersetzer / vertaler |
|
|
|
|
|
DECORATIONS
|
|
|
Victoires aériennes
|
Victoires
|
|
5
|
.
|
1
|
|
Collaboration
|
|
Probables
|
|
3
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Non confirmées
|
|
o
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Endommagés
|
|
4
|
.
|
1
|
|
Collaboration
|
|
Objectifs terrestres . |
||||||
|
Avions détruits
au sol
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Endommagés
au sol
|
|
Blindés
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Véhicules
|
|
Locomotives
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Bateaux
|
|
VICTOIRES
|
||||||||||
| Date | Heure | Revendic | Type | Unité | Avion d'arme | Unité | Lieu | Référence | ||
| 02.06.42 | Endommagé | Z 1007 |
|
Spitfire V | Sq 185 | Malte |
-
|
(F/S) Reid D G | ||
| 02.06.42 | Probable | Re 2001 |
|
Spitfire V | Sq 185 | Malte |
-
|
(F/S) Reid D G | ||
| 06.06.42 | Détruit | Re 2001 |
|
|
Spitfire V | Sq 185 | Est Malte |
1
|
(F/S) Reid D G | |
| 06.06.42 | Endommagé | Re 2001 |
|
Spitfire V | Sq 185 | Est Malte |
-
|
(F/S) Reid D G | ||
| 06.06.42 | Détruit (1/3) | Z 506B |
|
|
Spitfire V | Sq 185 | Est Malte |
2
- - |
(F/S)
Reid D G - - |
|
| 07.06.42 | Probable | Me 109F |
|
Spitfire V | Sq 185 | Est Delimara Point |
-
|
(F/S) Reid D G | ||
| 22.06.42 | Détruit | Me 109F |
|
Spitfire V | Sq 185 | Malte |
3
|
(F/S) Reid D G | ||
| 01.07.42 | Détruit | Me 109F |
|
Spitfire V - BR294 | Sq 185 | Malte |
4
|
(F/S) Reid D G | ||
| 01.07.42 | Endommagé | Me 109F |
|
Spitfire V - BR294 | Sq 185 | Malte |
-
|
(F/S) Reid D G | ||
| 02.07.42 | Détruit | Me 109F |
|
Spitfire V - BR294 | Sq 185 | Malte |
5
|
(F/S) Reid D G | ||
| 06.07.42 | Probable | Me 109F |
|
Spitfire V - BR317 | Sq 185 | Malte |
-
|
(F/S) Reid D G | ||
| 06.07.42 | Endo (1/2) | Ju 88 |
|
Spitfire V - BR317 | Sq 185 | Malte |
-
- |
(F/S)
Reid D G - |
||
| 17.07.42 | Détruit | Me 109F |
|
Spitfire V - BR380 | Sq 185 | Malte |
5
|
(F/S) Reid D G | ||
| 17.07.42 | Endommagé | Me 109F |
|
Spitfire V - BR380 | Sq 185 | Malte |
-
|
(F/S) Reid D G | ||
Sources
ACES HIGH - Christopher Shores and Clive Williams. Grub Street Editions
http://www.rcaf.com/archives/archives_general/aces/index.htm
http://www.airforce.ca/wwii/ALPHA-RE.R1.html
![]()