|
GRAY Colin Falkland
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|

|
PROMOTIONS
/ AFFECTATIONS
|
|
1939
1945 |
| Grade | Date |
Unités
|
Arrivée | Départ | Fonction | Secteur | ||
|
P/O
|
1939
|
Sq 54 | 1939 | 09/40 | Pilote | Grande-Bretagne | ||
|
F/O
|
1940
|
Sq 43 | 09/40 | 01/41 | Pilote | Grande-Bretagne | ||
|
F/L
|
01/41
|
Sq 54 | 01/41 | 06/41 | Chef d'Escadrille | Grande-Bretagne | ||
|
S/L
|
08/41
|
Sq 1 | 06/41 | 08/41 | Chef d'Escadrille | Grande-Bretagne | ||
|
W/C
|
05/43
|
Sq 616 | 08/41 | 02/42 | Commandant | Grande-Bretagne | ||
| Staff | 02/42 | 12/42 | Staff | Grande-Bretagne | ||||
| Sq 81 | 12/42 | 05/43 | Commandant | Moyen Orient | ||||
| Wing 322 | 05/43 | 09/43 | Commandant | Malte. Sicile | ||||
| OTU | 09/43 | 07/44 | Commandant | Grande-Bretagne | ||||
| Detling Wing | 07/44 | 05/45 | Commandant | Grande-Bretagne | ||||
|
|
Traducteur / Translator / Traduttore / übersetzer / vertaler |
|
|
![]() |
![]() |
|
DECORATIONS
|
|
|
Victoires aériennes
|
Victoires
|
|
27
|
.
|
2
|
|
Collaboration
|
|
Probables
|
|
6
|
.
|
4
|
|
Collaboration
|
|
Non confirmées
|
|
o
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Endommagés
|
|
12
|
.
|
o
|
|
Collaboration
|
|
Objectifs terrestres . |
||||||
|
Avions détruits
au sol
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Endommagés
au sol
|
|
Blindés
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Véhicules
|
|
Locomotives
|
|
-
|
.
|
-
|
|
Bateaux
|
|
VICTOIRES
|
||||||||||
| Date | Heure | Revendic | Type | Unité | Avion d'arme | Unité | Lieu | Référence | ||
| 24.05.40 | Probable | Me 109E |
|
|
Spitfire I - N3173 "N" |
Sq 54 | Calais |
-
|
Aces High - C. Shores | |
| 24.05.40 | Probable | Me 109E |
|
Spitfire I - N3173 "N" | Sq 54 | Calais |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 25.05.40 | Détruit | Me 109E |
|
Spitfire I - N3172"K" | Sq 54 | Gravelines |
1
|
Aces High - C. Shores | ||
| 03.07.40 | Probable (1/3) | Do 17 |
|
Spitfire I - R6709 "T" | Sq 54 | Nord Ouest Deal |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 13.07.40 | Détruit | Me 109E |
|
Spitfire I - R6893 "T" | Sq 54 | Douvres Deal |
2
|
Aces High - C. Shores | ||
| 24.07.40 | Probable | Me 109E |
|
Spitfire I - R6893 "T" | Sq 54 | Nord Ouest Margate |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 24.07.40 | Détruit | Me 109E |
|
Spitfire I - R6893 "T" | Sq 54 | Nord Foreland |
3
|
Aces High - C. Shores | ||
| 25.07.40 | Endommagé | Me 109E |
|
Spitfire I - R6893 "T" | Sq 54 | Est Douvres |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 12.08.40 | Détruit | Me 109E |
|
Spitfire I - R6893 "T" | Sq 54 | Douvres |
4
|
Aces High - C. Shores | ||
| 12.08.40 | Détruit | Me 109E |
|
Spitfire I - R6893 "T" | Sq 54 | Cap Gris Nez |
5
|
Aces High - C. Shores | ||
| 15.08.40 | Probable | Do 17 |
|
Spitfire I - R6893 "T" | Sq 54 | Maidstone |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 16.08.40 | Détruit | Me 109E |
|
Spitfire I - R6893 "T" | Sq 54 | Est Hornchurch |
6
|
Aces High - C. Shores | ||
| 16.08.40 | Détruit | Me 109E |
|
Spitfire I - R6893 "T" | Sq 54 | Est Hornchurch |
7
|
Aces High - C. Shores | ||
| 16.08.40 | Endommagé | Do 17 |
|
Spitfire I - R6893 "T" | Sq 54 | Est Hornchurch |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 16.08.40 | Endommagé | Me 110 |
|
Spitfire I - R6893 "T" | Sq 54 | Manche |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 18.08.40 | Détruit (1/5) | Me 110 |
|
Spitfire I - R6893 "T" | Sq 54 | Manston |
8
|
Aces High - C. Shores | ||
| 18.08.40 | Endommagé | Do 17 |
|
Spitfire I - R6893 "T" | Sq 54 | Kent |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 18.08.40 | Détruit | Me 110 |
|
Spitfire I - R6893 "T" | Sq 54 | Clacton |
9
|
Aces High - C. Shores | ||
| 18.08.40 | Endommagé | Me 110 |
|
Spitfire I - R6893 "T" | Sq 54 | Clacton |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 18.08.40 | Endommagé | Me 110 |
|
Spitfire I - R6893 "T" | Sq 54 | Clacton |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 24.08.40 | Détruit | Me 110 |
|
Spitfire I - R6893 "T" | Sq 54 | Douvres - Folkestone |
10
|
Aces High - C. Shores | ||
| 24.08.40 | Endommagé | Me 109E |
|
Spitfire I - R6893 "R" | Sq 54 | Douvres |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 24.08.40 | Endommagé | Me 109E |
|
Spitfire I - R6709 | Sq 54 | Douvres |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 25.08.40 | Détruit | Me 109E |
|
Spitfire I - R6893 "T" | Sq 54 | Faversham |
11
|
Aces High - C. Shores | ||
| 26.08.40 | Probable | Me 109E |
|
Spitfire I - R6893 "T" | Sq 54 | Manche |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 28.08.40 | Endommagé | Do 17 |
|
Spitfire I - R6893 "E" | Sq 54 | Manche |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 28.08.40 | Endommagé | Me 109E |
|
Spitfire I - R6893 "E" | Sq 54 | Manche |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 28.08.40 | Endommagé | Me 109E |
|
Spitfire I - R6893 "E" | Sq 54 | Manche |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 31.08.40 | Détruit | Me 109E |
|
Spitfire I - X4238 "W" | Sq 54 | Maidstone |
12
|
Aces High - C. Shores | ||
| 01.09.40 | Détruit | He 111 |
|
Spitfire I - X4238 "W" | Sq 54 | Est Biggin Hill |
13
|
Aces High - C. Shores | ||
| 01.09.40 | Détruit | Me 109E |
|
Spitfire I - N3173 "N" | Sq 54 | Est Biggin Hill |
14
|
Aces High - C. Shores | ||
| 02.09.40 | Détruit | Me 109E |
|
Spitfire I - N3173 "N" | Sq 54 | Chatham |
15
|
Aces High - C. Shores | ||
| 02.09.40 | Détruit | Me 110 |
|
Spitfire I - R6893 "T" | Sq 54 | Nornchurch |
16
|
Aces High - C. Shores | ||
| 03.09.40 | Probable (1/2) | Me 110 |
|
Spitfire I - R6893 "T" | Sq 54 | North Weald |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 03.09.40 | Détruit | Me 109E |
|
Spitfire I - R6893 "T" | Sq 54 | Côtes Françaises |
17
|
Aces High - C. Shores | ||
| 16.06.41 | Détruit (1/2) | He 59 |
|
Hurricane IIb - Z3072 | Sq 54 | Folkestone |
18
|
Aces High - C. Shores | ||
| 22.08.41 | Détruit | Me 109F |
|
Spitfire Vb - R7223 "F" | Sq 54 | Le Havre |
19
|
Aces High - C. Shores | ||
| 22.02.43 | Probable | Me 109 |
|
Spitfire IX - "E" | Sq 54 | Bizerte |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 02.03.43 | Probable (1/2) | Me 109 |
|
Spitfire IX - "A" | Sq 54 | Mateur |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 23.03.43 | Détruit | Mc 202 |
|
Spitfire IX - "A" | Sq 54 | Bizerte |
20
|
Aces High - C. Shores | ||
| 25.03.43 | Détruit | Me 109 |
|
Spitfire IX - "A" | Sq 54 | Est Beja |
21
|
Aces High - C. Shores | ||
| 03.04.43 | Détruit | Me 109G |
|
Spitfire IX - "A" | Sq 54 | Tunis |
22
|
Aces High - C. Shores | ||
| 20.04.43 | Probable (1/2) | Me 109 |
|
Spitfire IX - "A" | Sq 54 | Bizerte - Tunis |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 20.04.43 | Détruit | Me 109 |
|
Spitfire IX - "A" | Sq 54 | Tunis |
23
|
Aces High - C. Shores | ||
| 23.04.43 | Endommagé | Me 109 |
|
Spitfire IX - "A" | Sq 54 | Beja |
-
|
Aces High - C. Shores | ||
| 28.04.43 | Détruit | Me 109 |
|
Spitfire IX - "DC" | Sq 54 | Beja |
24
|
Aces High - C. Shores | ||
| 14.06.43 | Détruit | Me 109 |
|
Spitfire IX - "CG" | Wing 322 | Comiso |
25
|
Aces High - C. Shores | ||
| 17.06.43 | Détruit | Mc 202 |
|
Spitfire V - "Y" | Wing 322 | Comiso |
26
|
Aces High - C. Shores | ||
| 10.07.43 | Détruit | Me 109 |
|
Spitfire IX - "CG" | Wing 322 | Cent |
27
|
Aces High - C. Shores | ||
| 25.07.43 | Détruit | Ju 52 |
|
Spitfire V - "VM-U" | Wing 322 | Cap Milazzo |
28
|
Aces High - C. Shores | ||
| 25.07.43 | Détruit | Ju 52 |
|
Spitfire V - "VM-U" | Wing 322 | Cap Milazzo |
29
|
Aces High - C. Shores | ||
Sources
ACES HIGH - Christopher Shores and Clive Williams. Grub Street Editions
http://www.nzfpm.co.nz/aces/gray.htm
![]()